DFM Platform
DFM Funding Monitor

European defence budgets (SIPRI)

National military spending and share of GDP, ranked.

Countries

161

Latest year

2025
About the data & sources

Source: SIPRI Military Expenditure Database; figures in constant 2024 US$ (millions), share of GDP in %. "—" = data unavailable (never zero). Authoritative budget sources: NATO — Defence Expenditure of NATO Countries · EDA Defence Data (PDF / dashboard, not machine-readable here; SIPRI is the tabular source).

#CountrySpend (const. 2024 US$)% GDP5-yr changeYear
1 United States of America $929,163 m 3.12% -2% 2025
2 China $335,018 m 1.72% +31% 2025
3 Russia $158,236 m 7.50% +136% 2025
4 Germany $106,727 m 2.27% +77% 2025
5 India $93,255 m 2.30% +16% 2025
6 United Kingdom $87,985 m 2.35% +24% 2025
7 Saudi Arabia $81,471 m 6.48% +15% 2025
8 Ukraine $77,556 m 39.56% +969% 2025
9 France $64,515 m 2.03% +11% 2025
10 Japan $59,493 m 1.41% +51% 2025
11 Korea, South $48,848 m 2.60% +7% 2025
12 Italy $45,440 m 1.89% +29% 2025
13 Israel $43,664 m 7.81% +96% 2025
14 Poland $42,528 m 4.50% +128% 2025
15 Spain $37,695 m 2.13% +91% 2025
16 Canada $37,529 m 1.63% +39% 2025
17 Australia $35,264 m 1.92% +13% 2025
18 United Arab Emirates $27,808 m 5.64% 2014
19 Netherlands $26,995 m 2.20% +79% 2025
20 Türkiye $26,813 m 1.91% +58% 2025
21 Algeria $24,128 m 8.83% +97% 2025
22 Brazil $23,640 m 1.05% -2% 2025
23 Taiwan $17,341 m 2.10% +43% 2025
24 Singapore $16,901 m 3.05% +43% 2025
25 Norway $16,085 m 3.28% +113% 2025
26 Qatar $16,080 m 6.50% 2022
27 Indonesia $15,330 m 1.04% +58% 2025
28 Sweden $14,954 m 2.47% +121% 2025
29 Denmark $14,083 m 3.25% +164% 2025
30 Mexico $13,783 m 0.74% +16% 2025
31 Colombia $13,744 m 3.20% +17% 2025
32 Belgium $13,594 m 2.01% +123% 2025
33 Yemen $12,319 m 3.97% 2014
34 Pakistan $11,479 m 2.91% -0% 2025
35 Viet Nam $10,914 m 2.15% +41% 2025
36 Romania $8,806 m 2.28% +35% 2025
37 Kuwait $7,919 m 4.69% -1% 2025
38 Greece $7,806 m 2.99% +21% 2025
39 Finland $7,614 m 2.57% +75% 2025
40 Iran $7,450 m 2.09% +14% 2025
41 Switzerland $7,152 m 0.76% +10% 2025
42 Czechia $6,488 m 1.84% +50% 2025
43 Iraq $6,399 m 2.45% +21% 2025
44 Philippines $6,300 m 1.30% +29% 2025
45 Oman $5,935 m 5.68% -8% 2025
46 Austria $5,883 m 1.10% +30% 2025
47 Morocco $5,882 m 3.54% +10% 2025
48 Thailand $5,566 m 1.04% -22% 2025
49 Portugal $5,505 m 1.71% +51% 2025
50 Chile $5,152 m 1.52% -11% 2025
51 Azerbaijan $4,673 m 6.47% +55% 2025
52 Myanmar $4,652 m 6.60% +104% 2024
53 Hungary $4,621 m 2.04% +35% 2025
54 Malaysia $4,546 m 1.04% +33% 2025
55 Argentina $3,731 m 0.56% -11% 2025
56 Bangladesh $3,665 m 0.81% -22% 2025
57 South Africa $2,996 m 0.74% -17% 2025
58 New Zealand $2,893 m 1.10% -9% 2025
59 Slovakia $2,871 m 2.03% +16% 2025
60 Sudan $2,769 m 0.92% -80% 2021
61 Lithuania $2,735 m 3.08% +78% 2025
62 Ecuador $2,707 m 2.10% +7% 2025
63 Serbia $2,554 m 2.76% +52% 2025
64 Jordan $2,500 m 4.56% +11% 2025
65 Peru $2,427 m 0.81% -20% 2025
66 Bulgaria $2,396 m 2.01% +69% 2025
67 Egypt $2,259 m 0.61% -30% 2025
68 Croatia $1,930 m 2.02% +64% 2025
69 Uruguay $1,910 m 2.28% +28% 2025
70 Belarus $1,828 m 2.40% +102% 2025
71 Uzbekistan $1,772 m 2.49% 2018
72 Nigeria $1,756 m 0.91% +15% 2025
73 Armenia $1,646 m 6.09% +76% 2025
74 Latvia $1,601 m 3.61% +70% 2025
75 Libya $1,600 m 3.57% 2023
76 Ireland $1,464 m 0.22% +12% 2025
77 Bahrain $1,464 m 3.10% +0% 2025
78 Estonia $1,439 m 3.37% +49% 2025
79 Sri Lanka $1,363 m 1.31% -20% 2025
80 Kenya $1,355 m 1.07% +20% 2025
81 Tunisia $1,351 m 2.50% -4% 2025
82 Kazakhstan $1,306 m 0.43% -38% 2025
83 Angola $1,263 m 1.40% -14% 2025
84 Uganda $1,198 m 1.96% +3% 2025
85 Slovenia $1,144 m 1.54% +73% 2025
86 European Union $1,134 m 2025
87 Congo, DR $1,082 m 1.38% +171% 2025
88 Dominican Republic $1,036 m 0.80% +46% 2025
89 Tanzania $983 m 1.16% +41% 2025
90 Mali $883 m 3.87% +31% 2025
91 Burkina Faso $844 m 3.30% +87% 2025
92 Luxembourg $803 m 0.85% +102% 2025
93 Ethiopia $785 m 0.49% +54% 2025
94 Lebanon $736 m 2.51% -29% 2025
95 Cote d'Ivoire $721 m 0.78% +6% 2025
96 Cambodia $716 m 1.45% +3% 2025
97 Georgia $637 m 1.75% +53% 2025
98 Cyprus $632 m 1.60% +18% 2025
99 Guatemala $616 m 0.52% +48% 2025
100 Chad $598 m 3.18% +54% 2025
101 Botswana $595 m 3.11% +9% 2025
102 Guinea $586 m 2.03% +75% 2025
103 Honduras $582 m 1.46% +35% 2025
104 Cameroon $580 m 1.06% +27% 2025
105 Bolivia $570 m 1.22% +2% 2025
106 Albania $568 m 2.03% +112% 2025
107 Brunei $560 m 3.65% +23% 2024
108 Kyrgyz Republic $558 m 2.92% +65% 2025
109 Senegal $533 m 1.56% +36% 2025
110 El Salvador $489 m 1.34% +22% 2025
111 Niger $450 m 2.14% +63% 2025
112 Mozambique $446 m 1.86% +9% 2025
113 Nepal $429 m 0.97% -11% 2025
114 Paraguay $406 m 0.88% -0% 2025
115 Namibia $386 m 2.77% -4% 2025
116 Ghana $385 m 0.48% +62% 2025
117 North Macedonia $346 m 1.97% +86% 2025
118 Zambia $343 m 1.26% +34% 2025
119 Gabon $337 m 1.66% +22% 2025
120 Mauritania $315 m 2.75% +37% 2025
121 Jamaica $280 m 1.37% +4% 2025
122 Guyana $240 m 0.99% +165% 2025
123 Trinidad and Tobago $228 m 0.94% +18% 2025
124 Tajikistan $220 m 1.47% +139% 2025
125 Kosovo $217 m 1.85% +136% 2025
126 Mongolia $214 m 0.88% +86% 2025
127 Bosnia and Herzegovina $213 m 0.73% +7% 2025
128 Benin $204 m 0.89% +179% 2025
129 Rwanda $194 m 1.29% +27% 2025
130 Somalia $193 m 1.54% +57% 2025
131 Togo $192 m 1.87% +1% 2025
132 Congo, Republic $190 m 1.31% -41% 2025
133 Burundi $169 m 3.24% +92% 2025
134 Montenegro $163 m 1.89% +59% 2025
135 Zimbabwe $133 m 0.56% +27% 2025
136 Malawi $128 m 1.14% +33% 2025
137 Malta $117 m 0.45% +24% 2025
138 Nicaragua $115 m 0.56% +17% 2025
139 Equatorial Guinea $112 m 0.90% -34% 2025
140 Madagascar $111 m 0.62% +11% 2025
141 Papua New Guinea $109 m 0.35% +15% 2025
142 Moldova $103 m 0.56% +52% 2025
143 South Sudan $103 m 3.42% +1090% 2025
144 Eswatini $88 m 1.60% +8% 2025
145 Fiji $81 m 1.33% +4% 2025
146 Central African Republic $68 m 2.33% +40% 2025
147 Timor Leste $48 m 2.26% +1% 2025
148 Liberia $40 m 0.85% +126% 2025
149 Lesotho $37 m 1.63% -17% 2025
150 Belize $33 m 1.00% +7% 2025
151 Haiti $30 m 0.12% -1% 2025
152 Sierra Leone $30 m 0.37% -23% 2025
153 Seychelles $28 m 1.24% +9% 2025
154 Mauritius $23 m 0.15% +13% 2025
155 Laos $22 m 0.19% 2013
156 Guinea-Bissau $21 m 0.89% -26% 2025
157 Cape Verde $19 m 0.66% +54% 2025
158 Gambia, The $15 m 0.57% -17% 2025
159 Iceland $0 m 0.00% 2025
160 Costa Rica $0 m 0.00% 2025
161 Panama $0 m 0.00% 2025

Get the DFM funding briefing — free

New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.

Countries
Sectors
Sources

We store your email only to send the DFM briefing/alerts and to add you to DFM Analysis. Unsubscribe anytime.

Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Budget data © SIPRI; reproduced with attribution under SIPRI's terms.