← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Greece — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Greece, from official TED notices.
Contract awards
106
Open tenders
32
Awarded (approx EUR)
€132,919,398
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$7,806 m military spending · 2.99% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 8,854 | 3.80 |
| 2022 | 9,567 | 4.02 |
| 2023 | 7,221 | 2.89 |
| 2024 | 7,392 | 2.88 |
| 2025 | 7,806 | 2.99 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2 | €73,196,840 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 5 | €22,626,885 |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 | €5,762,440 |
| MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | 3 | €5,381,012 |
| ADAPTIT Α.Ε | 1 | €3,798,000 |
| «Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-Μ.ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ ΟΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ο.Ε», | 1 | €2,632,449 |
| ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ATOMIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 1 | €1,826,300 |
| NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES A.E. | 1 | €1,177,120 |
| NEUROSOFT AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 1 | €1,060,403 |
| «EVOLUTION PROJECTS - DOTSOFT Α.Ε.» | 1 | €999,784 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 23 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 18 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 18 |
| ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.) | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 6 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | 6 |
| Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) | 5 |
| Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. | 5 |
| Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) | 5 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε 3Δ | Defence/dual-use | 379,911 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Security equipment | 225,830 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | MK CARS & TRUCKS E.E. | Defence/dual-use | 166,690 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | «ΖΑΝΝΗΣ Μ ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΚΟΛΙΑΣ» | Defence/dual-use | 33,871 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | EVOLUTION PROJECTS A.E. | Security equipment | 367,345 EUR | notice → |
| 2026-06-19 | ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | Security equipment | 114,995 EUR | notice → |
| 2026-06-19 | MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Security equipment | 10,630 EUR | notice → |
| 2026-06-18 | ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Security equipment | 12,302 EUR | notice → |
| 2026-06-18 | HELLAMCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Security equipment | 8,420 EUR | notice → |
| 2026-06-16 | ΤΣΑΤΙΔΗΣ Α & ΣΙΑ Ε.Ε | Security equipment | 1,259 EUR | notice → |
| 2026-06-16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΜΟΥΛΑΣ | Security equipment | 19,129 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | GEOSENSE Ι.Κ.Ε. | Defence/dual-use | 97,980 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Defence/dual-use | 761,475 EUR | notice → |
| 2026-06-10 | ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ | Defence/dual-use | 110,391 EUR | notice → |
| 2026-06-10 | VM OUTDOORWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Defence/dual-use | 29,677 EUR | notice → |
| 2026-06-09 | ONEX TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A. | Defence/dual-use | 102,251 EUR | notice → |
| 2026-06-05 | «Κατασκευαστική Διας Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Κατσιδονιωτάκης Α.Τ.Ε.Β.Ε.» | Defence/dual-use | 47,340 EUR | notice → |
| 2026-06-03 | GEOSENSE Ι.Κ.Ε. | Defence/dual-use | 23,980 EUR | notice → |
| 2026-06-03 | VM OUTDOORWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Defence/dual-use | 21,169 EUR | notice → |
| 2026-05-29 | ΠΡΟΝΟΙΑ Ο.Ε. | Defence/dual-use | 159,544 EUR | notice → |
| 2026-05-29 | “ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” | Defence/dual-use | 282,291 EUR | notice → |
| 2026-05-28 | NEUROSOFT AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | Security equipment | 1,060,403 EUR | notice → |
| 2026-05-28 | Ι. ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ | Defence/dual-use | 45,290 EUR | notice → |
| 2026-05-26 | «ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ». | Defence/dual-use | 36,960 EUR | notice → |
| 2026-05-26 | «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ABO Deman A.B.E.E» | Defence/dual-use | 221,448 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 931,414 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 560,522 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Security equipment | 267,421 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 219,796 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) | Defence/dual-use | 5,071,500 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | 113 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ | Defence/dual-use | 240,323 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Defence/dual-use | 441,916 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 217,485 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | Security equipment | 591,774 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | Defence/dual-use | 371,554 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. | Security equipment | 298,671 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | Security equipment | 396,435 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Defence/dual-use | 322,581 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 220,000 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-10 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Security equipment | 306,129 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Defence/dual-use | 2,494,476 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 931,414 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Defence/dual-use | 443,950 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | Defence/dual-use | 170,806 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης | Defence/dual-use | 927,419 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Defence/dual-use | 734,997 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Security equipment | 2,920,687 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Defence/dual-use | 712,800 EUR | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.