Greece — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Greece, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-10-10.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-09-30) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$7,806 m military spending · 2.99% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 8,854 | 3.80 |
| 2022 | 9,567 | 4.02 |
| 2023 | 7,221 | 2.89 |
| 2024 | 7,392 | 2.88 |
| 2025 | 7,806 | 2.99 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2 | €73,196,840 |
| GLOBISMART A.E. | 3 | €54,931,280 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 5 | €22,626,885 |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2 | €5,962,437 |
| MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | 3 | €5,381,012 |
| ADAPTIT Α.Ε | 1 | €3,798,000 |
| «Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-Μ.ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ ΟΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ο.Ε», | 1 | €2,632,449 |
| Ένωση Εταιρειών GLOBILED Μ.ΕΠΕ – DOTSOFT Α.Ε. | 1 | €1,924,052 |
| ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ATOMIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 1 | €1,826,300 |
| NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES A.E. | 1 | €1,177,120 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 29 |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 23 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 21 |
| ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.) | 11 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 8 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | 8 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 |
| Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) | 6 |
| ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ | Defence/dual-use | 7,258 EUR | notice → |
| 2026-09-22 | AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ | Defence/dual-use | 55,180 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | Ένωση Εταιρειών GLOBILED Μ.ΕΠΕ – DOTSOFT Α.Ε. | Security equipment | 1,924,052 EUR | notice → |
| 2026-09-10 | ΕΛΕΝΗ Γ ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | Defence/dual-use | 71,000 EUR | notice → |
| 2026-09-02 | AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Security equipment | 354,567 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ | Defence/dual-use | 17,718 EUR | notice → |
| 2026-08-13 | BERETTA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | Defence/dual-use | 52,196 EUR | notice → |
| 2026-08-13 | ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | Defence/dual-use | 89,536 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ | Defence/dual-use | 145,900 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | ΜΑΡΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | Defence/dual-use | 93,456 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Defence/dual-use | 104,780 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία | Security equipment | 42,500 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. | Defence/dual-use | 240,440 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Defence/dual-use | 44,300 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Defence/dual-use | 181,200 EUR | notice → |
| 2026-07-30 | ENCO ΕΠΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | Defence/dual-use | 237,238 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Security equipment | 446,000 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | Συστήματα Ελέγχου ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας | Defence/dual-use | 199,997 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | EVOLUTION PROJECTS A.E. | Security equipment | 220,877 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ | Defence/dual-use | 275,749 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | «Ροή Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία» | Defence/dual-use | 451,600 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | EUROSCAN ΕΠΕ | Defence/dual-use | 188,988 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε 3Δ | Defence/dual-use | 379,911 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | C I PARTS ΙΚΕ | Defence/dual-use | 35,000 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Security equipment | 225,830 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 931,414 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 560,522 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Security equipment | 267,421 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 219,796 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) | Defence/dual-use | 5,071,500 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | 113 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ | Defence/dual-use | 240,323 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Defence/dual-use | 441,916 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 217,485 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | Security equipment | 591,774 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | Defence/dual-use | 371,554 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. | Security equipment | 298,671 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Defence/dual-use | 322,581 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 220,000 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-10 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Security equipment | 306,129 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Defence/dual-use | 2,494,476 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | Defence/dual-use | 931,414 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Defence/dual-use | 443,950 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | Defence/dual-use | 170,806 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης | Defence/dual-use | 927,419 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Defence/dual-use | 734,997 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Security equipment | 2,920,687 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Defence/dual-use | 712,800 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | 113 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ | Defence/dual-use | 240,323 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.