Germany — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Germany, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-10-10.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-09-30) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$106,727 m military spending · 2.27% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 59,888 | 1.30 |
| 2022 | 62,500 | 1.34 |
| 2023 | 70,205 | 1.50 |
| 2024 | 86,148 | 1.84 |
| 2025 | 106,727 | 2.27 |
National legislation
Europe's largest defence spender has moved from a one-off special fund to open-ended, debt-brake-exempt defence borrowing, plus a law to accelerate procurement.
Bundeswehr Special Fund (BwFinSVermG) (2022) — The Bundeswehr Financing and Special Fund Act created the €100bn 'Sondervermögen Bundeswehr', anchored by an Article 87a Basic Law amendment and exempt from the debt brake, to close capability gaps from 2022. In force 1 July 2022.
BwFinSVermG — official text (gesetze-im-internet.de) →
Debt-brake reform — defence exemption (2025) (2025) — A March 2025 constitutional amendment exempts defence spending above 1% of GDP from the debt brake and created a €500bn extra-budgetary infrastructure fund — effectively unlocking open-ended defence borrowing.
Basic Law (Grundgesetz) — official text → · Germany’s €108.2 Billion Defence Spending Framework in 2026
Bundeswehr Planning & Procurement Acceleration Act (BwPBBG) (2025) — Draft law (presented June 2025) to speed up armament procurement procedures so capabilities can be fielded faster.
Federal Ministry of Defence (BMVg) → · Bundeswehr Planning and Procurement Acceleration Act (BwPBBG) – Strategic Rationale and Industry Implications · Germany's Defense Procurement Reform: Legal Acceleration for Strategic Rearmament · Germany’s April 2026 Defence-Industrial Pipeline
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Metallwerk Elisenhütte | 6 | €217,193,950 |
| POL-TEC GmbH & Co. KG | 3 | €16,944,669 |
| Rosenbauer Deutschland GmbH | 30 | €14,772,567 |
| Magirus GmbH | 14 | €10,931,740 |
| promo 10 Thomas Kostiuk Werbemittel | 1 | €10,000,000 |
| PCH Technischer Handel | 2 | €9,800,000 |
| Alstom Transport Deutschland GmbH | 1 | €8,477,133 |
| MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 21 | €7,395,807 |
| Albert Ziegler GmbH | 20 | €7,366,439 |
| Rheinmetall Waffe Munition | 5 | €7,221,837 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | 201 |
| Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 57 |
| Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb | 33 |
| Polizei Berlin | 26 |
| Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung | 23 |
| Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen | 23 |
| Bw Bekleidungsmanagement GmbH | 22 |
| Polizeiverwaltungsamt Logistikzentrum | 21 |
| HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH | 18 |
| Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung | 16 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | G.B.S. Handelsgesellschaft mbH | Defence/dual-use | 233,822 EUR | notice → |
| 2026-10-06 | Rheinmetall Electronics GmbH | Military vehicles | Undisclosed | notice → |
| 2026-10-05 | Rosenbauer Deutschland GmbH | Defence/dual-use | 509,561 EUR | notice → |
| 2026-10-05 | mh Service | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-10-02 | GMT Gummi-Metall-Technik GmbH | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-10-02 | Rosenbauer Deutschland GmbH | Defence/dual-use | 523,489 EUR | notice → |
| 2026-09-30 | Bio-Ex GmbG | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-29 | Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-29 | Ziegler Textil GmbH | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-29 | Rheinmetall Waffe Munition GmbH | Weapons & ammunition | 584,997 EUR | notice → |
| 2026-09-28 | Hensoldt Optronics GmbH | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-28 | amanu GmbH | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-25 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Security equipment | 1,032,469 EUR | notice → |
| 2026-09-25 | Hexonia GmbH | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-24 | Hensoldt Optronics GmbH | Military vehicles | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-23 | DP-DYNAMIC GmbH | Defence/dual-use | 197,050 EUR | notice → |
| 2026-09-23 | C.B. König Feuerschutz GmbH | Defence/dual-use | 139,019 EUR | notice → |
| 2026-09-21 | Smiths Detection Germany GmbH | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-21 | Stirner GmbH | Defence/dual-use | 7,100 EUR | notice → |
| 2026-09-21 | Bott GmbH & Co. KG | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-18 | Sturm Feuerschutz GmbH | Defence/dual-use | 60,700 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | STRABAG AG | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | KNDS Deutschland GmbH & Co. KG | Military vehicles | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-18 | Schmitz Feuerwehrtechnik, | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-18 | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co.KG | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Military vehicles | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Rhein-Berg, Außenstelle Köln | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Stadtverwaltung Neuwied | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Institut der Feuerwehr NRW | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Gemeinde Pittenhart, VG Obing | Defence/dual-use | 530,000 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Stadtverwaltung Radolfzell am Bodensee | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Markt Jettingen-Scheppach | Defence/dual-use | 597,000 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Stadt Vöhringen | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Gemeinde Seehausen a. Staffelsee | Defence/dual-use | 485,000 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | Landratsamt Aichach-Friedberg | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-24 | Markt Bad Steben | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-24 | Stadtverwaltung Menden | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gemeinde Garching a.d.Alz | Defence/dual-use | 546,000 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Stadt Büdelsdorf | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Freistaat Bayern vertreten durch das Markgräfin Wilhelmine Gymnasium Bayreuth | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Stadt Tecklenburg | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Stadt Schongau | Defence/dual-use | 530,000 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Berliner Feuerwehr | Defence/dual-use | 247,841 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Berliner Feuerwehr | Defence/dual-use | 453,782 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | Polizei Berlin | Defence/dual-use | 983,193 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.