← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Slovenia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Slovenia, from official TED notices.
Contract awards
33
Open tenders
9
Awarded (approx EUR)
€342,498,700
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$1,144 m military spending · 1.54% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 832 | 1.24 |
| 2022 | 874 | 1.30 |
| 2023 | 929 | 1.32 |
| 2024 | 981 | 1.34 |
| 2025 | 1,144 | 1.54 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Saab AB, Training & Simulation | 1 | €264,812,150 |
| PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o. | 3 | €31,394,000 |
| Forcit Defence International Oy Ab | 1 | €24,978,488 |
| AREX proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o. Šentjernej | 1 | €10,226,220 |
| Thales Las France SAS | 1 | €4,554,000 |
| EM.TRONIC projektiranje, razvoj, proizvodnja in trgovina elektromehanskih sistemov d.o.o. | 1 | €1,765,567 |
| SVILANIT SVILA, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kamnik | 2 | €858,352 |
| GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o. | 2 | €781,549 |
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 1 | €647,093 |
| ČETRTA POT informatika d.o.o. | 1 | €572,496 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 42 |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 12 |
| LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 10 |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE | 6 |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | 5 |
| KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. | 3 |
| OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER | 3 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA | 2 |
| DOM UPOKOJENCEV PTUJ | 2 |
| ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA | 1 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Security equipment | 647,093 EUR | notice → |
| 2026-05-20 | FireCat Group, pametne rešitve za oblačila, d.o.o. | Defence/dual-use | 111,930 EUR | notice → |
| 2026-05-20 | Thales Las France SAS | Defence/dual-use | 4,554,000 EUR | notice → |
| 2026-05-19 | GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o. | Defence/dual-use | 86,024 EUR | notice → |
| 2026-05-14 | ČETRTA POT informatika d.o.o. | Security equipment | 572,496 EUR | notice → |
| 2026-05-12 | A KODA PLUS, tehnična oprema objektov d.o.o. | Security equipment | 90,888 EUR | notice → |
| 2026-04-24 | SVILANIT SVILA, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kamnik | Defence/dual-use | 98,019 EUR | notice → |
| 2026-04-21 | AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d. | Security equipment | 493,965 EUR | notice → |
| 2026-04-17 | SINERGIJA MCI, management, svetovanje, investicije in trgovina, d.o.o. | Defence/dual-use | 65,703 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o. | Defence/dual-use | 695,525 EUR | notice → |
| 2026-04-14 | Forcit Defence International Oy Ab | Weapons & ammunition | 24,978,488 EUR | notice → |
| 2026-04-01 | GASILSKA VOZILA PUŠNIK, proizvodnja, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o. | Defence/dual-use | 300,150 EUR | notice → |
| 2026-03-31 | PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o. | Weapons & ammunition | 14,550,000 EUR | notice → |
| 2026-03-24 | PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o. | Weapons & ammunition | 15,980,000 EUR | notice → |
| 2026-03-24 | Saab AB, Training & Simulation | Defence/dual-use | 264,812,150 | notice → |
| 2026-03-23 | WEBO.SI zaščitna oprema in ekologija d.o.o. | Defence/dual-use | 80,439 EUR | notice → |
| 2026-03-16 | FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o. | Defence/dual-use | 148,487 EUR | notice → |
| 2026-03-12 | SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. | Defence/dual-use | 90,220 EUR | notice → |
| 2026-03-04 | TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. | Defence/dual-use | 263,660 EUR | notice → |
| 2026-02-16 | EM.TRONIC projektiranje, razvoj, proizvodnja in trgovina elektromehanskih sistemov d.o.o. | Defence/dual-use | 1,765,567 EUR | notice → |
| 2026-02-11 | SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o. | Defence/dual-use | 28,394 | notice → |
| 2026-02-11 | SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o. | Defence/dual-use | 28,394 | notice → |
| 2026-02-04 | SVILANIT SVILA, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kamnik | Defence/dual-use | 760,334 EUR | notice → |
| 2026-01-28 | PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o. | Defence/dual-use | 864,000 EUR | notice → |
| 2026-01-27 | AREX proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o. Šentjernej | Defence/dual-use | 10,226,220 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-13 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-22 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-27 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-30 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-30 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-31 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ | Defence/dual-use | 620,000 EUR | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.