Slovenia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Slovenia, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$1,144 m military spending · 1.54% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 832 | 1.24 |
| 2022 | 874 | 1.30 |
| 2023 | 929 | 1.32 |
| 2024 | 981 | 1.34 |
| 2025 | 1,144 | 1.54 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Saab AB, Training & Simulation | 1 | €264,812,150 |
| PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o. | 3 | €31,394,000 |
| FireCat Group, pametne rešitve za oblačila, d.o.o. | 3 | €25,846,404 |
| Forcit Defence International Oy Ab | 1 | €24,978,488 |
| AREX proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o. Šentjernej | 1 | €10,226,220 |
| D PARTNER, trgovina in storitve, d.o.o. | 1 | €9,482,000 |
| Thales Las France SAS | 1 | €4,554,000 |
| EM.TRONIC projektiranje, razvoj, proizvodnja in trgovina elektromehanskih sistemov d.o.o. | 1 | €1,765,567 |
| SVILANIT SVILA, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kamnik | 2 | €858,352 |
| GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o. | 2 | €781,549 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 56 |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 16 |
| LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 11 |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | 6 |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE | 6 |
| KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. | 3 |
| OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER | 3 |
| DOM UPOKOJENCEV PTUJ | 2 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA | 2 |
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 1 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | LIVE SAFE, gasilska, protipožarna zaščita in trgovina d.o.o. | Defence/dual-use | 106,735 EUR | notice → |
| 2026-08-01 | LIVE SAFE, gasilska, protipožarna zaščita in trgovina d.o.o. | Defence/dual-use | 433,400 EUR | notice → |
| 2026-07-29 | CPA, izobraževanje, prodaja in storitve, d.o.o. | Defence/dual-use | 429,740 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | FireCat Group, pametne rešitve za oblačila, d.o.o. | Defence/dual-use | 14,513,013 | notice → |
| 2026-07-14 | PERUNIKA VARNOST, trgovina in storitve, d.o.o. | Defence/dual-use | 103,110 | notice → |
| 2026-07-03 | KOBIS inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o. | Defence/dual-use | 192,737 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | LAB COMMERCE trgovina, posredovanje in zastopstva d.o.o. | Defence/dual-use | 183,010 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | D PARTNER, trgovina in storitve, d.o.o. | Weapons & ammunition | 9,482,000 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | FireCat Group, pametne rešitve za oblačila, d.o.o. | Defence/dual-use | 11,221,460 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Security equipment | 647,093 EUR | notice → |
| 2026-06-10 | WEBO.SI zaščitna oprema in ekologija d.o.o. | Defence/dual-use | 38,575 EUR | notice → |
| 2026-06-01 | UNI&FORMA proizvodnja in trgovina d.o.o. | Defence/dual-use | 636,344 EUR | notice → |
| 2026-05-20 | Thales Las France SAS | Defence/dual-use | 4,554,000 EUR | notice → |
| 2026-05-20 | FireCat Group, pametne rešitve za oblačila, d.o.o. | Defence/dual-use | 111,930 EUR | notice → |
| 2026-05-19 | GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o. | Defence/dual-use | 86,024 EUR | notice → |
| 2026-05-14 | ČETRTA POT informatika d.o.o. | Security equipment | 572,496 EUR | notice → |
| 2026-05-12 | A KODA PLUS, tehnična oprema objektov d.o.o. | Security equipment | 90,888 EUR | notice → |
| 2026-04-24 | SVILANIT SVILA, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kamnik | Defence/dual-use | 98,019 EUR | notice → |
| 2026-04-21 | AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d. | Security equipment | 493,965 EUR | notice → |
| 2026-04-17 | SINERGIJA MCI, management, svetovanje, investicije in trgovina, d.o.o. | Defence/dual-use | 65,703 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o. | Defence/dual-use | 695,525 EUR | notice → |
| 2026-04-14 | Forcit Defence International Oy Ab | Weapons & ammunition | 24,978,488 EUR | notice → |
| 2026-04-01 | GASILSKA VOZILA PUŠNIK, proizvodnja, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o. | Defence/dual-use | 300,150 EUR | notice → |
| 2026-03-31 | PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o. | Weapons & ammunition | 14,550,000 EUR | notice → |
| 2026-03-24 | PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o. | Weapons & ammunition | 15,980,000 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-13 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-22 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-27 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-30 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-30 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-31 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ | Defence/dual-use | 620,000 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Weapons & ammunition | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-17 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Military vehicles | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-26 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-31 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-02 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-03 | OBČINA ROGAŠOVCI | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-24 | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-30 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Military vehicles | Undisclosed | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.