Latvia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Latvia, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$1,601 m military spending · 3.61% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 975 | 2.16 |
| 2022 | 972 | 2.26 |
| 2023 | 1,272 | 2.93 |
| 2024 | 1,441 | 3.30 |
| 2025 | 1,601 | 3.61 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| FN Herstal S.A. | 1 | €29,917,355 |
| HECKLER & KOCH GMBH | 2 | €6,611,570 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELSS" | 3 | €4,171,481 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 1 | €3,747,032 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KADA" | 2 | €3,126,860 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales remonta centrs" | 1 | €3,034,711 |
| Hirtenberger Defence Europe GMBH | 1 | €2,479,339 |
| Eurosec OÜ | 1 | €1,804,545 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NISO" | 2 | €1,794,215 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" | 1 | €1,669,835 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 44 |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 23 |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | 22 |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 16 |
| Rīgas Tehniskā universitāte | 16 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 10 |
| Valsts izglītības attīstības aģentūra | 9 |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 7 |
| Alūksnes novada pašvaldība | 6 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 6 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SYNERGY" | Defence/dual-use | 45,961 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales remonta centrs" | Defence/dual-use | 3,034,711 | notice → |
| 2026-08-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | Defence/dual-use | 3,747,032 | notice → |
| 2026-08-12 | SIA "RAE LV" | Weapons & ammunition | 233,186 | notice → |
| 2026-08-12 | SIA "RAE LV" | Weapons & ammunition | 4,492 | notice → |
| 2026-08-12 | SIA "RAE LV" | Weapons & ammunition | 86,858 | notice → |
| 2026-08-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SYNERGY" | Defence/dual-use | 162,168 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Security equipment | 1,410 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Security equipment | 5,360 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Security equipment | 1,540 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Security equipment | 3,720 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios" | Defence/dual-use | 13,379 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | Hirtenberger Defence Europe GMBH | Defence/dual-use | 2,479,339 | notice → |
| 2026-07-31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSATRADE" | Defence/dual-use | 2,761 EUR | notice → |
| 2026-07-31 | SIA "RAE LV" | Defence/dual-use | 34,006 | notice → |
| 2026-07-30 | SIA MON projekts | Security equipment | 16,200 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | SIA NT Force | Defence/dual-use | 1,104,545 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Security equipment | 44,357 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | SIA "Arete Technologies" | Defence/dual-use | 20,480 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | SIA "VEFabrika" | Defence/dual-use | 247,934 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | SIA "VEFabrika" | Defence/dual-use | 123,967 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR TEXTIL" | Defence/dual-use | 319 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORVEKS SPORTS LV" | Defence/dual-use | 9,000 | notice → |
| 2026-07-13 | SIA "BALTIJAS BIROJU TEHNOLOĢIJAS" | Security equipment | 9,940 EUR | notice → |
| 2026-07-11 | Eqqus Ltd OÜ | Defence/dual-use | 25,630 | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-10 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-10 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-10 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-13 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | Security equipment | 1,100,000 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Defence/dual-use | 74,200 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-16 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-17 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-20 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | Defence/dual-use | 36,000,000 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-27 | Rīgas brīvostas pārvalde | Security equipment | 1,171,821 EUR | notice → |
| 2026-07-29 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-29 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Defence/dual-use | 95,289 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-03 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-07 | Rīgas Tehniskā universitāte | Defence/dual-use | 43,000 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | Rīgas Tehniskā universitāte | Defence/dual-use | 43,000 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-11 | Rīgas brīvostas pārvalde | Security equipment | 1,171,821 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-12 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-19 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Defence/dual-use | 95,289 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.