Estonia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Estonia, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-10-10.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-09-30) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$1,439 m military spending · 3.37% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 924 | 2.01 |
| 2022 | 952 | 2.14 |
| 2023 | 1,282 | 2.98 |
| 2024 | 1,424 | 3.30 |
| 2025 | 1,439 | 3.37 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Destinus NL BV | 1 | €400,000,000 |
| Roshel Inc. | 1 | €120,000,000 |
| FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH | 1 | €33,000,000 |
| Nordic Armoury OÜ | 1 | €25,000,000 |
| UNIFEQ Europe Sp. z o.o. | 1 | €25,000,000 |
| Viking Security AS | 1 | €13,000,000 |
| I.S.Dive OÜ | 1 | €6,000,000 |
| Sioen Ballistics Oy | 1 | €5,000,000 |
| MR Safe OÜ | 1 | €4,000,000 |
| Osaühing TOTAL EESTI | 2 | €3,600,000 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 66 |
| Politsei- ja Piirivalveamet | 13 |
| Päästeamet | 12 |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 4 |
| Tartu Ülikool | 2 |
| Elering AS | 1 |
| Eesti Maaülikool | 1 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Threod Systems AS | Defence/dual-use | 400,000 | notice → |
| 2026-09-25 | Aktsiaselts Stokker | Defence/dual-use | 700,000 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | Carwood Motor Units Ltd | Defence/dual-use | 201,149 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | SOL Baltics OÜ | Defence/dual-use | 49,500 EUR | notice → |
| 2026-09-15 | I.S.Dive OÜ | Defence/dual-use | 6,000,000 | notice → |
| 2026-09-01 | Eurosec OÜ | Defence/dual-use | 610,000 | notice → |
| 2026-08-27 | NANO Turvasüsteemide Osaühing | Security equipment | 114,995 EUR | notice → |
| 2026-08-25 | Aktsiaselts ORU ÄRI | Defence/dual-use | 27,220 EUR | notice → |
| 2026-08-25 | Osaühing TOTAL EESTI | Defence/dual-use | 1,000,000 | notice → |
| 2026-08-17 | Weldtec OÜ | Defence/dual-use | 17,622 EUR | notice → |
| 2026-08-16 | Tondi Tulekaitse OÜ | Defence/dual-use | 14,248 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | Foxberg OÜ | Defence/dual-use | 200,000 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | Transmitter OÜ | Defence/dual-use | 200,000 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Defence/dual-use | 200,000 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | Osaühing Tavern | Defence/dual-use | 22,950 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | MIVO EHITUS OÜ | Defence/dual-use | 80,320 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Defence/dual-use | 213,587 EUR | notice → |
| 2026-08-05 | DELTA OÜ | Defence/dual-use | 100,000 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | OÜ Steelcore | Defence/dual-use | 20,081 EUR | notice → |
| 2026-07-30 | Trigent Ehitustehnika OÜ | Defence/dual-use | 21,980 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | Strobil OÜ | Defence/dual-use | 80,000 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | OÜ Sapling Capital | Defence/dual-use | 90,000 EUR | notice → |
| 2026-07-27 | Transmitter OÜ | Defence/dual-use | 86 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | Aktsiaselts Salome Auto | Defence/dual-use | 19,440 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | Meridein Grupp OÜ | Defence/dual-use | 2,500,000 | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Politsei- ja Piirivalveamet | Security equipment | 2,200,000 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Tartu Ülikool | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-13 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-17 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-17 | Päästeamet | Defence/dual-use | 6,000,000 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | Päästeamet | Defence/dual-use | 6,000,000 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-28 | Päästeamet | Defence/dual-use | 6,000,000 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | Päästeamet | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-03 | Päästeamet | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-03 | Päästeamet | Defence/dual-use | 610,000 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 684,500 EUR | notice → |
| 2026-09-14 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 684,500 EUR | notice → |
| 2026-09-25 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 31,000,000 EUR | notice → |
| 2026-09-28 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 684,500 EUR | notice → |
| 2026-09-28 | Politsei- ja Piirivalveamet | Defence/dual-use | 4,350,000 EUR | notice → |
| 2026-10-09 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 31,000,000 EUR | notice → |
| 2026-10-16 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 684,500 EUR | notice → |
| 2026-10-16 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 31,000,000 EUR | notice → |
| 2026-10-28 | Politsei- ja Piirivalveamet | Defence/dual-use | 4,350,000 EUR | notice → |
| 2026-11-11 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 770,000 EUR | notice → |
| 2026-11-13 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 195,000,000 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.