Estonia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Estonia, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$1,439 m military spending · 3.37% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 924 | 2.01 |
| 2022 | 952 | 2.14 |
| 2023 | 1,282 | 2.98 |
| 2024 | 1,424 | 3.30 |
| 2025 | 1,439 | 3.37 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Destinus NL BV | 1 | €400,000,000 |
| Roshel Inc. | 1 | €120,000,000 |
| FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH | 1 | €33,000,000 |
| Nordic Armoury OÜ | 1 | €25,000,000 |
| UNIFEQ Europe Sp. z o.o. | 1 | €25,000,000 |
| Viking Security AS | 1 | €13,000,000 |
| Sioen Ballistics Oy | 1 | €5,000,000 |
| MR Safe OÜ | 1 | €4,000,000 |
| TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | 8 | €3,380,593 |
| Strategic Robotic Systems, Inc | 1 | €3,000,000 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 50 |
| Politsei- ja Piirivalveamet | 12 |
| Päästeamet | 9 |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 3 |
| Elering AS | 1 |
| Eesti Maaülikool | 1 |
| Tartu Ülikool | 1 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Foxberg OÜ | Defence/dual-use | 200,000 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Defence/dual-use | 200,000 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | Osaühing Tavern | Defence/dual-use | 22,950 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Defence/dual-use | 213,587 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | MIVO EHITUS OÜ | Defence/dual-use | 80,320 EUR | notice → |
| 2026-08-05 | DELTA OÜ | Defence/dual-use | 100,000 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | OÜ Steelcore | Defence/dual-use | 20,081 EUR | notice → |
| 2026-07-30 | Trigent Ehitustehnika OÜ | Defence/dual-use | 21,980 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | Strobil OÜ | Defence/dual-use | 80,000 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | OÜ Sapling Capital | Defence/dual-use | 90,000 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | Meridein Grupp OÜ | Defence/dual-use | 2,500,000 | notice → |
| 2026-07-09 | Festonia OÜ | Defence/dual-use | 17,019 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Baltyre Eesti AS | Defence/dual-use | 206,100 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | Sioen Ballistics Oy | Defence/dual-use | 5,000,000 | notice → |
| 2026-06-30 | Roshel Inc. | Defence/dual-use | 120,000,000 | notice → |
| 2026-06-17 | A la Carte Uniforms OÜ | Defence/dual-use | 90,000 EUR | notice → |
| 2026-06-16 | INVISIO Communications Limited | Defence/dual-use | 289,222 EUR | notice → |
| 2026-06-09 | TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Defence/dual-use | 1,500,000 EUR | notice → |
| 2026-06-09 | Kagu Elekter OÜ | Defence/dual-use | 27,003 EUR | notice → |
| 2026-06-08 | OÜ Steelcore | Defence/dual-use | 50,000 EUR | notice → |
| 2026-06-05 | TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Defence/dual-use | 300,000 EUR | notice → |
| 2026-05-26 | FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH | Defence/dual-use | 33,000,000 | notice → |
| 2026-04-14 | UNIFEQ Europe Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 25,000,000 | notice → |
| 2026-04-10 | TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Defence/dual-use | 45,186 EUR | notice → |
| 2026-04-01 | Osaühing PRO LIFT | Defence/dual-use | 1,236 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Politsei- ja Piirivalveamet | Security equipment | 2,200,000 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Tartu Ülikool | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-13 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-17 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-17 | Päästeamet | Defence/dual-use | 6,000,000 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | Päästeamet | Defence/dual-use | 6,000,000 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-28 | Päästeamet | Defence/dual-use | 6,000,000 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | Päästeamet | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-03 | Päästeamet | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-03 | Päästeamet | Defence/dual-use | 610,000 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 684,500 EUR | notice → |
| 2026-08-31 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 684,500 EUR | notice → |
| 2026-09-25 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Defence/dual-use | 31,000,000 EUR | notice → |
| 2026-09-28 | Politsei- ja Piirivalveamet | Defence/dual-use | 4,350,000 EUR | notice → |
| 2026-10-28 | Politsei- ja Piirivalveamet | Defence/dual-use | 4,350,000 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.