Czechia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Czechia, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$6,488 m military spending · 1.84% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 4,774 | 1.35 |
| 2022 | 4,434 | 1.29 |
| 2023 | 4,443 | 1.32 |
| 2024 | 6,512 | 1.88 |
| 2025 | 6,488 | 1.84 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| DAJBYCH plus s.r.o. | 2 | €241,218,690 |
| Airbus Helicopters Deutschland GmbH | 1 | €167,812,390 |
| Koutný spol. s r.o. | 11 | €124,368,808 |
| Česká letecká servisní a.s. | 2 | €85,678,345 |
| CB SERVIS CENTRUM s.r.o. | 4 | €81,570,740 |
| Sellier & Bellot Int. a.s. | 11 | €42,306,487 |
| JOB AIR Technic a.s. | 1 | €40,072,745 |
| PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | 4 | €32,826,518 |
| STV GROUP a.s. | 3 | €32,677,953 |
| Elektrizace železnic Praha a.s. | 1 | €22,875,139 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Ministerstvo vnitra | 92 |
| Ministerstvo obrany | 90 |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 27 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 25 |
| Technologie hlavního města Prahy, a.s. | 14 |
| Správa železnic, státní organizace | 14 |
| ČEZ Distribuce, a. s. | 12 |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 11 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 9 |
| Statutární město Brno | 8 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | LUING PYREX s.r.o. | Defence/dual-use | 3,941,625 CZK | notice → |
| 2026-08-13 | CB SERVIS CENTRUM s.r.o. | Defence/dual-use | 19,924,079 CZK | notice → |
| 2026-08-11 | INZEP CENTRUM, s.r.o. | Defence/dual-use | 79,340 CZK | notice → |
| 2026-08-10 | PERFECTED s.r.o. | Security equipment | 4,178,876 CZK | notice → |
| 2026-08-05 | CAIRO CZ spol. s r.o. | Defence/dual-use | 16,784,503 CZK | notice → |
| 2026-07-28 | KH servis a.s. | Security equipment | 6,003,180 CZK | notice → |
| 2026-07-27 | PCS spol. s r.o. | Security equipment | 169,000 CZK | notice → |
| 2026-07-21 | ZEVETA AMMUNITION a.s. | Defence/dual-use | 4,782,800 | notice → |
| 2026-07-21 | PERFECTED s.r.o. | Security equipment | 2,382,596 CZK | notice → |
| 2026-07-20 | AŽD Praha s.r.o. | Security equipment | 49,139,524 CZK | notice → |
| 2026-07-20 | DEVA F-M. s.r.o. | Defence/dual-use | 1,960,640 CZK | notice → |
| 2026-07-07 | IPO SECURITY s.r.o. | Security equipment | 1,565,538 CZK | notice → |
| 2026-07-07 | METRODIS s.r.o. | Defence/dual-use | 13,077 CZK | notice → |
| 2026-07-01 | FOR JOB PROTECT, s.r.o. | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-01 | Assaia International AG | Security equipment | 616,490 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | MUF - Pro s.r.o. | Defence/dual-use | 173,898 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | QWEST CZ, s.r.o. | Security equipment | 1,222,804 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | SPIE STS spol. s r.o. | Security equipment | 260,695 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | FOR JOB PROTECT, s.r.o. | Defence/dual-use | 42,397 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | EAF protect s.r.o. | Defence/dual-use | 62,770 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | TELMO a.s. | Security equipment | 47,995,964 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | BRUDRA s.r.o. | Defence/dual-use | 365,760 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | TERS, spol. s r.o. | Defence/dual-use | 243,100 CZK | notice → |
| 2026-06-29 | TRUCK & BUS PARTS s.r.o. | Defence/dual-use | 14,965,098 CZK | notice → |
| 2026-06-29 | Česká zbrojovka a.s. | Defence/dual-use | 15,841,867 CZK | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace | Defence/dual-use | 21,008,366 CZK | notice → |
| 2026-06-25 | Česká republika - Národní bezpečnostní úřad | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Ministerstvo vnitra | Defence/dual-use | 9,884,298 CZK | notice → |
| 2026-06-29 | Technologie hlavního města Prahy, a.s. | Security equipment | 30,000,000 CZK | notice → |
| 2026-06-29 | Městská doprava Teplice, p.o. | Defence/dual-use | 17,990,000 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra | Defence/dual-use | 3,920,509 CZK | notice → |
| 2026-06-30 | Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice | Security equipment | 2,600,000 CZK | notice → |
| 2026-07-03 | Správa státních hmotných rezerv | Security equipment | 4,133,000 CZK | notice → |
| 2026-07-03 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-07 | Ministerstvo obrany | Defence/dual-use | 17,297,934 CZK | notice → |
| 2026-07-07 | Ministerstvo obrany | Defence/dual-use | 5,371,900 CZK | notice → |
| 2026-07-08 | Městská doprava Teplice, p.o. | Defence/dual-use | 17,990,000 CZK | notice → |
| 2026-07-10 | Ministerstvo obrany | Defence/dual-use | 37,190,083 CZK | notice → |
| 2026-07-14 | Ministerstvo vnitra | Defence/dual-use | 18,595,041 CZK | notice → |
| 2026-07-14 | Statutární město Brno | Security equipment | 25,322,607 CZK | notice → |
| 2026-07-14 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | Ministerstvo vnitra | Defence/dual-use | 135,123,967 CZK | notice → |
| 2026-07-15 | Ministerstvo obrany | Defence/dual-use | 3,659,712 CZK | notice → |
| 2026-07-15 | Statutární město Chomutov | Security equipment | 3,969,258 CZK | notice → |
| 2026-07-15 | Statutární město Chomutov | Security equipment | 2,710,712 CZK | notice → |
| 2026-07-16 | Ministerstvo obrany | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-22 | Ministerstvo vnitra | Defence/dual-use | 135,123,967 CZK | notice → |
| 2026-07-22 | Statutární město Chomutov | Security equipment | 651,476 CZK | notice → |
| 2026-07-24 | Statutární město Mladá Boleslav | Security equipment | 11,324,000 CZK | notice → |
| 2026-07-27 | Královéhradecký kraj | Defence/dual-use | 73,905,000 CZK | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.