Spain — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Spain, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-10-10.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-09-30) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$37,695 m military spending · 2.13% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 21,080 | 1.37 |
| 2022 | 22,691 | 1.43 |
| 2023 | 25,573 | 1.54 |
| 2024 | 25,200 | 1.46 |
| 2025 | 37,695 | 2.13 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | 1 | €1,304,000,000 |
| GAHN LOGISTICA GESTION Y CONSULTORIA,S.A. | 1 | €297,516,018 |
| SELLIER-BELLOT | 1 | €61,800,000 |
| CLECE SEGURIDAD, S.A. | 3 | €40,684,881 |
| Crea Uniformes, S.L. | 1 | €40,000,000 |
| Fabrica de Municiones de Granada S.L. | 2 | €38,099,670 |
| MED SEGURIDAD S.A. | 1 | €29,882,077 |
| MBDA ESPAÑA SL | 1 | €29,666,400 |
| MASVIAL GLOBAL, S.L. | 1 | €26,000,000 |
| ITURRI S.A. | 13 | €23,178,271 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 61 |
| Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | 45 |
| Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 29 |
| Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 17 |
| Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | 13 |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 13 |
| Aena. Dirección de Contratación | 13 |
| Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 | 11 |
| Dirección de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas | 10 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | 10 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | INCIPRESA | Defence/dual-use | 433,923 EUR | notice → |
| 2026-10-07 | GAUZON IBERICA, S.L.U. | Defence/dual-use | 283,577 EUR | notice → |
| 2026-10-07 | SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.U | Security equipment | 5,850,900 EUR | notice → |
| 2026-10-07 | AXATON S.L. | Defence/dual-use | 304,183 EUR | notice → |
| 2026-10-02 | Monroy Sport S. L. | Defence/dual-use | 3,011,400 | notice → |
| 2026-10-01 | INSIGNA UNIFORMES S.L. | Defence/dual-use | 255,682 EUR | notice → |
| 2026-09-30 | Alpha Unmanned Systems, S.L. | Defence/dual-use | 1,310,000 EUR | notice → |
| 2026-09-29 | ADTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. | Defence/dual-use | 0 | notice → |
| 2026-09-25 | Agrupacion Europea de Industrias de Transformacion S.L. | Defence/dual-use | 30,900 EUR | notice → |
| 2026-09-24 | TEXTIL SANTANDERINA, S.A. | Defence/dual-use | 240,000 EUR | notice → |
| 2026-09-23 | INETUM ELECTRONIC SECURITY, S.A. | Security equipment | 805,920 EUR | notice → |
| 2026-09-23 | Fabrica Española de Confecciones S.A | Defence/dual-use | 1,420,324 EUR | notice → |
| 2026-09-22 | MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES (SPAIN) | Security equipment | 180,463 EUR | notice → |
| 2026-09-21 | SUMINISTROS MAYOR S.L. | Defence/dual-use | 201,600 | notice → |
| 2026-09-21 | CASCO ANTIGUO COMERCIAL | Defence/dual-use | 304,197 EUR | notice → |
| 2026-09-21 | Seguridad Hispánica de Vigilancia y Protección, S.L. | Defence/dual-use | 699,843 EUR | notice → |
| 2026-09-21 | DRÄGER HISPANIA , S.A. | Defence/dual-use | 59,046 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | TEXPORT Handelsgesellschaft m.b.H | Defence/dual-use | 11,494,500 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | ITURRI S.A. | Defence/dual-use | 1,739,500 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | Vallfirest Tecnologías Forestales, sl | Defence/dual-use | 120,106 EUR | notice → |
| 2026-09-17 | PIELCU, S.L. | Defence/dual-use | 2,914,775 EUR | notice → |
| 2026-09-17 | PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. | Defence/dual-use | 253,950 EUR | notice → |
| 2026-09-17 | TEXTIL DISTRIBUIDORA S.A. | Defence/dual-use | 106,000 EUR | notice → |
| 2026-09-16 | AXON PUBLIC SAFETY SPAIN, SL | Defence/dual-use | 1,632,872 EUR | notice → |
| 2026-09-16 | Fabrica de Municiones de Granada S.L. | Defence/dual-use | 2,205,000 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea | Security equipment | 470,100 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | TGSS-Dirección provincial de Girona | Defence/dual-use | 666,084 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | Defence/dual-use | 898,607 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | Entidad pública empresarial Portos de Galicia | Security equipment | 3,788,195 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Autoridad Portuaria de Málaga | Security equipment | 228,069 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 1,680,000 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía | Security equipment | 1,349,499 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 2,468,575 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | Alcaldía del Ayuntamiento de Arganda del Rey | Defence/dual-use | 456,198 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | AGENCIA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCIA | Defence/dual-use | 1,200,000 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias | Security equipment | 7,021,079 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coslada | Security equipment | 775,033 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia | Defence/dual-use | 322,311 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 724,800 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 562,422 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | Defence/dual-use | 960,000 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 1,530,869 EUR | notice → |
| 2026-07-08 | Transports de Barcelona, SA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-08 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 13,610,400 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal S.A. | Defence/dual-use | 284,803 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | Alcaldía del Ayuntamiento de Arganda del Rey | Defence/dual-use | 456,198 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.