← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Spain — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Spain, from official TED notices.
Contract awards
266
Open tenders
69
Awarded (approx EUR)
€1,957,048,544
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$37,695 m military spending · 2.13% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 21,080 | 1.37 |
| 2022 | 22,691 | 1.43 |
| 2023 | 25,573 | 1.54 |
| 2024 | 25,200 | 1.46 |
| 2025 | 37,695 | 2.13 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | 1 | €1,304,000,000 |
| GAHN LOGISTICA GESTION Y CONSULTORIA,S.A. | 1 | €297,516,018 |
| Crea Uniformes, S.L. | 1 | €40,000,000 |
| MED SEGURIDAD S.A. | 1 | €29,882,077 |
| CLECE SEGURIDAD, S.A. | 1 | €26,545,572 |
| MASVIAL GLOBAL, S.L. | 1 | €26,000,000 |
| ITURRI S.A. | 11 | €18,069,821 |
| UTE DLA-MISD | 1 | €18,000,000 |
| ETRA AIR S. L. | 1 | €16,283,996 |
| INETUM ESPAÑA, S.A. en UTE con AMBAR SEGURIDAD Y ENERGÍA, S.L. (UTE INETUM-AMBAR APB EXPTE 2024R320063) | 4 | €15,536,636 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 31 |
| Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | 23 |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 12 |
| Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 12 |
| Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 12 |
| Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | 11 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | 10 |
| Intendente de Cartagena | 8 |
| Presidencia del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva | 8 |
| Gobierno Vasco - Seguridad | 8 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U. | Defence/dual-use | 147,534 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | ALAVA INGENIEROS S.A. | Defence/dual-use | 627,748 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Km accesorios sl | Defence/dual-use | 380,000 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | FEDUR, S.A. | Defence/dual-use | 311,350 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | GRAFINTA S.A | Defence/dual-use | 753,770 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Viba Seguridad Inteligente S.L.U. | Security equipment | 1,044,507 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | SENER TAFS, S.A.U. | Defence/dual-use | 240,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | PAVAPARK MOVILIDAD S.L. | Security equipment | 1,055,339 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | OMENA TECHNOLOGIES, S.L. | Defence/dual-use | 2,196,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | SAGRES, S.L. | Defence/dual-use | 456,500 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U | Defence/dual-use | 255,364 EUR | notice → |
| 2026-06-18 | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | Security equipment | 399,072 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | Trablisa Integrated Security Sau | Defence/dual-use | 219,861 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | FENIKS CLEANING & SAFETY S.L. | Defence/dual-use | 654,331 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | Divisasolutions, s.l. | Defence/dual-use | 73,350 EUR | notice → |
| 2026-06-16 | SEIGARBOST, S.L. | Security equipment | 456,650 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | AXATON S.L. | Defence/dual-use | 1,372,800 | notice → |
| 2026-06-15 | PROYMA, S.L. | Defence/dual-use | 179,219 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | FIRE BUSINESS, S.L. | Defence/dual-use | 312,503 EUR | notice → |
| 2026-06-12 | ELECTRICIDAD PASCUAL DE DIEGO,S.L. | Defence/dual-use | 348,000 EUR | notice → |
| 2026-06-11 | ITURRI, S.A. | Defence/dual-use | 4,120,745 EUR | notice → |
| 2026-06-11 | GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | Defence/dual-use | 524,544 | notice → |
| 2026-06-11 | ITURRI S.A. | Defence/dual-use | 1,690,991 EUR | notice → |
| 2026-06-10 | PROTEC SOLANA S.L. | Defence/dual-use | 1,030,560 | notice → |
| 2026-06-09 | MADZEAL S.L. | Defence/dual-use | 1,512,500 | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea | Security equipment | 470,100 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | TGSS-Dirección provincial de Girona | Defence/dual-use | 666,084 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | Defence/dual-use | 898,607 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | Entidad pública empresarial Portos de Galicia | Security equipment | 3,788,195 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Autoridad Portuaria de Málaga | Security equipment | 228,069 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 1,680,000 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía | Security equipment | 1,349,499 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 2,468,575 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | Alcaldía del Ayuntamiento de Arganda del Rey | Defence/dual-use | 456,198 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | AGENCIA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCIA | Defence/dual-use | 1,200,000 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias | Security equipment | 7,021,079 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coslada | Security equipment | 775,033 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia | Defence/dual-use | 322,311 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 562,422 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 724,800 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | Defence/dual-use | 960,000 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 1,530,869 EUR | notice → |
| 2026-07-08 | Transports de Barcelona, SA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-08 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 13,610,400 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal S.A. | Defence/dual-use | 284,803 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | Alcaldía del Ayuntamiento de Arganda del Rey | Defence/dual-use | 456,198 EUR | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.