Spain — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Spain, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$37,695 m military spending · 2.13% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 21,080 | 1.37 |
| 2022 | 22,691 | 1.43 |
| 2023 | 25,573 | 1.54 |
| 2024 | 25,200 | 1.46 |
| 2025 | 37,695 | 2.13 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | 1 | €1,304,000,000 |
| GAHN LOGISTICA GESTION Y CONSULTORIA,S.A. | 1 | €297,516,018 |
| CLECE SEGURIDAD, S.A. | 3 | €40,684,881 |
| Crea Uniformes, S.L. | 1 | €40,000,000 |
| Fabrica de Municiones de Granada S.L. | 1 | €35,894,670 |
| MED SEGURIDAD S.A. | 1 | €29,882,077 |
| MBDA ESPAÑA SL | 1 | €29,666,400 |
| MASVIAL GLOBAL, S.L. | 1 | €26,000,000 |
| ITURRI S.A. | 12 | €21,438,771 |
| Fabrica Española de Confecciones S.A | 4 | €19,060,951 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 47 |
| Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | 31 |
| Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 18 |
| Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 14 |
| Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | 12 |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 12 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | 10 |
| Dirección de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas | 10 |
| Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 | 10 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga | 9 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | TRADESEGUR, S.A. | Defence/dual-use | 183,810 EUR | notice → |
| 2026-08-19 | Suyfa Defence, S.L. | Defence/dual-use | 1,425,000 | notice → |
| 2026-08-14 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | Security equipment | 982,821 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | Lienza Industria Textil, S.L.U. | Defence/dual-use | 15,000 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | DRÄGER HISPANIA , S.A. | Defence/dual-use | 327,954 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | SERVICIOS Y LOGISTICA DE RESCATE, S.L. | Defence/dual-use | 115,513 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Defence/dual-use | 62,810 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | GAUZON IBERICA, S.L.U. | Defence/dual-use | 379,606 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | MBDA ESPAÑA SL | Defence/dual-use | 29,666,400 | notice → |
| 2026-08-07 | PEYCAR PONTEVEDRA,S.L. | Defence/dual-use | 23,987 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | PROTEC SOLANA S.L. | Defence/dual-use | 38,170 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | PEYCAR PONTEVEDRA,S.L. | Defence/dual-use | 5,600 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | SOLUCIONES EMOGEST, S.L. | Defence/dual-use | 7,804 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | PROTEC SOLANA S.L. | Defence/dual-use | 60,093 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | COMERCIAL EL CALDEN S.L. | Defence/dual-use | 2,439 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | PROTEC SOLANA S.L. | Defence/dual-use | 178,001 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | GAUZON IBERICA, S.L.U. | Defence/dual-use | 150,075 EUR | notice → |
| 2026-08-05 | CINNIA TECH | Security equipment | 63,499 EUR | notice → |
| 2026-08-05 | CLECE SEGURIDAD, S.A. | Security equipment | 578,308 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | GRUPO TORNEO SEGURIDAD S.L.U | Security equipment | 180,000 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | ATM GRUPO MAGGIOLI S.L. | Security equipment | 136,115 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | Sagres S.L. | Defence/dual-use | 305,755 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Supeim, S.L. | Defence/dual-use | 960,000 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | INTEGRACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL, S.L. | Defence/dual-use | 1,075,140 EUR | notice → |
| 2026-07-31 | EVD AERIAL INTELLIGENCE, S.L | Security equipment | 87,758 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea | Security equipment | 470,100 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | TGSS-Dirección provincial de Girona | Defence/dual-use | 666,084 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | Defence/dual-use | 898,607 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | Entidad pública empresarial Portos de Galicia | Security equipment | 3,788,195 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Autoridad Portuaria de Málaga | Security equipment | 228,069 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 1,680,000 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía | Security equipment | 1,349,499 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 2,468,575 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | Alcaldía del Ayuntamiento de Arganda del Rey | Defence/dual-use | 456,198 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | AGENCIA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCIA | Defence/dual-use | 1,200,000 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias | Security equipment | 7,021,079 EUR | notice → |
| 2026-07-03 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coslada | Security equipment | 775,033 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia | Defence/dual-use | 322,311 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 562,422 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Defence/dual-use | 724,800 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | Defence/dual-use | 960,000 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 1,530,869 EUR | notice → |
| 2026-07-08 | Transports de Barcelona, SA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-08 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Defence/dual-use | 13,610,400 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal S.A. | Defence/dual-use | 284,803 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | Alcaldía del Ayuntamiento de Arganda del Rey | Defence/dual-use | 456,198 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.