Slovakia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Slovakia, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$2,871 m military spending · 2.03% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 2,327 | 1.65 |
| 2022 | 2,415 | 1.78 |
| 2023 | 2,373 | 1.74 |
| 2024 | 2,787 | 1.98 |
| 2025 | 2,871 | 2.03 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| NEXTRAIL a. s. | 1 | €9,799,050 |
| DeZ spol. s r.o. | 1 | €3,445,000 |
| VF, s.r.o. | 1 | €3,299,000 |
| Eviden Slovakia s.r.o. | 2 | €2,907,407 |
| HAKOM, s.r.o. | 1 | €1,818,312 |
| SLOVCARE s.r.o. | 1 | €1,369,106 |
| Alanata a. s. | 6 | €1,284,932 |
| HF Group, s. r. o. | 1 | €998,240 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | 2 | €803,164 |
| I.S.D.D. plus, s.r.o. | 1 | €796,969 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| DataCentrum | 33 |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 23 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 17 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 11 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 9 |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 8 |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 8 |
| Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia | 7 |
| VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK | 6 |
| Ekonomická univerzita v Bratislave | 5 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | LM reklama s. r. o. | Defence/dual-use | 16,694 EUR | notice → |
| 2026-08-05 | NEXTRAIL a. s. | Security equipment | 9,799,050 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | HELAGO-SK, s. r. o. | Defence/dual-use | 134,997 EUR | notice → |
| 2026-07-29 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Security equipment | 8,250 EUR | notice → |
| 2026-07-27 | ANTIK Telecom s.r.o. | Security equipment | 241,220 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | HAKOM, s.r.o. | Defence/dual-use | 1,818,312 | notice → |
| 2026-07-24 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | Security equipment | 1,308 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | TECHNIA, spol. s r.o. | Security equipment | 238,000 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | Datacomp s.r.o. | Defence/dual-use | 392,516 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | Technopol International, a.s. | Defence/dual-use | 261,659 | notice → |
| 2026-07-08 | FLORIAN, s.r.o. | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-07 | SLOVCARE s.r.o. | Defence/dual-use | 1,369,106 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | IGGY-TRADE s.r.o. | Security equipment | 216,240 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Security equipment | 9,098 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Aliter Technologies, a.s. | Security equipment | 132,876 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | Animalab s.r.o. | Security equipment | 3,996 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | Slovanet, a.s. | Security equipment | 325,395 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | Arminius a. s. | Security equipment | 40,597 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Security equipment | 796,969 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | VF, s.r.o. | Defence/dual-use | 3,299,000 EUR | notice → |
| 2026-06-16 | Attack Promotion s.r.o. | Defence/dual-use | 208 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | LM reklama s. r. o. | Defence/dual-use | 9,301 EUR | notice → |
| 2026-06-09 | ALTUS Technologies s. r. o. | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-03 | LABO - SK, s. r. o. | Security equipment | 8,532 EUR | notice → |
| 2026-06-02 | AUREUS + a. s. | Security equipment | 792,195 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | Defence/dual-use | 704,705 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 3,780,000 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Prešovský samosprávny kraj | Security equipment | 1,536,332 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 1,897,884 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Defence/dual-use | 7,609,747 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Mestská časť Košice - Sídlisko KVP | Security equipment | 382,476 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Obec Veľká Lomnica | Security equipment | 267,570 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Železnice Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 7,408,550 EUR | notice → |
| 2026-07-23 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 3,780,000 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Defence/dual-use | 7,609,747 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 18,355,500 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 3,780,000 EUR | notice → |
| 2026-08-17 | Obec Veľká Lomnica | Security equipment | 267,570 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 1,100,000 EUR | notice → |
| 2026-08-20 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 1,107,416 EUR | notice → |
| 2026-08-21 | Mesto Banská Štiavnica | Security equipment | 185,746 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Defence/dual-use | 2,000,000 EUR | notice → |
| 2026-08-28 | Mesto Banská Štiavnica | Security equipment | 185,746 EUR | notice → |
| 2026-08-28 | Mesto Turčianske Teplice | Security equipment | 370,375 EUR | notice → |
| 2026-09-03 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 1,107,416 EUR | notice → |
| 2026-09-03 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Security equipment | 9,321,750 EUR | notice → |
| 2026-09-04 | Mesto Banská Štiavnica | Security equipment | 185,746 EUR | notice → |
| 2026-09-07 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Security equipment | 100,800 EUR | notice → |
| 2026-09-09 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 297,702 EUR | notice → |
| 2026-09-15 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 4,767,238 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.