← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Slovakia — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Slovakia, from official TED notices.
Contract awards
77
Open tenders
15
Awarded (approx EUR)
€20,870,186
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$2,871 m military spending · 2.03% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 2,327 | 1.65 |
| 2022 | 2,415 | 1.78 |
| 2023 | 2,373 | 1.74 |
| 2024 | 2,787 | 1.98 |
| 2025 | 2,871 | 2.03 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| DeZ spol. s r.o. | 1 | €3,445,000 |
| VF, s.r.o. | 1 | €3,299,000 |
| Eviden Slovakia s.r.o. | 2 | €2,907,407 |
| Alanata a. s. | 6 | €1,284,932 |
| HF Group, s. r. o. | 1 | €998,240 |
| I.S.D.D. plus, s.r.o. | 1 | €796,969 |
| AUREUS + a. s. | 1 | €792,195 |
| GAPIT s. r. o. | 3 | €737,458 |
| Metalco Testing s.r.o. | 1 | €716,700 |
| MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 2 | €716,423 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| DataCentrum | 30 |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 16 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 16 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 7 |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 7 |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 6 |
| VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK | 6 |
| Ekonomická univerzita v Bratislave | 5 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 5 |
| Prešovský samosprávny kraj | 5 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Arminius a. s. | Security equipment | 40,597 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Security equipment | 796,969 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | VF, s.r.o. | Defence/dual-use | 3,299,000 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | LM reklama s. r. o. | Defence/dual-use | 9,301 EUR | notice → |
| 2026-06-02 | AUREUS + a. s. | Security equipment | 792,195 EUR | notice → |
| 2026-06-01 | ANTIK Telecom s.r.o. | Security equipment | 561,944 EUR | notice → |
| 2026-05-27 | Hauerland spol. s r.o. | Defence/dual-use | 1,008 EUR | notice → |
| 2026-05-27 | HF Group, s. r. o. | Defence/dual-use | 998,240 | notice → |
| 2026-05-20 | DELTECH, a.s. | Security equipment | 350,963 EUR | notice → |
| 2026-05-18 | Gratex International, a.s. | Security equipment | 12,816 EUR | notice → |
| 2026-05-06 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | Security equipment | 1,045 EUR | notice → |
| 2026-04-15 | BORMIS, s.r.o. | Defence/dual-use | 108,986 EUR | notice → |
| 2026-04-02 | Arminius a. s. | Security equipment | 5,653 EUR | notice → |
| 2026-03-27 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 3,353 EUR | notice → |
| 2026-03-27 | SPECION, s.r.o. | Security equipment | 8,454 EUR | notice → |
| 2026-03-19 | BOOTIQ SK s.r.o. | Security equipment | 439,370 EUR | notice → |
| 2026-03-18 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | Security equipment | 669,561 EUR | notice → |
| 2026-03-12 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 802 EUR | notice → |
| 2026-03-12 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 12,560 EUR | notice → |
| 2026-03-12 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 8,364 EUR | notice → |
| 2026-03-06 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 10,147 EUR | notice → |
| 2026-03-04 | TRUCK SERVICE PU s.r.o. | Security equipment | 666,315 EUR | notice → |
| 2026-03-03 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 350 EUR | notice → |
| 2026-03-03 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 2,922 EUR | notice → |
| 2026-03-03 | DICIT spol. s r. o. | Security equipment | 871 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | Defence/dual-use | 704,705 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 3,780,000 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Prešovský samosprávny kraj | Security equipment | 1,536,332 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 1,897,884 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Defence/dual-use | 7,609,747 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Mestská časť Košice - Sídlisko KVP | Security equipment | 382,476 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Obec Veľká Lomnica | Security equipment | 267,570 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 1,897,884 EUR | notice → |
| 2026-07-10 | Obec Veľká Lomnica | Security equipment | 267,570 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Železnice Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 7,408,550 EUR | notice → |
| 2026-07-23 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Defence/dual-use | 3,780,000 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Defence/dual-use | 7,609,747 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 18,355,500 EUR | notice → |
| 2026-08-20 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Defence/dual-use | 1,107,416 EUR | notice → |
| 2029-09-12 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Security equipment | 4,791,667 EUR | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.