← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Netherlands — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Netherlands, from official TED notices.
Contract awards
80
Open tenders
23
Awarded (approx EUR)
€396,785,558
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$26,995 m military spending · 2.20% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 15,554 | 1.36 |
| 2022 | 15,055 | 1.30 |
| 2023 | 17,214 | 1.44 |
| 2024 | 23,577 | 1.94 |
| 2025 | 26,995 | 2.20 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Het Ministerie van Defensie | 1 | €200,000,000 |
| Elbit Systems C4I and Cyber Ltd | 1 | €25,000,000 |
| Nsecure B.V. | 1 | €23,000,000 |
| Zevenhoek beveiliging Alkmaar | 1 | €19,500,000 |
| Jeppesen UK Ltd | 1 | €19,279,910 |
| Kenbri Fire Fighting B.V. | 2 | €11,290,000 |
| Holland Composites B.V. | 2 | €10,586,000 |
| Sentrisense Spain SL | 1 | €9,000,000 |
| Dräger Nederland B.V. | 2 | €8,000,001 |
| Hollandia Services B.V. | 1 | €6,500,000 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Ministerie van Defensie | 39 |
| Politie | 10 |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | 5 |
| Waterschap Limburg | 4 |
| Gemeente Rotterdam | 4 |
| Veiligheidsregio Hollands Midden | 4 |
| Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) | 3 |
| Provincie Limburg | 3 |
| Staatsbosbeheer | 3 |
| Gemeente Helmond | 3 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | GKB Realisatie B.V. | Defence/dual-use | 255,836 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | Van den Boom Schoenen | Defence/dual-use | 1 | notice → |
| 2026-06-01 | Heijmans Utiliteit B.V. | Security equipment | 325,000 | notice → |
| 2026-05-28 | HKV Ochten B.V. | Defence/dual-use | 1,350,000 | notice → |
| 2026-05-28 | PALL EUROPE LIMITED | Defence/dual-use | 455,720 USD | notice → |
| 2026-05-28 | RH Marine | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-05-11 | Veiligheidstechniek Nederland B.V. | Defence/dual-use | 1,800,000 | notice → |
| 2026-05-08 | Heigo Nederland B.V. | Defence/dual-use | 284,989 EUR | notice → |
| 2026-05-08 | AXL Advanced | Defence/dual-use | 185,899 EUR | notice → |
| 2026-05-07 | Sky-Watch A/S | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-05-06 | Heigo Nederland B.V. | Defence/dual-use | 1 EUR | notice → |
| 2026-05-05 | Dael Security B.V. | Security equipment | 616,206 EUR | notice → |
| 2026-05-01 | Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. | Defence/dual-use | 700,000 EUR | notice → |
| 2026-05-01 | K9-Factory | Defence/dual-use | 375,000 | notice → |
| 2026-04-15 | Terpstra Sales Agency B.V. | Weapons & ammunition | Undisclosed | notice → |
| 2026-04-07 | Alphatron Security B.V. | Security equipment | 218,988 EUR | notice → |
| 2026-04-01 | Bavak Beveiligingsgroep B.V. | Security equipment | 841,447 | notice → |
| 2026-04-01 | Stoof International GmbH | Defence/dual-use | 5,000,000 | notice → |
| 2026-04-01 | Reijnen Management & Advies | Defence/dual-use | 5,000,000 | notice → |
| 2026-04-01 | A-Quin B.V. | Defence/dual-use | 2,050,000 | notice → |
| 2026-03-30 | Dräger Nederland B.V. | Defence/dual-use | 1 EUR | notice → |
| 2026-03-30 | Sentrisense Spain SL | Security equipment | 9,000,000 | notice → |
| 2026-03-25 | Ballyclare B.V. | Defence/dual-use | 2,596,500 | notice → |
| 2026-03-24 | HKV Ochten | Defence/dual-use | 260,000 | notice → |
| 2026-03-18 | Bingham Schiedam B.V. | Defence/dual-use | 1,560,000 | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 1,200,000 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Gemeente Den Haag | Defence/dual-use | 10,155,000 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Veiligheidsregio Hollands Midden | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-06 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | Defence/dual-use | 830,000 EUR | notice → |
| 2026-07-10 | European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) | Security equipment | 522,500 EUR | notice → |
| 2026-07-10 | Gemeente Edam-Volendam | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-14 | Gemeente Edam-Volendam | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-24 | Politie | Defence/dual-use | 1,800,000 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-08-25 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 2,898,467 EUR | notice → |
| 2026-09-01 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-09-04 | Politie | Defence/dual-use | 4,000,000 EUR | notice → |
| 2026-09-04 | Gemeente Rotterdam | Defence/dual-use | 1,000,000 EUR | notice → |
| 2026-09-07 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-14 | Politie | Defence/dual-use | 3,300,000 EUR | notice → |
| 2026-09-15 | Veiligheidsregio Brabant-Noord | Defence/dual-use | 325,000 EUR | notice → |
| 2026-09-16 | Stichting Waternet | Security equipment | 5,000,000 EUR | notice → |
| 2026-09-17 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-21 | Gemeente Roosendaal | Security equipment | 1 EUR | notice → |
| 2026-09-25 | Gemeente Almere | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-10-15 | Veiligheidsregio Utrecht | Defence/dual-use | 1,500,000 EUR | notice → |
| 2032-07-10 | SURF B.V. | Security equipment | 10,000,000 EUR | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.