Netherlands — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Netherlands, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$26,995 m military spending · 2.20% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 15,554 | 1.36 |
| 2022 | 15,055 | 1.30 |
| 2023 | 17,214 | 1.44 |
| 2024 | 23,577 | 1.94 |
| 2025 | 26,995 | 2.20 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Het Ministerie van Defensie | 1 | €200,000,000 |
| Sioen NV | 1 | €180,000,000 |
| JENOPTIK Benelux B.V. | 1 | €77,800,000 |
| Dura Vermeer Heyma BV | 1 | €48,288,129 |
| Elbit Systems C4I and Cyber Ltd | 1 | €25,000,000 |
| Nsecure B.V. | 1 | €23,000,000 |
| Groenendijk bedrijfskleding b.v. | 1 | €20,000,000 |
| Zevenhoek beveiliging Alkmaar | 1 | €19,500,000 |
| Jeppesen UK Ltd | 1 | €19,279,910 |
| Kenbri Fire Fighting B.V. | 2 | €11,290,000 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Ministerie van Defensie | 51 |
| Politie | 12 |
| Veiligheidsregio Hollands Midden | 5 |
| Veiligheidsregio Fryslân | 5 |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | 5 |
| Gemeente Rotterdam | 5 |
| Gemeente Leiden | 4 |
| Veiligheidsregio IJsselland | 4 |
| Rijksvastgoedbedrijf | 4 |
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid | 4 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Heigo Nederland B.V. | Defence/dual-use | 1,254,000 | notice → |
| 2026-08-01 | Geodirect B.V. | Defence/dual-use | 1,000,000 | notice → |
| 2026-07-22 | Holmatro Rescue Equipment | Defence/dual-use | 1 | notice → |
| 2026-07-21 | P2000 Alarmeringsystemen B.V. | Defence/dual-use | 1,230,000 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Dura Vermeer Heyma BV | Security equipment | 48,288,129 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | HERAS B.V. | Security equipment | 863,000 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | Sioen Nederland B.V. | Defence/dual-use | 4,500,000 | notice → |
| 2026-07-13 | Surcom International B.V. | Defence/dual-use | 3,050,000 EUR | notice → |
| 2026-07-09 | Groenendijk bedrijfskleding b.v. | Defence/dual-use | 20,000,000 | notice → |
| 2026-07-02 | BSS Holland B.V. | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-01 | JENOPTIK Benelux B.V. | Security equipment | 77,800,000 | notice → |
| 2026-07-01 | SWARCO Nederland B.V. | Defence/dual-use | 760,000 | notice → |
| 2026-07-01 | Hobrand B.V. | Defence/dual-use | 1 | notice → |
| 2026-07-01 | FireServiceRota B.V. | Defence/dual-use | 1,512,000 | notice → |
| 2026-07-01 | Sioen NV | Defence/dual-use | 180,000,000 | notice → |
| 2026-06-30 | FireServiceRota B.V. | Defence/dual-use | 1,750,000 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Unique Services | Defence/dual-use | 1 | notice → |
| 2026-06-26 | GKB Realisatie B.V. | Defence/dual-use | 255,836 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Rohde & Schwarz Benelux BV | Military electronics | 8,000,000 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | Dräger Nederland B.V. | Defence/dual-use | 450,000 EUR | notice → |
| 2026-06-17 | Van den Boom Schoenen | Defence/dual-use | 1 | notice → |
| 2026-06-01 | Gelan Detectiesystemen B.V. | Security equipment | 600,000 EUR | notice → |
| 2026-06-01 | Heijmans Utiliteit B.V. | Security equipment | 325,000 | notice → |
| 2026-05-28 | HKV Ochten B.V. | Defence/dual-use | 1,350,000 | notice → |
| 2026-05-28 | PALL EUROPE LIMITED | Defence/dual-use | 455,720 USD | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 1,200,000 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Gemeente Den Haag | Defence/dual-use | 10,155,000 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Veiligheidsregio Hollands Midden | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-06 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | Defence/dual-use | 830,000 EUR | notice → |
| 2026-07-10 | European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) | Security equipment | 522,500 EUR | notice → |
| 2026-07-10 | Gemeente Edam-Volendam | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-14 | Gemeente Edam-Volendam | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-24 | Politie | Defence/dual-use | 1,800,000 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | Stedin | Security equipment | 3,500,000 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | Stedin | Security equipment | 3,500,000 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-08-25 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 2,898,467 EUR | notice → |
| 2026-09-01 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-09-04 | Politie | Defence/dual-use | 4,000,000 EUR | notice → |
| 2026-09-04 | Gemeente Rotterdam | Defence/dual-use | 1,000,000 EUR | notice → |
| 2026-09-07 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-11 | Gemeente Leiden | Defence/dual-use | 1,980,000 EUR | notice → |
| 2026-09-14 | Politie | Defence/dual-use | 3,300,000 EUR | notice → |
| 2026-09-14 | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-14 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-09-15 | Veiligheidsregio Brabant-Noord | Defence/dual-use | 325,000 EUR | notice → |
| 2026-09-16 | Rijksvastgoedbedrijf | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-16 | Ministerie van Defensie | Military vehicles | 0 EUR | notice → |
| 2026-09-16 | Ministerie van Defensie | Defence/dual-use | 1,200,000 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.