Lithuania — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Lithuania, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$2,735 m military spending · 3.08% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 1,573 | 1.95 |
| 2022 | 2,053 | 2.56 |
| 2023 | 2,282 | 2.84 |
| 2024 | 2,689 | 3.14 |
| 2025 | 2,735 | 3.08 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| SAAB Dynamics AB | 1 | €58,978,078 |
| NT Service | 1 | €19,620,000 |
| Hirtenberger Defence Europe GmbH | 1 | €12,537,920 |
| Indra Sistemas S.A | 1 | €6,732,269 |
| Buddi Limited | 1 | €6,192,000 |
| UAB "Euroelektronika" | 1 | €4,916,437 |
| Euroelektronika | 2 | €4,702,104 |
| UAB Teksnija | 1 | €3,882,050 |
| AMS Aircraft Recovery Ltd | 1 | €3,000,000 |
| DOK-ING d.o.o. | 2 | €2,125,720 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | 21 |
| Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 13 |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 9 |
| VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | 8 |
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 7 |
| UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV) | 7 |
| Lietuvos šaulių sąjunga (PV) | 7 |
| AB „Miesto gijos“ (PV) | 6 |
| Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 6 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 6 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | UAB "Saugima" | Defence/dual-use | 8,000 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | UAB Hansab | Security equipment | 391,310 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | Pirkimas pabaigtas nesudarius sutarties | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-05 | UAB DEFENSA | Defence/dual-use | 344,250 EUR | notice → |
| 2026-07-27 | UAB "Saugima" | Defence/dual-use | 120,000 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | INCERT GIE | Security equipment | 640,467 EUR | notice → |
| 2026-07-10 | UAB IZKADA | Defence/dual-use | 157,025 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | Euroelektronika | Security equipment | 4,348,081 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | Euroelektronika | Security equipment | 354,024 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | UAB Teksnija | Defence/dual-use | 3,882,050 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | UAB ,,JENOPTIK Baltic'' | Security equipment | 250,000 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | AMS Aircraft Recovery Ltd | Defence/dual-use | 3,000,000 EUR | notice → |
| 2026-06-09 | Eurosec OÜ | Defence/dual-use | 21,997 EUR | notice → |
| 2026-05-14 | Apex Medicus UAB | Defence/dual-use | 9,711 EUR | notice → |
| 2026-04-28 | Hirtenberger Defence Europe GmbH | Defence/dual-use | 12,537,920 EUR | notice → |
| 2026-04-10 | Indra Sistemas S.A | Defence/dual-use | 6,732,269 EUR | notice → |
| 2026-03-25 | Apex Medicus UAB | Defence/dual-use | 17,384 EUR | notice → |
| 2026-03-17 | GML TRANSMISSION LINE SOLUTIONS S.A. | Security equipment | 281,533 EUR | notice → |
| 2026-03-06 | Biznio mašinų kompanija UAB | Security equipment | 1,268,032 EUR | notice → |
| 2026-02-06 | UAB DEFENSA | Defence/dual-use | 66,097 EUR | notice → |
| 2026-02-02 | NT Service | Defence/dual-use | 19,620,000 EUR | notice → |
| 2026-01-15 | PROGEAR LT UAB | Defence/dual-use | 542,291 EUR | notice → |
| 2026-01-13 | DNR Reklama | Defence/dual-use | 300,000 EUR | notice → |
| 2026-01-13 | UAB TT BALTIC | Defence/dual-use | 190,397 EUR | notice → |
| 2026-01-06 | Buddi Limited | Security equipment | 6,192,000 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (PV) | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-01 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | AB „Kelių priežiūra“ (PV) | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-16 | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-17 | Marijampolės savivaldybės administracija | Security equipment | 2,479,339 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | Defence/dual-use | 1,350,000 EUR | notice → |
| 2026-07-31 | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-31 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | Defence/dual-use | 3,870,000 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ (PV) | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija) | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-04 | GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | Military electronics | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-04 | GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | Military electronics | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-11 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-11 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | 272,727 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-11 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-11 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-17 | Lietuvos šaulių sąjunga (PV) | Defence/dual-use | 921,694 EUR | notice → |
| 2026-08-17 | GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-17 | GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-24 | Lietuvos šaulių sąjunga (PV) | Defence/dual-use | 3,763,636 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | Lietuvos šaulių sąjunga (PV) | Defence/dual-use | 3,526,073 EUR | notice → |
| 2026-08-25 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-25 | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | Security equipment | Undisclosed | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.