← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Lithuania — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Lithuania, from official TED notices.
Contract awards
31
Open tenders
12
Awarded (approx EUR)
€119,301,210
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$2,735 m military spending · 3.08% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 1,573 | 1.95 |
| 2022 | 2,053 | 2.56 |
| 2023 | 2,282 | 2.84 |
| 2024 | 2,689 | 3.14 |
| 2025 | 2,735 | 3.08 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| SAAB Dynamics AB | 1 | €58,978,078 |
| NT Service | 1 | €19,620,000 |
| Hirtenberger Defence Europe GmbH | 1 | €12,537,920 |
| Indra Sistemas S.A | 1 | €6,732,269 |
| Buddi Limited | 1 | €6,192,000 |
| UAB "Euroelektronika" | 1 | €4,916,437 |
| AMS Aircraft Recovery Ltd | 1 | €3,000,000 |
| DOK-ING d.o.o. | 2 | €2,125,720 |
| Biznio mašinų kompanija UAB | 1 | €1,268,032 |
| DOKING d.o.o. | 1 | €872,843 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | 12 |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 8 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 6 |
| Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 5 |
| AB Via Lietuva | 4 |
| Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 4 |
| Nacionalinė švietimo agentūra | 4 |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) | 4 |
| Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 4 |
| AB KN Energies (PV) | 4 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | AMS Aircraft Recovery Ltd | Defence/dual-use | 3,000,000 EUR | notice → |
| 2026-06-09 | Eurosec OÜ | Defence/dual-use | 21,997 EUR | notice → |
| 2026-05-14 | Apex Medicus UAB | Defence/dual-use | 9,711 EUR | notice → |
| 2026-04-28 | Hirtenberger Defence Europe GmbH | Defence/dual-use | 12,537,920 EUR | notice → |
| 2026-04-10 | Indra Sistemas S.A | Defence/dual-use | 6,732,269 EUR | notice → |
| 2026-03-25 | Apex Medicus UAB | Defence/dual-use | 17,384 EUR | notice → |
| 2026-03-17 | GML TRANSMISSION LINE SOLUTIONS S.A. | Security equipment | 281,533 EUR | notice → |
| 2026-03-06 | Biznio mašinų kompanija UAB | Security equipment | 1,268,032 EUR | notice → |
| 2026-02-06 | UAB DEFENSA | Defence/dual-use | 66,097 EUR | notice → |
| 2026-02-02 | NT Service | Defence/dual-use | 19,620,000 EUR | notice → |
| 2026-01-15 | PROGEAR LT UAB | Defence/dual-use | 542,291 EUR | notice → |
| 2026-01-13 | DNR Reklama | Defence/dual-use | 300,000 EUR | notice → |
| 2026-01-13 | UAB TT BALTIC | Defence/dual-use | 190,397 EUR | notice → |
| 2026-01-06 | Buddi Limited | Security equipment | 6,192,000 EUR | notice → |
| 2025-12-29 | MILISEC | Defence/dual-use | 108,900 EUR | notice → |
| 2025-12-23 | UAB Tuma | Defence/dual-use | 180,000 EUR | notice → |
| 2025-12-22 | UAB "Euroelektronika" | Defence/dual-use | 4,916,437 EUR | notice → |
| 2025-12-10 | Apex Medicus UAB | Defence/dual-use | 116,460 EUR | notice → |
| — | UAB DEFENSA | Defence/dual-use | 438,017 EUR | notice → |
| — | — | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| — | SAAB Dynamics AB | Defence/dual-use | 58,978,078 EUR | notice → |
| — | — | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| — | Accuracy International Ltd. | Defence/dual-use | 537,190 EUR | notice → |
| — | UAB "INFO S" | Security equipment | 247,934 EUR | notice → |
| — | — | Security equipment | Undisclosed | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (PV) | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-01 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-15 | AB „Kelių priežiūra“ (PV) | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-16 | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-17 | Marijampolės savivaldybės administracija | Security equipment | 2,479,339 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | Defence/dual-use | 1,350,000 EUR | notice → |
| 2026-07-31 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | Defence/dual-use | 3,870,000 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ (PV) | Defence/dual-use | 0 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija) | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-04 | GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | Military electronics | Undisclosed | notice → |
| 2032-06-01 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | Defence/dual-use | 413,223 EUR | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.