Italy — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Italy, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$45,440 m military spending · 1.89% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 37,010 | 1.61 |
| 2022 | 36,951 | 1.60 |
| 2023 | 35,924 | 1.53 |
| 2024 | 37,850 | 1.59 |
| 2025 | 45,440 | 1.89 |
National legislation
Italy programmes defence through a multi-year planning document presented to Parliament, underpinning a sharp recent budget rise.
Multi-Year Defence Planning Document (Documento Programmatico Pluriennale, DPP) (2025–2027) — The Ministry of Defence's multi-year plan presented to Parliament, setting programmes and budgets beyond a simple forecast; the 2025–2027 DPP underpinned a ~20% real rise to about $48bn in 2025.
Ministero della Difesa — official site →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL | 1 | €329,802,568 |
| Cartubi S.r.l. | 1 | €44,999,000 |
| Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla LOVERS S.R.L. e UNIFORM S.R.L. | 1 | €43,145,268 |
| INTERMARINE SPA | 1 | €28,199,600 |
| IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. | 1 | €23,648,500 |
| LOVERS S.R.L. | 3 | €20,212,279 |
| SITE S.p.A. | 1 | €12,539,895 |
| GRASSI SPA | 1 | €9,803,218 |
| SAFE S.R.L. | 1 | €9,381,296 |
| Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A.in avvalimento con la società Picari Sh.P.K | 1 | €9,013,944 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| SoReSa SPA | 17 |
| AERONAUTICA MILITARE UCRA | 8 |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 6 |
| Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | 5 |
| AGENZIA INDUSTRIE DIFESA | 4 |
| Sicilia Digitale S.p.A. | 4 |
| Contarina S.p.A. | 4 |
| Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per l’Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali | 3 |
| Provincia Autonoma di Trento | 3 |
| Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti - Servizio Appalti | 3 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. | Defence/dual-use | 1,240,896 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | LAND | Defence/dual-use | 711,908 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Axians Italia | Security equipment | 1,689,482 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | INTERMARINE SPA | Defence/dual-use | 28,199,600 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. | Defence/dual-use | 385,200 EUR | notice → |
| 2026-06-19 | Sautech srl | Security equipment | 347,864 EUR | notice → |
| 2026-06-09 | BMD srl | Security equipment | 2,248,024 EUR | notice → |
| 2026-06-05 | BV TECH S.P.A. | Military electronics | 307,950 EUR | notice → |
| 2026-05-29 | BERICAH S,p.A. | Defence/dual-use | 14,064 | notice → |
| 2026-05-27 | SAGO MEDICAL SRL | Defence/dual-use | 334,734 EUR | notice → |
| 2026-05-05 | IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. | Military vehicles | 23,648,500 EUR | notice → |
| 2026-04-27 | Cartubi S.r.l. | Defence/dual-use | 44,999,000 EUR | notice → |
| 2026-04-22 | DUBLO SRL | Defence/dual-use | 280,886 EUR | notice → |
| 2026-04-17 | GIELLE S.R.L. | Defence/dual-use | 1,443,430 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | LOVERS S.R.L. | Defence/dual-use | 3,499,746 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | ELSE SOLUTIONS SRL | Defence/dual-use | 1,392,000 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | ELSE SOLUTIONS SRL | Defence/dual-use | 1,392,000 EUR | notice → |
| 2026-04-13 | Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. | Defence/dual-use | 5,163,934 | notice → |
| 2026-03-31 | GENTLEMEN'S SRL | Defence/dual-use | 713,351 EUR | notice → |
| 2026-03-25 | SITE S.p.A. | Security equipment | 12,539,895 EUR | notice → |
| 2026-03-20 | SILCAM ITALIA S.r.l. | Defence/dual-use | 7,303,187 EUR | notice → |
| 2026-03-19 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL | Defence/dual-use | 1,260,607 EUR | notice → |
| 2026-03-06 | Security Trust.it Srl | Security equipment | 90 EUR | notice → |
| 2026-02-27 | BERTOROTTA SRL | Defence/dual-use | 70,680 EUR | notice → |
| 2026-02-25 | SOCOTEC MONITORING ITALY SRL mandataria di RTI | Security equipment | 530,875 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA | Defence/dual-use | 1,359,660 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | AFC Torino S.p.A. | Security equipment | 920,880 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 7,367,500 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | A.O.U. Policlinico "Gaspare Rodolico - San Marco" U.O.C. Settore risorse tecniche e tecnologiche | Defence/dual-use | 220,000 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA | Defence/dual-use | 8,832,000 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Comune di Prato | Defence/dual-use | 1,199,016 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 7,367,500 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti - Servizio Appalti | Defence/dual-use | 2,072,903 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | DIREZIONE DI INTENDENZA DI BRINDISI | Defence/dual-use | 624,403 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. | Defence/dual-use | 5,918,896 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria | Security equipment | 6,477,260 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento | Weapons & ammunition | 105,330,491 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento | Weapons & ammunition | 105,330,491 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | Ariano Irpino | Defence/dual-use | 220,000 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE -DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO | Defence/dual-use | 619,200 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | ASST DI MANTOVA | Defence/dual-use | 3,982,898 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | GUARDIA DI FINANZA | Defence/dual-use | 8,832,000 EUR | notice → |
| 2026-08-27 | Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 29,492,320 EUR | notice → |
| 2026-08-27 | Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 29,492,320 EUR | notice → |
| 2026-09-07 | ASST DI MANTOVA | Defence/dual-use | 3,982,898 EUR | notice → |
| 2026-09-10 | Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 18,726,000 EUR | notice → |
| 2026-09-10 | Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 18,726,000 EUR | notice → |
| 2026-09-14 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO P.S. - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE | Defence/dual-use | 31,571,207 EUR | notice → |
| 2026-09-18 | AUTOSTRADE DELLO STATO S.P.A. | Defence/dual-use | 9,018,750 EUR | notice → |
| 2026-09-21 | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | Defence/dual-use | 1,900,000 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.