Italy — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Italy, from official TED notices.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$45,440 m military spending · 1.89% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 37,010 | 1.61 |
| 2022 | 36,951 | 1.60 |
| 2023 | 35,924 | 1.53 |
| 2024 | 37,850 | 1.59 |
| 2025 | 45,440 | 1.89 |
National legislation
Italy programmes defence through a multi-year planning document presented to Parliament, underpinning a sharp recent budget rise.
Multi-Year Defence Planning Document (Documento Programmatico Pluriennale, DPP) (2025–2027) — The Ministry of Defence's multi-year plan presented to Parliament, setting programmes and budgets beyond a simple forecast; the 2025–2027 DPP underpinned a ~20% real rise to about $48bn in 2025.
Ministero della Difesa — official site →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Cartubi S.r.l. | 1 | €44,999,000 |
| Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla LOVERS S.R.L. e UNIFORM S.R.L. | 1 | €43,145,268 |
| IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. | 1 | €23,648,500 |
| LOVERS S.R.L. | 1 | €15,772,584 |
| SITE S.p.A. | 1 | €12,539,895 |
| GRASSI SPA | 1 | €9,803,218 |
| SAFE S.R.L. | 1 | €9,381,296 |
| Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A.in avvalimento con la società Picari Sh.P.K | 1 | €9,013,944 |
| NBC SYSTEM SRL in avvalimento con la società HOLIK INTERNATIONAL SRO | 1 | €8,267,472 |
| SILCAM ITALIA S.r.l. | 1 | €7,303,187 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| SoReSa SPA | 17 |
| AGENZIA INDUSTRIE DIFESA | 4 |
| Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti - Servizio Appalti | 3 |
| Provincia Autonoma di Trento | 3 |
| Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | 3 |
| Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per l’Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali | 3 |
| Contarina S.p.A. | 3 |
| Sicilia Digitale S.p.A. | 3 |
| Ministero del'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | 3 |
| AFC Torino S.p.A. | 2 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | BMD srl | Security equipment | 2,248,024 EUR | notice → |
| 2026-05-29 | BERICAH S,p.A. | Defence/dual-use | 14,064 | notice → |
| 2026-05-27 | SAGO MEDICAL SRL | Defence/dual-use | 334,734 EUR | notice → |
| 2026-05-05 | IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. | Military vehicles | 23,648,500 EUR | notice → |
| 2026-04-27 | Cartubi S.r.l. | Defence/dual-use | 44,999,000 EUR | notice → |
| 2026-04-17 | GIELLE S.R.L. | Defence/dual-use | 1,443,430 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | ELSE SOLUTIONS SRL | Defence/dual-use | 1,392,000 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | ELSE SOLUTIONS SRL | Defence/dual-use | 1,392,000 EUR | notice → |
| 2026-04-13 | Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. | Defence/dual-use | 5,163,934 | notice → |
| 2026-03-25 | SITE S.p.A. | Security equipment | 12,539,895 EUR | notice → |
| 2026-03-20 | SILCAM ITALIA S.r.l. | Defence/dual-use | 7,303,187 EUR | notice → |
| 2026-03-19 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL | Defence/dual-use | 1,260,607 EUR | notice → |
| 2026-03-06 | Security Trust.it Srl | Security equipment | 90 EUR | notice → |
| 2026-02-27 | BERTOROTTA SRL | Defence/dual-use | 70,680 EUR | notice → |
| 2026-02-25 | SOCOTEC MONITORING ITALY SRL mandataria di RTI | Security equipment | 530,875 EUR | notice → |
| 2026-02-04 | MYO S.P.A. | Defence/dual-use | 1,690,247 EUR | notice → |
| 2026-02-04 | FORINT SPA | Defence/dual-use | 441,935 | notice → |
| 2026-02-03 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Defence/dual-use | 286,952 | notice → |
| 2026-01-30 | GRASSI SPA | Defence/dual-use | 9,803,218 EUR | notice → |
| 2026-01-29 | ITALCHIM S.R.L. | Defence/dual-use | 409,382 EUR | notice → |
| 2026-01-22 | F.G.S. S.R.L. | Security equipment | 379,609 EUR | notice → |
| 2026-01-20 | Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla LOVERS S.R.L. e UNIFORM S.R.L. | Defence/dual-use | 43,145,268 EUR | notice → |
| 2026-01-16 | LOVERS S.R.L. | Defence/dual-use | 15,772,584 EUR | notice → |
| 2026-01-15 | ITM INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L. | Security equipment | 1,031,016 EUR | notice → |
| 2026-01-13 | M.G.P. SPORTSWEAR S.N.C. DI PASSINI ALFREDO E ROSA PIERA | Defence/dual-use | 425,510 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA | Defence/dual-use | 1,359,660 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | AFC Torino S.p.A. | Security equipment | 920,880 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 7,367,500 EUR | notice → |
| 2026-07-07 | A.O.U. Policlinico "Gaspare Rodolico - San Marco" U.O.C. Settore risorse tecniche e tecnologiche | Defence/dual-use | 220,000 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA | Defence/dual-use | 8,832,000 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Comune di Prato | Defence/dual-use | 1,199,016 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 7,367,500 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti - Servizio Appalti | Defence/dual-use | 2,072,903 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | DIREZIONE DI INTENDENZA DI BRINDISI | Defence/dual-use | 624,403 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. | Defence/dual-use | 5,918,896 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria | Security equipment | 6,477,260 EUR | notice → |
| 2026-08-27 | Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 29,492,320 EUR | notice → |
| 2026-09-10 | Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. | Defence/dual-use | 18,726,000 EUR | notice → |
| 2026-09-28 | AFC Torino S.p.A. | Security equipment | 920,880 EUR | notice → |
| — | Enel SpA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| — | Acqualatina SPA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| — | SOGIN S.p.A. | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.