← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Portugal — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Portugal, from official TED notices.
Contract awards
58
Open tenders
16
Awarded (approx EUR)
€7,303,002,893
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$5,505 m military spending · 1.71% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 4,092 | 1.52 |
| 2022 | 3,831 | 1.36 |
| 2023 | 3,621 | 1.21 |
| 2024 | 4,524 | 1.44 |
| 2025 | 5,505 | 1.71 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| WORLD AVIATION SL | 1 | €7,274,615,930 |
| Antero Lopes, Lda. | 3 | €2,751,535 |
| Micotec Eletrónica, Lda. | 1 | €2,540,653 |
| CorpDefense NGTT, Lda. | 1 | €2,112,300 |
| EFOS informacijske rešitve, d.o.o. | 1 | €1,835,824 |
| TEKEVER UAS | 1 | €1,500,000 |
| SINALCABO, S.A. | 1 | €1,499,730 |
| Melco - Comércio de Tecnologias Militares, Lda. | 1 | €1,348,623 |
| Deloitte Technology, S.A. | 1 | €1,087,827 |
| NOS Comunicações, S.A. | 1 | €908,078 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 27 |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 12 |
| Estado Maior da Força Aérea | 11 |
| Município do Porto | 7 |
| Estado-Maior do Exército | 6 |
| Polícia de Segurança Pública | 6 |
| Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | 4 |
| Guarda Nacional Republicana | 3 |
| Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 3 |
| Direção-Geral da Administração da Justiça | 3 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | ENA Portugal Sistemas de Telecomunicações, SA | Security equipment | 233,890 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | TORVES, LDA | Defence/dual-use | 188,344 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | A. DA COSTA, LDA | Defence/dual-use | 69,390 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | Antero Lopes, Lda. | Defence/dual-use | 1,245,301 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | TEKEVER UAS | Defence/dual-use | 1,500,000 EUR | notice → |
| 2026-06-06 | VITOR XAVIER-COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LDA | Defence/dual-use | 7,395 EUR | notice → |
| 2026-05-21 | XAMIX- ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LDA | Defence/dual-use | 271,877 EUR | notice → |
| 2026-05-15 | FARCOL, LDA | Defence/dual-use | 152,609 EUR | notice → |
| 2026-05-05 | Sisqual Workforce Management, LDA | Security equipment | 399,747 EUR | notice → |
| 2026-04-24 | Interphysix - Equipamentos Técnicos, Unipessoal, Lda | Security equipment | 568,178 EUR | notice → |
| 2026-04-15 | CorpDefense NGTT, Lda. | Defence/dual-use | 2,112,300 EUR | notice → |
| 2026-04-08 | TECNIQUITEL - Sociedade de Equipamentos Técnicos, S.A. | Defence/dual-use | 868,847 EUR | notice → |
| 2026-04-08 | Crisis Simulation Engineering | Defence/dual-use | 168 EUR | notice → |
| 2026-04-07 | OUM, Lda | Defence/dual-use | 695,880 EUR | notice → |
| 2026-03-26 | WORLD AVIATION SL | Defence/dual-use | 7,274,615,930 EUR | notice → |
| 2026-03-18 | Antero Lopes, Lda. | Defence/dual-use | 130,260 EUR | notice → |
| 2026-03-11 | SEGUNDOS ITINERANTES, LDA. | Security equipment | 548,355 EUR | notice → |
| 2026-03-09 | Deloitte Technology, S.A. | Security equipment | 1,087,827 EUR | notice → |
| 2026-03-09 | Antero Lopes, Lda | Defence/dual-use | 1,375,974 EUR | notice → |
| 2026-03-04 | VIANAS, S.A. | Defence/dual-use | 249,980 EUR | notice → |
| 2026-02-27 | EFOS informacijske rešitve, d.o.o. | Security equipment | 1,835,824 EUR | notice → |
| 2026-02-19 | Melco - Comércio de Tecnologias Militares, Lda. | Defence/dual-use | 1,348,623 EUR | notice → |
| 2026-02-06 | SINALCABO, S.A. | Security equipment | 1,499,730 EUR | notice → |
| 2026-01-30 | SOLTRÁFEGO, S.A. | Security equipment | 719,930 EUR | notice → |
| 2026-01-28 | Micotec Eletrónica, Lda. | Defence/dual-use | 2,540,653 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Município de Águeda | Security equipment | 355,000 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 4,310,152 EUR | notice → |
| 2026-07-05 | Município do Funchal | Defence/dual-use | 353,905 EUR | notice → |
| 2026-07-10 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | Defence/dual-use | 334,000 EUR | notice → |
| 2026-07-13 | Município de Águeda | Security equipment | 355,000 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 4,310,152 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Weapons & ammunition | 188,571 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Defence/dual-use | 614,871 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Defence/dual-use | 271,800 EUR | notice → |
| 2026-07-23 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 1,323,819 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 2,814,858 EUR | notice → |
| 2026-07-25 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 2,814,858 EUR | notice → |
| 2026-07-26 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Defence/dual-use | 355,000 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Município do Funchal | Defence/dual-use | 353,905 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 2,814,858 EUR | notice → |
| — | E-REDES - Distribuição de Eletricidade, SA | Security equipment | Undisclosed | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.