Portugal — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Portugal, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$5,505 m military spending · 1.71% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 4,092 | 1.52 |
| 2022 | 3,831 | 1.36 |
| 2023 | 3,621 | 1.21 |
| 2024 | 4,524 | 1.44 |
| 2025 | 5,505 | 1.71 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| WORLD AVIATION SL | 1 | €7,274,615,930 |
| Antero Lopes, Lda. | 7 | €7,658,488 |
| ITURRI SA. | 2 | €4,478,802 |
| Micotec Eletrónica, Lda. | 1 | €2,540,653 |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL. | 5 | €2,269,704 |
| CorpDefense NGTT, Lda. | 1 | €2,112,300 |
| EFOS informacijske rešitve, d.o.o. | 1 | €1,835,824 |
| Recoil Aerospace Inc | 1 | €1,599,623 |
| TEKEVER UAS | 1 | €1,500,000 |
| SINALCABO, S.A. | 1 | €1,499,730 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 43 |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 18 |
| Estado Maior da Força Aérea | 15 |
| Estado-Maior do Exército | 12 |
| Guarda Nacional Republicana | 11 |
| Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | 7 |
| Município do Porto | 7 |
| Polícia de Segurança Pública | 6 |
| Associação Atalaia Living Care | 3 |
| Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP | 3 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Antero Lopes, Lda. | Defence/dual-use | 2,748,000 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | Antero Lopes, Lda. | Defence/dual-use | 1,560,864 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | ITURRI, SA | Military vehicles | 3,228,540 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | Hanner & Hanniel, Lda | Defence/dual-use | 143,719 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | CACICAMBRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE CAÇA, S.A. | Defence/dual-use | 8,157 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | ANTERO LOPES, LDA | Defence/dual-use | 375,000 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | CACICAMBRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE CAÇA, S.A. | Defence/dual-use | 47,000 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | Protilis Portugal, Lda | Defence/dual-use | 18,550 EUR | notice → |
| 2026-07-21 | Guiatel | Defence/dual-use | 232,200 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | CONFECÇÕES SÃO GREGÓRIO, LDA. | Defence/dual-use | 640,948 EUR | notice → |
| 2026-07-15 | Torfal, Lda. | Defence/dual-use | 26,486 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Antero Lopes, Lda. | Defence/dual-use | 223,089 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | CROPVUE TECHNOLOGIES INC | Security equipment | 135,850 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | ITURRI SA. | Military vehicles | 1,250,262 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | TORFAL, LDA | Defence/dual-use | 623,104 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | Wavecom – Soluções Rádio, S.A | Security equipment | 301,225 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Torfal, Lda. | Defence/dual-use | 539,761 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Vianas, S.A. | Defence/dual-use | 499,587 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | ENA Portugal Sistemas de Telecomunicações, SA | Security equipment | 233,890 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | TORVES, LDA | Defence/dual-use | 188,344 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | A. DA COSTA, LDA | Defence/dual-use | 69,390 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | Antero Lopes, Lda. | Defence/dual-use | 1,245,301 EUR | notice → |
| 2026-06-15 | TEKEVER UAS | Defence/dual-use | 1,500,000 EUR | notice → |
| 2026-06-06 | VITOR XAVIER-COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LDA | Defence/dual-use | 7,395 EUR | notice → |
| 2026-06-03 | Jacinto Marques De Oliveira, Sucessores, Lda. | Defence/dual-use | 85,000 | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Município de Águeda | Security equipment | 355,000 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 4,310,152 EUR | notice → |
| 2026-07-05 | Município do Funchal | Defence/dual-use | 353,905 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Weapons & ammunition | 188,571 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Defence/dual-use | 614,871 EUR | notice → |
| 2026-07-16 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Defence/dual-use | 271,800 EUR | notice → |
| 2026-07-23 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 1,323,819 EUR | notice → |
| 2026-07-24 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 2,814,858 EUR | notice → |
| 2026-07-25 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 2,814,858 EUR | notice → |
| 2026-07-26 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Defence/dual-use | 355,000 EUR | notice → |
| 2026-08-02 | CMPEAE - Empresa de Águas e Energia do Município do Porto, EM | Defence/dual-use | 33,630 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Município do Funchal | Defence/dual-use | 353,905 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | CMPEAE - Empresa de Águas e Energia do Município do Porto, EM | Defence/dual-use | 33,630 EUR | notice → |
| 2026-08-08 | Estado-Maior do Exército | Defence/dual-use | 231,768 EUR | notice → |
| 2026-08-09 | Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões | Defence/dual-use | 292,893 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 871,310 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, SA | Defence/dual-use | 1,571 EUR | notice → |
| 2026-08-13 | Estado-Maior do Exército | Defence/dual-use | 693,000 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 2,814,858 EUR | notice → |
| 2026-08-28 | Guarda Nacional Republicana | Defence/dual-use | 147,840 EUR | notice → |
| 2026-08-29 | Município de Paços de Ferreira | Security equipment | 188,840 EUR | notice → |
| 2026-09-02 | Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes | Defence/dual-use | 406,500 EUR | notice → |
| 2026-09-05 | Estado-Maior do Exército | Defence/dual-use | 509,500 EUR | notice → |
| 2026-09-08 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | Defence/dual-use | 871,310 EUR | notice → |
| 2026-09-10 | Águas do Centro Litoral, SA | Defence/dual-use | 225,072 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.