← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Switzerland — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Switzerland, from official TED notices.
Contract awards
18
Open tenders
5
Awarded (approx EUR)
€14,645,073
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$7,152 m military spending · 0.76% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 6,044 | 0.67 |
| 2022 | 6,326 | 0.68 |
| 2023 | 6,509 | 0.71 |
| 2024 | 6,536 | 0.70 |
| 2025 | 7,152 | 0.76 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| DE_Rosenbauer Schweiz AG | 2 | €3,771,806 |
| IT_Kummler+Matter EVT AG | 1 | €1,911,610 |
| FR_ACCURO Sonderlöschanlagen GmbH | 1 | €1,510,304 |
| FR_Autcomp AG | 1 | €1,224,091 |
| FR_Ascom Solutions AG | 1 | €1,019,866 |
| FR_Vogt Schweiz AG | 1 | €870,832 |
| DE_Rovia GmbH | 1 | €837,838 |
| DE_Dräger Schweiz AG | 1 | €754,568 |
| DE_Baumann Koelliker AG | 1 | €622,106 |
| DE_KOCH Group AG Wallisellen | 1 | €454,128 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | 3 |
| Centrale municipale d'achat et d'impression de la Ville de Genève | 2 |
| Politische Gemeinde Rickenbach | 2 |
| SD - Asyl-Organisation Zürich (AOZ) | 2 |
| Swissgrid AG - Asset & Maintenance | 2 |
| Tiefbauamt Stadt Winterthur | 2 |
| Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale Vaud-Genève (CAIB) | 2 |
| Kantonsspital Winterthur - Supply Chain Management | 2 |
| Gebäudeversicherung Thurgau | 2 |
| Federal Office for Defence Procurement, armasuisse | 1 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | DE_Thoron AG | Defence/dual-use | 376,878 CHF | notice → |
| 2026-06-23 | FR_Autcomp AG | Defence/dual-use | 1,130,325 CHF | notice → |
| 2026-06-17 | DE_QUMEA AG | Defence/dual-use | 241,818 CHF | notice → |
| 2026-06-09 | DE_Rovia GmbH | Defence/dual-use | 772,905 CHF | notice → |
| 2026-06-02 | DE_Baumann Koelliker AG | Security equipment | 575,323 CHF | notice → |
| 2026-05-23 | FR_Ascom Solutions AG | Security equipment | 943,172 CHF | notice → |
| 2026-05-07 | FR_ACCURO Sonderlöschanlagen GmbH | Defence/dual-use | 1,396,729 CHF | notice → |
| 2026-05-05 | DE_KOCH Group AG Wallisellen | Security equipment | 419,978 CHF | notice → |
| 2026-04-15 | DE_Mengeu AG | Defence/dual-use | 373,991 CHF | notice → |
| 2026-04-09 | DE_Dräger Schweiz AG | Defence/dual-use | 697,824 CHF | notice → |
| 2026-03-09 | IT_Kummler+Matter EVT AG | Defence/dual-use | 1,767,857 CHF | notice → |
| 2026-02-20 | FR_Vogt Schweiz AG | Defence/dual-use | 805,345 CHF | notice → |
| 2026-02-18 | DE_Rosenbauer Schweiz AG | Defence/dual-use | 2,894,500 CHF | notice → |
| 2026-02-03 | FR_r2p GmbH | Security equipment | 285,704 CHF | notice → |
| 2026-01-30 | DE_SWARCO Schweiz AG | Defence/dual-use | 263,168 CHF | notice → |
| 2025-12-24 | DE_Rosenbauer Schweiz AG | Defence/dual-use | 593,666 CHF | notice → |
| — | — | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| — | — | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Fondation des Parkings - Service des achats | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Luzerner Polizei | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-03 | armasuisse Ressourcen und Support CC WTO | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-03 | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-21 | Centrale commune d'achats (CCA) | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.