Poland — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Poland, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$42,528 m military spending · 4.50% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 19,634 | 2.22 |
| 2022 | 19,877 | 2.20 |
| 2023 | 28,998 | 3.26 |
| 2024 | 34,460 | 3.76 |
| 2025 | 42,528 | 4.50 |
National legislation
Poland created a dedicated off-budget fund and a high spending target to drive the fastest rearmament in the EU.
Homeland Defence Act (Ustawa o obronie Ojczyzny) (2022) — The Act on the Defence of the Homeland (11 March 2022) raised Poland's defence-spending target toward 3% of GDP and created the Armed Forces Support Fund (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych) — a major off-budget financing source for modernisation, acquisition and investment.
Homeland Defence Act — Government of Poland (gov.pl) →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | 2 | €2,877,586,555 |
| WB Electronics S.A. | 1 | €2,167,515,247 |
| Dräger Polska Sp. z o. o. | 5 | €1,730,060,634 |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | 1 | €1,090,226,446 |
| KREATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – Lider konsorcjum | 1 | €174,017,603 |
| Dobrowolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | €169,773,328 |
| ELMONTAŻ Sp. z o.o. | 2 | €152,803,004 |
| „MANSTEL” Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. | 2 | €132,770,151 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o.o. | 1 | €91,486,566 |
| MIRBUD S.A. | 1 | €86,817,673 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| 3 Regionalna Baza Logistyczna | 38 |
| 2. Regionalna Baza Logistyczna | 27 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie | 23 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | 20 |
| Komenda Główna Straży Granicznej | 20 |
| 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | 18 |
| Agencja Uzbrojenia | 18 |
| Komenda Główna Policji | 17 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi | 16 |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 15 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ARLEN S.A. | Defence/dual-use | 25,415,613 PLN | notice → |
| 2026-08-18 | PH KOGEX Spółka z o.o. | Defence/dual-use | 68,243 PLN | notice → |
| 2026-08-17 | WISS Samochody Specjalne Sp z o.o. | Defence/dual-use | 1,093,496 PLN | notice → |
| 2026-08-12 | IBKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Defence/dual-use | 1,049,190 PLN | notice → |
| 2026-08-11 | MMC Consulting Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 627,813 PLN | notice → |
| 2026-08-11 | BIWAR Spółka z o.o. | Defence/dual-use | 561,784 PLN | notice → |
| 2026-08-07 | STORIO Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 725,400 PLN | notice → |
| 2026-08-06 | EUROCERT Sp. z o.o. | Security equipment | 6,444,190 PLN | notice → |
| 2026-08-06 | CZM Intermag Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 4,388,928 PLN | notice → |
| 2026-08-06 | Jttechnik Sp. z o.o. | Security equipment | 1,463,000 PLN | notice → |
| 2026-08-05 | MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Defence/dual-use | 1,016,000 PLN | notice → |
| 2026-08-05 | Scantex Stępień- Kocmiel s.k. | Defence/dual-use | 562,500 PLN | notice → |
| 2026-08-03 | Paramedyk Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 10,340,000 PLN | notice → |
| 2026-08-03 | BIWAR Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,552,119 PLN | notice → |
| 2026-07-31 | ASMEDICA SP. Z O.O. | Defence/dual-use | 168,786 PLN | notice → |
| 2026-07-31 | Sinmed Sp. z o. o. | Defence/dual-use | 1,149,620 PLN | notice → |
| 2026-07-31 | ANMAR Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 441,424 PLN | notice → |
| 2026-07-31 | Przedsiębiorstwo PREXER Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 10,396,000 PLN | notice → |
| 2026-07-29 | Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., | Security equipment | 2,459,329 PLN | notice → |
| 2026-07-29 | MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy spółka cywilna | Defence/dual-use | 83,500 PLN | notice → |
| 2026-07-28 | P.P.U.H. PROENER DAMIAN ŁYSZCZARZ | Defence/dual-use | 17,010,000 PLN | notice → |
| 2026-07-28 | MOTO-TRUCK Sp.z.o.o. | Defence/dual-use | 1,709,700 PLN | notice → |
| 2026-07-27 | Claymore Groblewscy spółka jawna | Military vehicles | 5,070,242 PLN | notice → |
| 2026-07-24 | SAE Sp. z o.o. | Security equipment | 105,193 PLN | notice → |
| 2026-07-24 | KREATOR Sp. z o.o. Sp. K | Defence/dual-use | 325,463 PLN | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2. Regionalna Baza Logistyczna | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie | Security equipment | 320,798 PLN | notice → |
| 2026-06-24 | 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-24 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie | Defence/dual-use | 607,710 PLN | notice → |
| 2026-06-25 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stolecznego Warszawy | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Kamień | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Województwo Mazowieckie | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Miasto Katowice | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Gmina Bogatynia | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Główna Policji | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Miejska PSP w Gdańsku | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Gmina Nowa Karczma | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | Komenda Główna Policji | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | 118 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | Powiat Garwoliński - Starostwo Powiatowe w Garwolinie | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-01 | Służba Ochrony Państwa | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-02 | Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 | Weapons & ammunition | Undisclosed | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.