Poland — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Poland, from official TED notices.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$42,528 m military spending · 4.50% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 19,634 | 2.22 |
| 2022 | 19,877 | 2.20 |
| 2023 | 28,998 | 3.26 |
| 2024 | 34,460 | 3.76 |
| 2025 | 42,528 | 4.50 |
National legislation
Poland created a dedicated off-budget fund and a high spending target to drive the fastest rearmament in the EU.
Homeland Defence Act (Ustawa o obronie Ojczyzny) (2022) — The Act on the Defence of the Homeland (11 March 2022) raised Poland's defence-spending target toward 3% of GDP and created the Armed Forces Support Fund (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych) — a major off-budget financing source for modernisation, acquisition and investment.
Homeland Defence Act — Government of Poland (gov.pl) →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | 2 | €2,886,763,644 |
| WB Electronics S.A. | 1 | €2,167,515,247 |
| Dräger Polska Sp. z o. o. | 4 | €1,729,978,634 |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | 1 | €1,090,226,446 |
| KREATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – Lider konsorcjum | 1 | €174,017,603 |
| Dobrowolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | €170,314,763 |
| ELMONTAŻ Sp. z o.o. | 2 | €152,803,004 |
| „MANSTEL” Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. | 2 | €132,770,151 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o.o. | 1 | €91,486,566 |
| MIRBUD S.A. | 1 | €86,817,673 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| 3 Regionalna Baza Logistyczna | 31 |
| 2. Regionalna Baza Logistyczna | 21 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie | 20 |
| Komenda Główna Straży Granicznej | 17 |
| Agencja Uzbrojenia | 15 |
| Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | 14 |
| Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 14 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | 13 |
| 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | 13 |
| Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | 11 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bibmot Bik - Spółka Jawna | Defence/dual-use | 477,000 PLN | notice → |
| 2026-06-23 | TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o | Security equipment | 2,171,000 PLN | notice → |
| 2026-06-22 | Rosomak Spółka Akcyjna | Defence/dual-use | 7,168,057 PLN | notice → |
| 2026-06-19 | MAXTO Technology Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 20,199,005 PLN | notice → |
| 2026-06-17 | Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 223,510 PLN | notice → |
| 2026-06-17 | FIRE-MAX Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 5,228,976 PLN | notice → |
| 2026-06-17 | Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. | Defence/dual-use | 7,660,000 PLN | notice → |
| 2026-06-17 | Phenix IT Sp. z o.o. | Security equipment | 1,460,000 PLN | notice → |
| 2026-06-16 | KREATOR Sp. z o.o. Sp. k. | Defence/dual-use | 13,308,000 PLN | notice → |
| 2026-06-16 | STANIMEX Sp.j. S. Staniszewski, M. Staniszewski | Defence/dual-use | 369,428 PLN | notice → |
| 2026-06-16 | POLON-ALFA S.A | Military vehicles | 3,118,732 PLN | notice → |
| 2026-06-15 | Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. | Defence/dual-use | 1,705,000 PLN | notice → |
| 2026-06-11 | MOTO-TRUCK Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,813,000 PLN | notice → |
| 2026-06-11 | BIWAR Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 187,194 PLN | notice → |
| 2026-06-10 | CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | Security equipment | 239,850 PLN | notice → |
| 2026-06-10 | MIRBUD S.A. | Defence/dual-use | 372,170,000 PLN | notice → |
| 2026-06-10 | Rosenbauer International AG | Defence/dual-use | 7,321,966 PLN | notice → |
| 2026-06-10 | Maxto Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Security equipment | 775,036 PLN | notice → |
| 2026-06-10 | INNERGO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Security equipment | 28,572,753 PLN | notice → |
| 2026-06-09 | Skamex Spółka Akcyjna | Defence/dual-use | 2,527,335 PLN | notice → |
| 2026-06-08 | ,,AUTO PODLASIE" Sp. z o.o. | Military vehicles | 24,276,798 PLN | notice → |
| 2026-06-08 | P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota | Defence/dual-use | 1,088,427 PLN | notice → |
| 2026-06-03 | ADAM KRUK Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Meritum | Defence/dual-use | 315,207 PLN | notice → |
| 2026-06-02 | ZDUNEK PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Military vehicles | 3,631,436 PLN | notice → |
| 2026-06-02 | Nextbike Polska S.A. | Security equipment | 2,054,880 PLN | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2. Regionalna Baza Logistyczna | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie | Security equipment | 320,798 PLN | notice → |
| 2026-06-24 | 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-24 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie | Defence/dual-use | 607,710 PLN | notice → |
| 2026-06-25 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stolecznego Warszawy | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Kamień | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Województwo Mazowieckie | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Miasto Katowice | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Gmina Bogatynia | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Główna Policji | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Miejska PSP w Gdańsku | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Gmina Nowa Karczma | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | Komenda Główna Policji | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | 118 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | Powiat Garwoliński - Starostwo Powiatowe w Garwolinie | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-01 | Służba Ochrony Państwa | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-02 | Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 | Weapons & ammunition | Undisclosed | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.