Poland — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Poland, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-10-10.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-09-30) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$42,528 m military spending · 4.50% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 19,634 | 2.22 |
| 2022 | 19,877 | 2.20 |
| 2023 | 28,998 | 3.26 |
| 2024 | 34,460 | 3.76 |
| 2025 | 42,528 | 4.50 |
National legislation
Poland created a dedicated off-budget fund and a high spending target to drive the fastest rearmament in the EU.
Homeland Defence Act (Ustawa o obronie Ojczyzny) (2022) — The Act on the Defence of the Homeland (11 March 2022) raised Poland's defence-spending target toward 3% of GDP and created the Armed Forces Support Fund (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych) — a major off-budget financing source for modernisation, acquisition and investment.
Homeland Defence Act — Government of Poland (gov.pl) →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | 2 | €2,877,586,555 |
| WB Electronics S.A. | 1 | €2,167,515,247 |
| Dräger Polska Sp. z o.o. | 6 | €1,731,118,348 |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | 1 | €1,090,226,446 |
| KREATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – Lider konsorcjum | 1 | €174,017,603 |
| Dobrowolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | €169,773,328 |
| Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. | 3 | €157,781,045 |
| ELMONTAŻ Sp. z o.o. | 2 | €152,803,004 |
| „MANSTEL” Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. | 2 | €132,770,151 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o.o. | 1 | €91,486,566 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| 3 Regionalna Baza Logistyczna | 41 |
| 2. Regionalna Baza Logistyczna | 36 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie | 26 |
| Komenda Główna Policji | 23 |
| KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | 22 |
| 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | 22 |
| Agencja Uzbrojenia | 20 |
| Komenda Główna Straży Granicznej | 20 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | 20 |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi | 20 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,388,055 PLN | notice → |
| 2026-10-02 | Acre Soluciones Topográficas Alquiler y Venta S.L. | Military aircraft | 330,000 | notice → |
| 2026-10-02 | ELTECHNIK KRZYSZTOF DĘBKOWSKI | Security equipment | 486,622 PLN | notice → |
| 2026-10-01 | MPARTS sp. z o.o. | Defence/dual-use | 5,166,114 PLN | notice → |
| 2026-10-01 | SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,553,490 PLN | notice → |
| 2026-09-30 | SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,289,901 PLN | notice → |
| 2026-09-30 | P. W. BIBMOT BIK Sp. J. | Defence/dual-use | 1,233,981 PLN | notice → |
| 2026-09-29 | Moto-Truck Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 7,601,400 PLN | notice → |
| 2026-09-29 | EKO-ON Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,037,300 PLN | notice → |
| 2026-09-28 | SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 2,487,800 PLN | notice → |
| 2026-09-25 | Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 2,359,878 PLN | notice → |
| 2026-09-25 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Kablex” Paweł Boral | Defence/dual-use | 6,600,000 PLN | notice → |
| 2026-09-25 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,347,957 PLN | notice → |
| 2026-09-24 | Altix Sp. z o. o. ul. Modlińska 246 C ; 03-152 Warszawa | Defence/dual-use | 185,141 PLN | notice → |
| 2026-09-24 | Łukasz Czarnecki CZARMED | Defence/dual-use | 184,792 PLN | notice → |
| 2026-09-24 | IBKOL Sp.z.o.o. | Defence/dual-use | 3,998,976 PLN | notice → |
| 2026-09-23 | Quman Sp. z o.o., | Defence/dual-use | 3,366,185 PLN | notice → |
| 2026-09-23 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 1,224,957 PLN | notice → |
| 2026-09-23 | MESKO S.A. | Weapons & ammunition | 4,305,691 PLN | notice → |
| 2026-09-23 | Perfect Pojazdy Pożarnicze Spółka z o.o. | Defence/dual-use | 559,504 PLN | notice → |
| 2026-09-22 | Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. | Defence/dual-use | 673,502,000 PLN | notice → |
| 2026-09-22 | Yunex Sp. z o.o. | Defence/dual-use | 60,160,000 PLN | notice → |
| 2026-09-22 | Hydrosprzęt KUKLA Sp. j. | Military vehicles | 234,572 PLN | notice → |
| 2026-09-21 | Fabryka Broni "ŁUCZNIK" - Radom Sp. z o. o. | Weapons & ammunition | 4,724,127 PLN | notice → |
| 2026-09-18 | Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. | Security equipment | 8,364,000 PLN | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2. Regionalna Baza Logistyczna | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie | Security equipment | 320,798 PLN | notice → |
| 2026-06-24 | 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-24 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie | Defence/dual-use | 607,710 PLN | notice → |
| 2026-06-25 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stolecznego Warszawy | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Kamień | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Województwo Mazowieckie | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Miasto Katowice | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Gmina Bogatynia | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Główna Policji | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Miejska PSP w Gdańsku | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Gmina Nowa Karczma | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | Komenda Główna Policji | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | 118 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-30 | Powiat Garwoliński - Starostwo Powiatowe w Garwolinie | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-01 | Służba Ochrony Państwa | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-02 | Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 | Weapons & ammunition | Undisclosed | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.