← Funding Monitor · country
DFM Funding Monitor
Austria — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Austria, from official TED notices.
Contract awards
19
Open tenders
9
Awarded (approx EUR)
€93,118,413
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Defence budget (SIPRI)
$5,883 m military spending · 1.10% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 4,625 | 0.87 |
| 2022 | 4,124 | 0.76 |
| 2023 | 4,589 | 0.86 |
| 2024 | 5,294 | 0.99 |
| 2025 | 5,883 | 1.10 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| AALTECH Gmbh | 1 | €30,912,000 |
| Brandschutztechnik Hornstein GmbH | 2 | €12,744,320 |
| Seyntex | 1 | €12,278,988 |
| MAK AD | 1 | €8,837,578 |
| CEIA GmbH | 1 | €5,000,000 |
| Siemens AG Österreich | 1 | €5,000,000 |
| EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H. | 2 | €4,750,000 |
| Total Fire-Stop Brandschutztechnik GmbH | 1 | €3,600,000 |
| Sipeko Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. | 1 | €3,469,939 |
| Hedinger Services AG | 1 | €2,916,283 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| REPUBLIK ÖSTERREICH (Bund) vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung | 18 |
| Flughafen Wien AG | 9 |
| Bundesministerium für Inneres | 5 |
| Austrian Power Grid AG | 4 |
| Wiener Wohnen Hausbetreuung GmbH | 4 |
| VGV Service gGmbH | 3 |
| Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 54 | 3 |
| Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber im Sinne der §§ 4, 166 bis 168 BVergG 2018 im Bundesgebiet der Republik Österreich, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | 2 |
| Auftraggeber sind der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) sowie alle weiteren öffentlichen Auftraggeber im Sinne der §§ 4, 166 bis 168 BVergG 2018, die die Aufgaben des Feuerwehrwesens innehaben, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | 2 |
| Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | 2 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Total Fire-Stop Brandschutztechnik GmbH | Defence/dual-use | 3,600,000 | notice → |
| 2026-06-08 | EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H. | Security equipment | 4,000,000 EUR | notice → |
| 2026-06-03 | Elmon GmbH | Defence/dual-use | 1,000,000 | notice → |
| 2026-05-26 | CEIA GmbH | Security equipment | 5,000,000 EUR | notice → |
| 2026-05-18 | Sipeko Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. | Security equipment | 3,469,939 EUR | notice → |
| 2026-05-18 | Hedinger Services AG | Security equipment | 2,916,283 | notice → |
| 2026-04-30 | Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG | Defence/dual-use | 370,526 EUR | notice → |
| 2026-04-29 | AALTECH Gmbh | Defence/dual-use | 30,912,000 EUR | notice → |
| 2026-04-10 | GTML GmbH | Defence/dual-use | 363,591 EUR | notice → |
| 2026-03-31 | Josef Ozepek "JOG" Arbeits-, Berufs- u. Lederspezialschutz-Bekleidung Gesellschaft mbH | Defence/dual-use | 80,576 EUR | notice → |
| 2026-03-26 | Brandschutztechnik Hornstein GmbH | Defence/dual-use | 8,054,682 | notice → |
| 2026-03-24 | STV GROUP A.S. | Defence/dual-use | 1,475,740 EUR | notice → |
| 2026-03-12 | EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H. | Security equipment | 750,000 EUR | notice → |
| 2026-02-27 | MAK AD | Defence/dual-use | 8,837,578 EUR | notice → |
| 2026-02-20 | Hainz Brandschutz GmbH | Defence/dual-use | 318,870 EUR | notice → |
| 2025-10-28 | Brandschutztechnik Hornstein GmbH | Defence/dual-use | 4,689,638 EUR | notice → |
| 2025-09-25 | Siemens AG Österreich | Security equipment | 5,000,000 EUR | notice → |
| 2025-06-27 | Seyntex | Defence/dual-use | 12,278,988 EUR | notice → |
| — | — | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber im Sinne der §§ 4, 166 bis 168 BVergG 2018 im Bundesgebiet der Republik Österreich, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Defence/dual-use | 34,300,000 EUR | notice → |
| 2026-07-06 | Bundesministerium für Inneres | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-10 | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Defence/dual-use | 7,200,000 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber im Sinne der §§ 4, 166 bis 168 BVergG 2018 im Bundesgebiet der Republik Österreich, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Defence/dual-use | 34,300,000 EUR | notice → |
| 2026-07-20 | Bundesministerium für Inneres | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-07 | REPUBLIK ÖSTERREICH (Bund) vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-12 | REPUBLIK ÖSTERREICH vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-27 | Bundesministerium für Inneres | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-24 | Bundesministerium für Inneres | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.