Bulgaria — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Bulgaria, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$2,396 m military spending · 2.01% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 1,508 | 1.51 |
| 2022 | 1,657 | 1.59 |
| 2023 | 2,041 | 1.95 |
| 2024 | 2,193 | 1.94 |
| 2025 | 2,396 | 2.01 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | 2 | €1,952,317 |
| КРАСИ СТИЛ 8 ЕООД | 2 | €674,639 |
| НОВА ТРЕЙД 95 ЕООД | 2 | €510,687 |
| А1 България ЕАД | 1 | €253,089 |
| 4 СИЙЗЪНС ЛАЙН ЕООД | 1 | €166,998 |
| SIUS AG. | 1 | €144,571 |
| СМАРТТЕХ - 19 ЕООД | 1 | €5,112 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | 23 |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 11 |
| Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ | 6 |
| Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ | 5 |
| Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР | 5 |
| ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА | 5 |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Добрич | 5 |
| Министерство на вътрешните работи | 4 |
| ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП | 4 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | 3 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | ВАКОМ АДВЪРТАЙЗИНГ ООД | Security equipment | 82,100 EUR | notice → |
| 2026-08-12 | ТРИКОТЕКС ООД | Defence/dual-use | 925,950 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | ЛОРТЪН ЕООД | Defence/dual-use | 395,935 EUR | notice → |
| 2026-07-14 | ФАРКОН ООД | Defence/dual-use | 15,279 EUR | notice → |
| 2026-07-08 | СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД | Defence/dual-use | 153,388 | notice → |
| 2026-07-02 | ВИСТАМАР ООД | Defence/dual-use | 12,780 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД | Defence/dual-use | 51,016 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | АСАП ЕООД | Defence/dual-use | 304,316 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | НОВА ТРЕЙД 95 ЕООД | Defence/dual-use | 225,897 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | Security equipment | 181,000 EUR | notice → |
| 2026-06-18 | ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | Defence/dual-use | 42,875 EUR | notice → |
| 2026-06-11 | НеоПротект ООД | Defence/dual-use | 705,900 EUR | notice → |
| 2026-06-08 | ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД | Defence/dual-use | 77,960 EUR | notice → |
| 2026-06-02 | АМЕЕС ООД | Defence/dual-use | 170,600 EUR | notice → |
| 2026-06-01 | ЛИРЕКС БГ ООД | Security equipment | 2,767,796 EUR | notice → |
| 2026-05-27 | Росатом Сервис АД | Defence/dual-use | 14,410,392 EUR | notice → |
| 2026-05-20 | ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД | Defence/dual-use | 57,439 EUR | notice → |
| 2026-04-23 | СОЛТИ ЕООД | Defence/dual-use | 77,307 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | ПЪЧКОВ ООД | Defence/dual-use | 500,526 EUR | notice → |
| 2026-04-16 | ПАНОВ ЕООД | Defence/dual-use | 519,984 EUR | notice → |
| 2026-04-03 | НАТАЛИЯ АД | Defence/dual-use | 776,133 EUR | notice → |
| 2026-04-03 | С И С МЕТАЛ ЕООД | Defence/dual-use | 24,699 EUR | notice → |
| 2026-03-30 | ЕНЕРГО-ТЕЛ ООД | Security equipment | 328,249 EUR | notice → |
| 2026-03-24 | СИЕНСИС АД | Security equipment | 21,594 EUR | notice → |
| 2026-03-24 | КРАСИ СТИЛ 8 ЕООД | Defence/dual-use | 674,639 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП | Defence/dual-use | 137,292 EUR | notice → |
| 2026-06-30 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | Defence/dual-use | 387,840 EUR | notice → |
| 2026-07-01 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | Defence/dual-use | 163,613 EUR | notice → |
| 2026-07-02 | СОФИЙСКА ВОДА АД | Defence/dual-use | 435,000 EUR | notice → |
| 2026-07-15 | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Добрич | Defence/dual-use | 44,167 EUR | notice → |
| 2026-07-17 | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Добрич | Defence/dual-use | 66,142 EUR | notice → |
| 2026-07-22 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | Defence/dual-use | 32,975,259 EUR | notice → |
| 2026-07-23 | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Добрич | Defence/dual-use | 134,562 EUR | notice → |
| 2026-07-27 | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Добрич | Defence/dual-use | 66,142 EUR | notice → |
| 2026-07-28 | Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ | Defence/dual-use | 103,625 EUR | notice → |
| 2026-08-03 | Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски" | Defence/dual-use | 169,967 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | Defence/dual-use | 249,120 EUR | notice → |
| 2026-08-13 | Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ | Security equipment | 4,473,804 EUR | notice → |
| 2026-08-20 | ОБЩИНА ВАРНА | Defence/dual-use | 40,000 EUR | notice → |
| 2026-08-24 | Електроразпределение Юг ЕАД | Security equipment | 2,556,000 EUR | notice → |
| 2026-09-02 | Министерство на вътрешните работи | Defence/dual-use | 182,184 EUR | notice → |
| 2026-09-03 | Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ | Security equipment | 4,473,804 EUR | notice → |
| 2026-09-23 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | Defence/dual-use | 925,438 EUR | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.