Hungary — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winners for Hungary, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Defence budget (SIPRI)
$4,621 m military spending · 2.04% of GDP (2025, constant 2024 US$). Source: SIPRI.
| Year | Spend (US$ m) | % GDP |
|---|---|---|
| 2021 | 2,782 | 1.32 |
| 2022 | 4,029 | 1.84 |
| 2023 | 4,364 | 2.04 |
| 2024 | 4,733 | 2.12 |
| 2025 | 4,621 | 2.04 |
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €16,000,000,000 |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €374,066,770 |
| HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2 | €20,777,383 |
| RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | €6,536,693 |
| Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft. | 1 | €3,768,615 |
| Master-Structural Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €1,025,519 |
| Logosz IT Services Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €931,376 |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €688,377 |
| WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €651,343 |
| Cabling Systems Hungary Kft. | 1 | €578,960 |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 12 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | 6 |
| Honvédelmi Sportszövetség | 5 |
| Országos Rendőr-főkapitányság | 5 |
| Nemzeti Szakértői és Kutató Központ | 4 |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | 4 |
| Belső-Pesti Tankerületi Központ | 4 |
| BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4 |
| Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 3 |
| Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 3 |
Recent awards
| Date | Winner | Sector | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Defence/dual-use | 269,027,900 HUF | notice → |
| 2026-06-26 | Cabling Systems Hungary Kft. | Security equipment | 209,687,881 HUF | notice → |
| 2026-06-17 | Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. | Security equipment | 90,562,320 HUF | notice → |
| 2026-05-22 | Logisys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | Security equipment | 35,329,935 HUF | notice → |
| 2026-05-18 | Castrum Pro Kft. | Security equipment | 12,275,904 HUF | notice → |
| 2026-05-13 | Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Defence/dual-use | 242,776,858 HUF | notice → |
| 2026-04-30 | ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Security equipment | 374,066,770 | notice → |
| 2026-04-27 | Infinit Simulation Korlátolt Felelősségű Társaság | Defence/dual-use | 114,750,000 HUF | notice → |
| 2026-04-22 | NSL Security Biztonsági Szolgálat Kft. | Security equipment | 26,427,030 HUF | notice → |
| 2026-04-01 | RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Defence/dual-use | 1,323,437,720 HUF | notice → |
| 2026-03-31 | BODYGUARD PLUS Vagyonvédelmi Korlátolt felelősségű társaság | Security equipment | 188,188,000 HUF | notice → |
| 2026-03-23 | Master-Structural Korlátolt Felelősségű Társaság | Security equipment | 361,679,971 HUF | notice → |
| 2026-03-16 | INFODIGIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Security equipment | 24,178,000 HUF | notice → |
| 2026-02-26 | B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Security equipment | 83,418,000 HUF | notice → |
| 2026-02-11 | FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Defence/dual-use | 85,211,000 HUF | notice → |
| 2026-02-06 | RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Defence/dual-use | 1,022,199,438 HUF | notice → |
| 2026-01-29 | B-Safety Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Defence/dual-use | 3,914,700 HUF | notice → |
| 2026-01-13 | H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság | Security equipment | 16,000,000,000 | notice → |
| 2026-01-10 | Logosz IT Services Korlátolt Felelősségű Társaság | Defence/dual-use | 328,477,770 HUF | notice → |
| 2026-01-05 | Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2025-12-30 | HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Defence/dual-use | 7,066,855,010 HUF | notice → |
| 2025-12-22 | WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Security equipment | 229,715,740 HUF | notice → |
| 2025-12-17 | Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft. | Defence/dual-use | 1,329,115,158 HUF | notice → |
| 2025-10-31 | VEKTOR Munkavédelmi Kft. | Defence/dual-use | 60,819,600 HUF | notice → |
| — | Delta Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Sector | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Nemzeti Szakértői és Kutató Központ | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Józsefvárosi Önkormányzat | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-07-07 | Országos Rendőr-főkapitányság | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-06 | Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-11 | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-12 | Törökbálint Város Önkormányzata | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-27 | Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-31 | Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-03 | Szegedi Tudományegyetem | Security equipment | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-07 | Szegedi Tudományegyetem | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-09 | Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Defence/dual-use | Undisclosed | notice → |
| 2026-09-14 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | Security equipment | Undisclosed | notice → |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.