European defence contract awards — who is winning
Who won which European defence & dual-use public contracts (CPV 35*), with values and dates.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-27.
Contract awards
Updated
About the data
Source: official TED (Tenders Electronic Daily) notices, CPV 35*, refreshed daily. Coverage: publicly published EU/EEA and above-threshold national procurement; classified / Art. 346-exempt and below-threshold national spend are not included.
Winners leaderboard → · Capital direction → · Open tenders → · The funding map →
For investors: Investors & capital allocators →
| Notice | Winner | Value | Awarded | Buyer | Sector | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain – Bullet-proof vests – Suministro de un mínimo de 1.800 UBS de chalecos tipo Molle con kit de bolsillos fundas, para uso en distintas Unidades de la Guardia Civil. | SABORIT INTERNATIONAL, SL (ESP) | 149,400 EUR | 2026-06-01 | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Slovakia – Sensors – Vytvorenie, dodanie a implementácia IoT snímačov a platformy pre integráciu dát pre oblasť inteligentného cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji | ANTIK Telecom s.r.o. (SVK) | 561,944 EUR | 2026-06-01 | Prešovský samosprávny kraj (Slovakia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Access control system – Contrato Basado Del Acuerdo Marco (Am 08/2021) Suministro De Elementos Y Sistemas De Seguridad. Lote 1 "Renovación Tecnológica Central Receptora De Alarmas (Cra) De Uso Propio De Adif" (Ministerio De Transportes Y Movilidad Sostenible-Administrador De Infraestructuras Ferroviarias (Adif)) | Seguridad Integral Secoex (ESP) | 424,389 EUR | 2026-06-01 | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada (Spain) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Protective and safety clothing – RV Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Warnschutzshirts | Famo Vertrieb (DEU) | 251,385 | 2026-06-01 | Die Autobahn GmbH des Bundes (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Protective and safety clothing – Rahmenvertrag zur Lieferung von Schutzanzügen Kategorie III | PCH Technischer Handel (DEU) | 0 | 2026-06-01 | EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Portugal – Surveillance and security systems and devices – A7/577/2026 – Upgrade e manutenção de sistemas de videovigilância (CCTV), controlo de acessos, deteção de incêndios (SADI) e sistema de alerta de urgência, da Unidade Local de Saúde da Região de Leiri | SENSORMIX - SEGURANÇA ELETRÓNICA, LDA (PRT) | 279,908 EUR | 2026-06-01 | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE (Portugal) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Medical equipments – 24-PN-26 Wyposażenie szpitalne (łóżka szpitalne, wózki reanimacyjne, wózki do przewożenia chorych, meble medyczne, myjnia dezynfektor, stół do elektrofizjologii, system osłon radiologicznych) | FROST Tomasz Jankowski (POL) | 946,813 PLN | 2026-06-01 | Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o. (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Surveillance and security systems and devices – Personen- en bagagescanners t.b.v de IND | Gelan Detectiesystemen B.V. (NLD) | 600,000 EUR | 2026-06-01 | SSC IUC DJI (Netherlands) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Denmark – Unmanned aerial vehicles – Micro FPV-training UAS for the Danish Defence | AA Defence ApS (DNK) | 78,875 EUR | 2026-06-01 | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (Denmark) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Sweden – Repair and maintenance services – Brandskyddsutrustning och brandskyddsutbildningar | Dafo Brand Aktiebolag (SWE) | 6,000,000 SEK | 2026-06-01 | Region Örebro Län (Sweden) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Norway – Water meters – Framework agreement for the procurement of water meters - Vennesla municipality | Kamstrup AS (NOR) | 15,000,000 | 2026-06-01 | Vennesla Kommune (Norway) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Sweden – Nuclear and radiological protection clothing – Personburen Strålskydd | Mediel AB (SWE) | 2,500,000 | 2026-06-01 | Västra Götalandsregionen (Sweden) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Repair and maintenance services of building installations – WFRL-11-39924 Onderhoud aan gebouw gebonden installaties | Heijmans Utiliteit B.V. (NLD) | 325,000 | 2026-06-01 | Wetterskip Fryslân (Netherlands) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Military vehicles and associated parts – Dostawa elementów składowych na potrzeby kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy RAK - M120K na KTO | HUTA STALOWA WOLA S.A. (POL) | 4,498,707,782 PLN | 2026-05-30 | Agencja Uzbrojenia (Poland) | Military vehicles | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Military vehicles and associated parts – Dostawa elementów składowych do 155 mm dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie „REGINA” | HUTA STALOWA WOLA S.A. (POL) | 7,902,251,478 PLN | 2026-05-30 | Agencja Uzbrojenia (Poland) | Military vehicles | Official notice → · DFM analysis → |
| Greece – Specialist vehicles – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2021 – 2027" | ΠΡΟΝΟΙΑ Ο.Ε. (GRC) | 159,544 EUR | 2026-05-29 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Greece) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Greece – Installation services of fire protection equipment – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΥΝΣ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ | “ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (GRC) | 282,291 EUR | 2026-05-29 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) (Greece) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Medical equipments – Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego | RADIOMETER SP. Z O.O. (POL) | 1,083,374 PLN | 2026-05-29 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Poland) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Military vehicles and associated parts – Podstępowanie o udzielenie zamówienia - dostawy sprzętu wojskowego | Dobrowolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (POL) | 731,638,157 PLN | 2026-05-29 | Agencja Uzbrojenia (Poland) | Military vehicles | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Firefighting vehicles – „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii chemiczno-ekologicznych na terenie Gminy Drzewica”. | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o. (POL) | 1,860,100 PLN | 2026-05-29 | Gmina Drzewica (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Protective and safety clothing – Rahmenvereinbarung über die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung der Feuerwehr Erkelenz | BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig (DEU) | 122,967 EUR | 2026-05-29 | Stadt Erkelenz Der Bürgermeister (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Land mines – Dostawa sterowanych przeciwpancernych, przeciwtransportowych ładunków wybuchowych (kierowanych min przeciwburtowych) SPPŁW | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. (POL) | 11,136,010 PLN | 2026-05-29 | Agencja Uzbrojenia (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Land mines – Dostawa min przeciwpancernych TM z zapalnikiem ZN | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. (POL) | 51,562,312 PLN | 2026-05-29 | Agencja Uzbrojenia (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Belgium – Helmet covers – Het leveren van chirurgische helmen en een raamovereenkomst voor de bijhorende overtrekken | STRYKER NV (BEL) | 389,376 | 2026-05-29 | vzw Jan Yperman Ziekenhuis (Belgium) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Command, control, communication and computer systems – Postkwantowy szyfrator nowej generacji do systemu identyfikacji swój-obcy | Enamor Sp. z o.o. (POL) | 164,736,196 PLN | 2026-05-29 | Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Emergency and security equipment – Dostawa aparatów regeneracyjnych wraz z osprzętem | Drager Polska Sp. z o.o. (POL) | 2,413,092 PLN | 2026-05-29 | Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Command, control, communication and computer systems – Taktyczne środowisko dynamicznej generacji i zarządzania kluczami kryptograficznymi | Radmor S.A. (POL) | 45,143,817 PLN | 2026-05-29 | Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Command, control, communication and computer systems – Postkwantowy szyfrator nowej generacji do systemu identyfikacji swój-obcy | Enamor Sp. z o.o. (POL) | 164,736,196 PLN | 2026-05-29 | Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Italy – Safety equipment – Fornitura di GUANTI DPI Campania - Lombardia | BERICAH S,p.A. (ITA) | 14,064 | 2026-05-29 | SoReSa SPA (Italy) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Finland – Engines and engine parts for military aerospace equipment – Hawk Mk51, Mk51A ja Mk66 -suihkuharjoituskoneiden Adour-moottorien käynnistysjärjestelmän varaosia | Safran Power Units SAS (FRA) | 1,000,000 EUR | 2026-05-28 | Puolustusvoimat (Finland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Greece – Monitors – Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων φυσικής ασφάλειας στις λειτουργικά κρίσιμες περιοχές του ΟΑΚΑ και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παιανίας ( ΟΕ Παιανίας) | NEUROSOFT AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (GRC) | 1,060,403 EUR | 2026-05-28 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ''ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ'' (ΟΑΚΑ) (Greece) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Greece – Specialist vehicles – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2021 – 2027" | Ι. ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ (GRC) | 45,290 EUR | 2026-05-28 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Greece) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Construction materials and associated items – Contratación de suministros de materiales para la ejecución por la Administración de los proyectos incluidos en el PFEA 2025 de Morón de la Frontera. | MEDINA TORRES SL. (ESP) | 313,497 EUR | 2026-05-28 | Alcaldía del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Unmanned combat aerial vehicles – Dostawa bmo BSP-U GLADIUS | WB Electronics S.A. (POL) | 9,311,212,000 PLN | 2026-05-28 | Agencja Uzbrojenia (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Battery chargers – Suministro de elementos de movilidad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) (ESP) | 74,380 EUR | 2026-05-28 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Surveillance and security systems and devices – Městský kamerový dohledový systém Rakovník na období let 2023 – 2027 - výzva k podání nabídek č. 3. | PKE ČR s.r.o. (CZE) | 264,600 CZK | 2026-05-28 | Město Rakovník (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Rifles – PolBln 429_25 EU Präzisionsschützengewehre | SAKO Oy (FIN) | 1 EUR | 2026-05-28 | Polizei Berlin (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Fire engines – Lieferung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 10 nach DIN 14530-26 | Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH (DEU) | Undisclosed | 2026-05-28 | Stadt Greußen (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Protective and safety clothing – Bedrijfskleding gemeente 's-Hertogenbosch | HKV Ochten B.V. (NLD) | 1,350,000 | 2026-05-28 | gemeente 's-Hertogenbosch (Netherlands) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Ireland – Rescue and emergency equipment – Supply of Sets of USAR Power and Hand Tools | HPMP Fire c/o High Precision Motor Products (IRL) | 442,800 EUR | 2026-05-28 | Laois County Council (Ireland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Security, fire-fighting, police and defence equipment – Suministro de bastones policiales para la DGP | USIS GUIRAO, S.L (ESP) | 2,479,400 EUR | 2026-05-28 | Departament d'Interior i Seguretat Pública (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Parts for military aerospace equipment – Aanschaf Pall Aerospace onderdelen | PALL EUROPE LIMITED (GBR) | 455,720 USD | 2026-05-28 | Ministerie van Defensie (Netherlands) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Parts for military aerospace equipment – Aanschaf Pall Aerospace onderdelen | PALL EUROPE LIMITED (GBR) | 455,720 USD | 2026-05-28 | Ministerie van Defensie (Netherlands) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Security, fire-fighting, police and defence equipment – T156972 22828641 TEI-NAV 2022-10 Doorontwikkeling tbv normstelling Warfare ECDIS/IBMS | RH Marine (NLD) | Undisclosed | 2026-05-28 | Ministerie van Defensie (Netherlands) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Firefighting vehicles – Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie | SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. (POL) | 1,394,000 PLN | 2026-05-28 | Gmina Miłakowo (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Romania – Medical consumables – ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE | VETRO DESIGN S.R.L. (ROU) | 3,087,427 RON | 2026-05-27 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi (Romania) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Bulgaria – Nuclear safety equipment – Доставка на чохли за съхранение на ОЯГ от ВВЕР -1000 в ХОГ | Росатом Сервис АД (RUS) | 14,410,392 EUR | 2026-05-27 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (Bulgaria) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Medical equipments – Dostawa urządzeń medycznych oraz różnych sprzętów | MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group (POL) | 1,257,021 PLN | 2026-05-27 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewętrznych i Administracji w Rzeszowie (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Measuring instruments – Branżowe Centrum Umiejętności w Krakowie w dziedzinie Pożarnictwo - Przebudowa budynku nr 13 Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - wyposażenie pomieszczeń | KOSMAL Wojciech Kosmala (POL) | 821,480 PLN | 2026-05-27 | Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Measuring instruments – Branżowe Centrum Umiejętności w Krakowie w dziedzinie Pożarnictwo - Przebudowa budynku nr 13 Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - wyposażenie pomieszczeń | ANTON PAAR POLAND Sp. z o.o. (POL) | 308,599 PLN | 2026-05-27 | Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. It does not constitute investment advice. Source data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.