Security equipment — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winning companies in Security equipment, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €16,000,000,000 |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | 2 | €376,946,978 |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €374,066,770 |
| Thage i Skåne Aktiebolag | 2 | €213,504,677 |
| TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA | 4 | €161,712,135 |
| Altron Communications | 1 | €145,344,400 |
| Avarn Security Systems AB | 2 | €82,500,000 |
| JENOPTIK Benelux B.V. | 1 | €77,800,000 |
| ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2 | €73,196,840 |
| Speed Identity Aktiebolag | 1 | €65,000,000 |
Recent awards
| Date | Winner | Buyer | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Trident Associated Securities Kommunications Limited (Task Ltd) | Pobal (IRL) | 3,850,000 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | ВАКОМ АДВЪРТАЙЗИНГ ООД | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" (BGR) | 82,100 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja (ESP) | 982,821 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | BLC Turva Oy | Turun kaupunki (FIN) | 1,000,000 | notice → |
| 2026-08-13 | TRUE IT POWER | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA (ROU) | 568,896 RON | notice → |
| 2026-08-11 | UAB Hansab | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra (LTU) | 391,310 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | Pirkimas pabaigtas nesudarius sutarties | UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV) (LTU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-11 | SODEX PROTECTION | Métropole de Lyon (FRA) | 230,000 | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Valsts digitālās attīstības aģentūra (LVA) | 5,360 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Valsts digitālās attīstības aģentūra (LVA) | 1,540 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Valsts digitālās attīstības aģentūra (LVA) | 3,720 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | SIA "Tomega" | Valsts digitālās attīstības aģentūra (LVA) | 1,410 EUR | notice → |
| 2026-08-11 | ARGOS OCEAN INDIEN | CIRAD (FRA) | 62,155 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | BES Digital | JUDEȚUL SUCEAVA (ROU) | 1,424,620 RON | notice → |
| 2026-08-10 | AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL | Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA (ROU) | 494,904 EUR | notice → |
| 2026-08-10 | PERFECTED s.r.o. | Město Kuřim (CZE) | 4,178,876 CZK | notice → |
| 2026-08-07 | Connexus Communications Ltd | St James's Hospital (IRL) | 166,683 EUR | notice → |
| 2026-08-07 | Lukkokeskus Konserni Oy | Rikosseuraamuslaitos (FIN) | 1,420,000 EUR | notice → |
| 2026-08-06 | EUROCERT Sp. z o.o. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych (POL) | 6,444,190 PLN | notice → |
| 2026-08-06 | Jttechnik Sp. z o.o. | Miasto Katowice (POL) | 1,463,000 PLN | notice → |
| 2026-08-05 | NEXTRAIL a. s. | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (SVK) | 9,799,050 EUR | notice → |
| 2026-08-05 | CINNIA TECH | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega (ESP) | 63,499 EUR | notice → |
| 2026-08-05 | CLECE SEGURIDAD, S.A. | Pleno de la Diputación Provincial de Segovia (ESP) | 578,308 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | GRUPO TORNEO SEGURIDAD S.L.U | AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA (ESP) | 180,000 EUR | notice → |
| 2026-08-04 | ATM GRUPO MAGGIOLI S.L. | Presidencia del Patronato de Recaudación Provincial (ESP) | 136,115 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea (ESP) | 470,100 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Agglo Pays d'Issoire (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | SNCB (BEL) | 700,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | CHNO des 15-20 (FRA) | 400,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Commune d'Angoulême (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Rhein-Berg, Außenstelle Köln (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (POL) | 320,798 PLN | notice → |
| 2026-06-23 | CIRAD (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-24 | KYSTVERKET (NOR) | 3,000,000 NOK | notice → |
| 2026-06-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (LVA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Česká republika - Národní bezpečnostní úřad (CZE) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Województwo Mazowieckie (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Entidad pública empresarial Portos de Galicia (ESP) | 3,788,195 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Miasto Katowice (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (PV) (LTU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (LVA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Prešovský samosprávny kraj (SVK) | 1,536,332 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (GRC) | 267,421 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Autoridad Portuaria de Málaga (ESP) | 228,069 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Freistaat Bayern vertreten durch das Markgräfin Wilhelmine Gymnasium Bayreuth (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Technologie hlavního města Prahy, a.s. (CZE) | 30,000,000 CZK | notice → |
| 2026-06-29 | Tibi - Société coopérative - Intercommunale - Entreprise publique de Gestion intégrée des Déchets (BEL) | Undisclosed | notice → |
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.