← Funding Monitor · sector
DFM Funding Monitor
Security equipment — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winning companies in Security equipment, from official TED notices.
Contract awards
671
Open tenders
168
Awarded (approx EUR)
€18,361,033,096
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €16,000,000,000 |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | 2 | €376,946,978 |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €374,066,770 |
| Thage i Skåne Aktiebolag | 2 | €213,504,677 |
| Altron Communications | 1 | €145,344,400 |
| TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA | 2 | €96,420,644 |
| Avarn Security Systems AB | 2 | €82,500,000 |
| ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2 | €73,196,840 |
| Speed Identity Aktiebolag | 1 | €65,000,000 |
| KEMP & LAURITZEN A/S | 2 | €64,206,934 |
Recent awards
| Date | Winner | Buyer | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Axlås Solidlås AB | Lidingö stad (SWE) | 55,000,000 | notice → |
| 2026-06-29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Rīgas Tehniskā universitāte (LVA) | 199,990 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Rīgas Tehniskā universitāte (LVA) | 99,991 EUR | notice → |
| 2026-06-27 | SIA "EVOR AB" | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (LVA) | 80,000 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | SUPTel a.s. | Statutární město Plzeň (CZE) | 6,777,778 CZK | notice → |
| 2026-06-24 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) (GRC) | 225,830 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | ELTES,s.r.o. | ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální (CZE) | 2,923,972 CZK | notice → |
| 2026-06-24 | ekoTIP ID s.r.o. | Západočeská univerzita v Plzni (CZE) | 6,000,000 | notice → |
| 2026-06-24 | Arminius a. s. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SVK) | 40,597 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | RUBIN-PROMET d.o.o. | ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. (HRV) | 1,372,380 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Viba Seguridad Inteligente S.L.U. | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada (ESP) | 1,044,507 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | ELDAKOM Radermacher GmbH | Schloss-Stadt Hückeswagen (DEU) | 625,267 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie (POL) | 2,171,000 PLN | notice → |
| 2026-06-22 | EVOLUTION PROJECTS A.E. | Δήμος Αλμυρού (GRC) | 367,345 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (BGR) | 181,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | INEO INFRACOM | Ville de Gujan-Mestras (FRA) | 900,000 | notice → |
| 2026-06-22 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (SVK) | 796,969 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | PAVAPARK MOVILIDAD S.L. | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mislata (ESP) | 1,055,339 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | ENA Portugal Sistemas de Telecomunicações, SA | Direção-Geral da Administração da Justiça (PRT) | 233,890 EUR | notice → |
| 2026-06-19 | ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (GRC) | 114,995 EUR | notice → |
| 2026-06-19 | MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (GRC) | 10,630 EUR | notice → |
| 2026-06-19 | CAPSYS | METROPOLE NICE COTE D'AZUR (FRA) | 600,000 | notice → |
| 2026-06-19 | SIA "YEInternational" | Rīgas Tehniskā universitāte (LVA) | 132,397 EUR | notice → |
| 2026-06-18 | SC Nova Fit 2000 S.R.L. | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA (ROU) | 15,709,062 RON | notice → |
| 2026-06-18 | ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (GRC) | 12,302 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea (ESP) | 470,100 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Agglo Pays d'Issoire (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | SNCB (BEL) | 700,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | CHNO des 15-20 (FRA) | 400,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Commune d'Angoulême (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Rhein-Berg, Außenstelle Köln (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (POL) | 320,798 PLN | notice → |
| 2026-06-23 | CIRAD (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-24 | KYSTVERKET (NOR) | 3,000,000 NOK | notice → |
| 2026-06-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (LVA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Česká republika - Národní bezpečnostní úřad (CZE) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Województwo Mazowieckie (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-25 | Entidad pública empresarial Portos de Galicia (ESP) | 3,788,195 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Miasto Katowice (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (PV) (LTU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (LVA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Prešovský samosprávny kraj (SVK) | 1,536,332 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (GRC) | 267,421 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Autoridad Portuaria de Málaga (ESP) | 228,069 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | Freistaat Bayern vertreten durch das Markgräfin Wilhelmine Gymnasium Bayreuth (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | Technologie hlavního města Prahy, a.s. (CZE) | 30,000,000 CZK | notice → |
| 2026-06-29 | Tibi - Société coopérative - Intercommunale - Entreprise publique de Gestion intégrée des Déchets (BEL) | Undisclosed | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.