Defence/dual-use — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winning companies in Defence/dual-use, from official TED notices.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-25.
Contract awards
Open tenders
Awarded (approx EUR)
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-08-21) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Who this is for: Investors → · Defence & dual-use companies →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| WORLD AVIATION SL | 1 | €7,274,615,930 |
| WB Electronics S.A. | 1 | €2,167,515,247 |
| Dräger Polska Sp. z o. o. | 5 | €1,730,060,634 |
| Rheinmetall Waffe Munition GmbH | 3 | €1,529,590,758 |
| THALES LAS France SAS | 4 | €1,376,871,699 |
| ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | 1 | €1,304,000,000 |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | 1 | €1,090,226,446 |
| Vaisala Oyj | 1 | €816,438,300 |
| T Industries DK ApS | 1 | €680,000,000 |
| GALLIN | 2 | €653,200,000 |
Recent awards
| Date | Winner | Buyer | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | MENTOR | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE (ROU) | 5,370,000 | notice → |
| 2026-08-21 | Rheinmetall Electronics GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SYNERGY" | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde (LVA) | 45,961 EUR | notice → |
| 2026-08-20 | PROTIM | DYNACITE (FRA) | 900,000 | notice → |
| 2026-08-20 | TRADESEGUR, S.A. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada (ESP) | 183,810 EUR | notice → |
| 2026-08-20 | Maibach Industrie-Plastic GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-19 | ARLEN S.A. | Komenda Główna Straży Granicznej (POL) | 25,415,613 PLN | notice → |
| 2026-08-19 | Suyfa Defence, S.L. | Intendente de Ferrol (ESP) | 1,425,000 | notice → |
| 2026-08-19 | Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. | Contarina S.p.A. (ITA) | 1,240,896 EUR | notice → |
| 2026-08-18 | GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. | COMUNA VALEA LUPULUI (ROU) | 1,391,900 RON | notice → |
| 2026-08-18 | PH KOGEX Spółka z o.o. | 4 Regionalna Baza Logistyczna (POL) | 68,243 PLN | notice → |
| 2026-08-18 | Rosenbauer Deutschland GmbH | Berliner Feuerwehr (DEU) | 1,107,000 | notice → |
| 2026-08-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales remonta centrs" | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (LVA) | 3,034,711 | notice → |
| 2026-08-17 | UAB "Saugima" | LTG Kompetencijų centras UAB (PV) (LTU) | 8,000 EUR | notice → |
| 2026-08-17 | WISS Samochody Specjalne Sp z o.o. | Gmina Kosów Lacki (POL) | 1,093,496 PLN | notice → |
| 2026-08-17 | LUING PYREX s.r.o. | Ministerstvo vnitra (CZE) | 3,941,625 CZK | notice → |
| 2026-08-17 | Depmeier Werbung & Folientechnik | Stadt Mettmann (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-17 | EMD - Equipement des Métiers de la Défense | Ministère de la Défense (BEL) | 2,713,422 EUR | notice → |
| 2026-08-17 | Texport Handelsgesellschaft.m.b.H. | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-17 | BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig | Stadt Viersen (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-08-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (LVA) | 3,747,032 | notice → |
| 2026-08-14 | CSI CHAUDELEC SYSTEMES INDUSTRIELS | AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION (FRA) | 154,610 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | Wagener Technik GmbH | Stadt Tecklenburg (DEU) | 222,017 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | Antero Lopes, Lda. | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (PRT) | 2,748,000 EUR | notice → |
| 2026-08-14 | Antero Lopes, Lda. | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (PRT) | 1,560,864 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Statens vegvesen (NOR) | 4,800,000 NOK | notice → |
| 2026-06-22 | AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ITA) | 1,359,660 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Ministère de la Défense (BEL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | France Loire (FRA) | 2,250,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Fondation des Parkings - Service des achats (CHE) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (GRC) | 931,414 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Ålesund brannvesen KF (NOR) | 2,540,000 NOK | notice → |
| 2026-06-22 | CHU DE BORDEAUX (FRA) | 396,596 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Finnish Defence Forces Logistics Command (FIN) | 14,300,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor (ROU) | 1,476,214 RON | notice → |
| 2026-06-22 | Ministerie van Defensie (NLD) | 1,200,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Departament d'Interior i Seguretat Pública (ESP) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Ville du Havre (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Clare County Council (IRL) | 375,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Odyssi (FRA) | 1,590,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (ESP) | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (ESP) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SVK) | 704,705 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | 2. Regionalna Baza Logistyczna (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (POL) | Undisclosed | notice → |
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.