← Funding Monitor · sector
DFM Funding Monitor
Defence/dual-use — defence funding
Contract awards, open tenders and the top winning companies in Defence/dual-use, from official TED notices.
Contract awards
2015
Open tenders
655
Awarded (approx EUR)
€27,347,923,641
About the data
Source: official TED notices, CPV 35*. EUR totals at ECB reference rates (2026-07-01) (approximate, undisclosed/unverified excluded); per-award rows show the original currency.
Winners → · All awards → · All open tenders →
Top winners
| Company | Awards | Disclosed (EUR) |
|---|---|---|
| WORLD AVIATION SL | 1 | €7,274,615,930 |
| WB Electronics S.A. | 1 | €2,167,515,247 |
| Dräger Polska Sp. z o. o. | 4 | €1,729,978,634 |
| THALES LAS France SAS | 4 | €1,376,871,699 |
| ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | 1 | €1,304,000,000 |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | 1 | €1,090,226,446 |
| Vaisala Oyj | 1 | €816,438,300 |
| T Industries DK ApS | 1 | €680,000,000 |
| GALLIN | 2 | €653,200,000 |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | 1 | €650,000,000 |
Recent awards
| Date | Winner | Buyer | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | MAN Truck & Bus DEutschland GmbH | Verbandsgemeindeverwaltung Wirges (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-29 | BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga (ESP) | 147,534 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig | Stadtverwaltung Fontanestadt Neuruppin (DEU) | 383,327 EUR | notice → |
| 2026-06-29 | LÅS OG KONTROLLSERVICE AS | Ringerike Kommune (NOR) | 4,000,000 | notice → |
| 2026-06-26 | ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε 3Δ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) (GRC) | 379,911 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | НОВА ТРЕЙД 95 ЕООД | Главна дирекция „Охрана“ (BGR) | 225,897 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | ALAVA INGENIEROS S.A. | Rectorado de la Universidad de Cádiz (ESP) | 627,748 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | deconta GmbH | Stadt Offenbach am Main (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | Km accesorios sl | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) | 380,000 EUR | notice → |
| 2026-06-26 | Jerg Feuerwehr- und Umwelttechnik GmbH | Landkreis Vorpommern-Greifswald - Der Landrat (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-26 | GKB Realisatie B.V. | Staatsbosbeheer (NLD) | 255,836 EUR | notice → |
| 2026-06-25 | ATEXIA | Ville de Saint-Paul (FRA) | 1,200,000 | notice → |
| 2026-06-24 | MK CARS & TRUCKS E.E. | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ (GRC) | 166,690 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | INNOVATIVE TEX SOLUTIONS | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (ROU) | 292,752 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bibmot Bik - Spółka Jawna | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (POL) | 477,000 PLN | notice → |
| 2026-06-24 | RIVOLIER PERE ET FILS | Ville de Melun Pôle Ressources, Services à la population et Transition Ecologique Service de la Commande Publique (FRA) | 600,000 | notice → |
| 2026-06-24 | FEDUR, S.A. | Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ESP) | 311,350 EUR | notice → |
| 2026-06-24 | DE_Thoron AG | Kantonspolizei Zürich (CHE) | 376,878 CHF | notice → |
| 2026-06-23 | AMS Aircraft Recovery Ltd | Lietuvos oro uostai (PV) (LTU) | 3,000,000 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | GRAFINTA S.A | Rectorado de la Universidad de Cádiz (ESP) | 753,770 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | SIOEN FRANCE SAS DIVISION FIREFIGHTER | Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Indre (SDIS 36) (FRA) | 480,000 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Settele GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | FR_Autcomp AG | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est (CHE) | 1,130,325 CHF | notice → |
| 2026-06-23 | Sidhean Teo | Roscommon County Council_424 (IRL) | 190,745 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | «ΖΑΝΝΗΣ Μ ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΚΟΛΙΑΣ» | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (GRC) | 33,871 EUR | notice → |
Open tenders
| Deadline | Buyer | Est. value | Notice |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Statens vegvesen (NOR) | 4,800,000 NOK | notice → |
| 2026-06-22 | AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ITA) | 1,359,660 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Ministère de la Défense (BEL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | France Loire (FRA) | 2,250,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Fondation des Parkings - Service des achats (CHE) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (GRC) | 931,414 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Ålesund brannvesen KF (NOR) | 2,540,000 NOK | notice → |
| 2026-06-22 | CHU DE BORDEAUX (FRA) | 396,596 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Finnish Defence Forces Logistics Command (FIN) | 14,300,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor (ROU) | 1,476,214 RON | notice → |
| 2026-06-22 | Ministerie van Defensie (NLD) | 1,200,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Departament d'Interior i Seguretat Pública (ESP) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Ville du Havre (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (FRA) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-22 | Clare County Council (IRL) | 375,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Odyssi (FRA) | 1,590,000 EUR | notice → |
| 2026-06-22 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (ESP) | 1,324,455 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (ESP) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SVK) | 704,705 EUR | notice → |
| 2026-06-23 | 2. Regionalna Baza Logistyczna (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (POL) | Undisclosed | notice → |
| 2026-06-23 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (POL) | Undisclosed | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Award/tender data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.