Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-07-01) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €6,045,664,044 | ▼ -64% |
| Military vehicles | €3,095,934,017 | ▲ +176% |
| Security equipment | €1,140,846,469 | ▼ -93% |
| Weapons & ammunition | €38,660,994 | ▼ -98% |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €6,799,214,923 | ▲ +218% |
| Sweden | €890,833,564 | ▲ +335% |
| Romania | €471,822,418 | ▲ +230% |
| Hungary | €375,290,428 | ▼ -98% |
| Czechia | €300,142,064 | ▼ -50% |
| Norway | €281,831,450 | ▼ -27% |
| Germany | €258,631,749 | ▲ +415% |
| Denmark | €232,150,447 | ▼ -92% |
| Spain | €126,999,012 | ▼ -93% |
| Lithuania | €82,503,115 | ▲ +167% |
| Italy | €80,635,686 | ▼ -19% |
| France | €60,796,987 | ▼ -94% |
| Estonia | €60,301,412 | ▼ -86% |
| Greece | €54,964,313 | ▲ +218% |
| Austria | €51,632,340 | ▲ +165% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,839,529,652 | 2026-05-30 | notice → |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie (POL) | €1,090,226,446 | 2026-04-13 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,047,233,992 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Semmelweis Egyetem (HUN) | €374,066,770 | 2026-04-30 | notice → |
| DAJBYCH plus s.r.o. | Česká republika - Ministerstvo obrany (CZE) | €240,000,000 | 2026-04-15 | notice → |
| Metallwerk Elisenhütte GmbH | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (DEU) | €216,000,000 | 2026-05-27 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,496,100 | 2026-05-21 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,450,879 | 2026-05-21 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| MAN Truck & Bus DEutschland GmbH | Verbandsgemeindeverwaltung Wirges (DEU) · Undisclosed · 2026-06-30 | notice → |
| Axlås Solidlås AB NEW | Lidingö stad (SWE) · 55,000,000 · 2026-06-29 | notice → |
| BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U. NEW | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga (ESP) · 147,534 EUR · 2026-06-29 | notice → |
| BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig | Stadtverwaltung Fontanestadt Neuruppin (DEU) · 383,327 EUR · 2026-06-29 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" NEW | Rīgas Tehniskā universitāte (LVA) · 99,991 EUR · 2026-06-29 | notice → |
| WR Water Rescue UG NEW | Planungsamt der Bundeswehr Referat I 1 (4) (DEU) · Undisclosed · 2026-06-29 | notice → |
| LÅS OG KONTROLLSERVICE AS NEW | Ringerike Kommune (NOR) · 4,000,000 · 2026-06-29 | notice → |
| SIA "EVOR AB" NEW | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (LVA) · 80,000 EUR · 2026-06-27 | notice → |
| НОВА ТРЕЙД 95 ЕООД | Главна дирекция „Охрана“ (BGR) · 225,897 EUR · 2026-06-26 | notice → |
| ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε 3Δ NEW | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) (GRC) · 379,911 EUR · 2026-06-26 | notice → |
| ALAVA INGENIEROS S.A. | Rectorado de la Universidad de Cádiz (ESP) · 627,748 EUR · 2026-06-26 | notice → |
| deconta GmbH NEW | Stadt Offenbach am Main (DEU) · Undisclosed · 2026-06-26 | notice → |
| GKB Realisatie B.V. NEW | Staatsbosbeheer (NLD) · 255,836 EUR · 2026-06-26 | notice → |
| Jerg Feuerwehr- und Umwelttechnik GmbH NEW | Landkreis Vorpommern-Greifswald - Der Landrat (DEU) · Undisclosed · 2026-06-26 | notice → |
| Km accesorios sl NEW | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) · 380,000 EUR · 2026-06-26 | notice → |
| ATEXIA NEW | Ville de Saint-Paul (FRA) · 1,200,000 · 2026-06-25 | notice → |
| RECO 3.26 SRL NEW | Police Department (MLT) · 615,000 EUR · 2026-06-25 | notice → |
| SUPTel a.s. NEW | Statutární město Plzeň (CZE) · 6,777,778 CZK · 2026-06-25 | notice → |
| INNOVATIVE TEX SOLUTIONS | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (ROU) · 292,752 EUR · 2026-06-24 | notice → |
| MK CARS & TRUCKS E.E. NEW | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ (GRC) · 166,690 EUR · 2026-06-24 | notice → |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) (GRC) · 225,830 EUR · 2026-06-24 | notice → |
| Arminius a. s. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SVK) · 40,597 EUR · 2026-06-24 | notice → |
| DE_Thoron AG NEW | Kantonspolizei Zürich (CHE) · 376,878 CHF · 2026-06-24 | notice → |
| ekoTIP ID s.r.o. NEW | Západočeská univerzita v Plzni (CZE) · 6,000,000 · 2026-06-24 | notice → |
| ELTES,s.r.o. | ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální (CZE) · 2,923,972 CZK · 2026-06-24 | notice → |
| FEDUR, S.A. | Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (ESP) · 311,350 EUR · 2026-06-24 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bibmot Bik - Spółka Jawna NEW | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (POL) · 477,000 PLN · 2026-06-24 | notice → |
| RIVOLIER PERE ET FILS NEW | Ville de Melun Pôle Ressources, Services à la population et Transition Ecologique Service de la Commande Publique (FRA) · 600,000 · 2026-06-24 | notice → |
| UAB DEFENSA | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (LTU) · 438,017 EUR · 2026-06-24 | notice → |
| AMS Aircraft Recovery Ltd NEW | Lietuvos oro uostai (PV) (LTU) · 3,000,000 EUR · 2026-06-23 | notice → |
| ELDAKOM Radermacher GmbH NEW | Schloss-Stadt Hückeswagen (DEU) · 625,267 EUR · 2026-06-23 | notice → |
| FR_Autcomp AG NEW | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est (CHE) · 1,130,325 CHF · 2026-06-23 | notice → |
| GRAFINTA S.A NEW | Rectorado de la Universidad de Cádiz (ESP) · 753,770 EUR · 2026-06-23 | notice → |
| RUBIN-PROMET d.o.o. | ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. (HRV) · 1,372,380 EUR · 2026-06-23 | notice → |
| Settele GmbH NEW | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-06-23 | notice → |
| SIOEN FRANCE SAS DIVISION FIREFIGHTER NEW | Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Indre (SDIS 36) (FRA) · 480,000 EUR · 2026-06-23 | notice → |
| TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o NEW | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie (POL) · 2,171,000 PLN · 2026-06-23 | notice → |
| Viba Seguridad Inteligente S.L.U. NEW | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada (ESP) · 1,044,507 EUR · 2026-06-23 | notice → |
| Sidhean Teo NEW | Roscommon County Council_424 (IRL) · 190,745 EUR · 2026-06-23 | notice → |
| EVOLUTION PROJECTS A.E. NEW | Δήμος Αλμυρού (GRC) · 367,345 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (BGR) · 181,000 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| INVICTUS FORCE & SAFE | MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (ROU) · 1,882,848 · 2026-06-22 | notice → |
| «ΖΑΝΝΗΣ Μ ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΚΟΛΙΑΣ» NEW | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (GRC) · 33,871 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| Albert Ziegler GmbH | Gemeinde Hausen, VG Langquaid (DEU) · 556,472 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| BAS Vertriebs GmbH | Markt Glonn (DEU) · 0 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| I.S.D.D. plus, s.r.o. NEW | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (SVK) · 796,969 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| INEO INFRACOM | Ville de Gujan-Mestras (FRA) · 900,000 · 2026-06-22 | notice → |
| OMENA TECHNOLOGIES, S.L. NEW | Gobierno Vasco - Seguridad (ESP) · 2,196,000 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| PAVAPARK MOVILIDAD S.L. NEW | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mislata (ESP) · 1,055,339 EUR · 2026-06-22 | notice → |
| Rosomak Spółka Akcyjna NEW | 3 Regionalna Baza Logistyczna (POL) · 7,168,057 PLN · 2026-06-22 | notice → |
Page 1 of 10 Next ›
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion happens on DFM Analysis.