European defence contract awards — who is winning
Who won which European defence & dual-use public contracts (CPV 35*), with values and dates.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-28.
Contract awards
Updated
About the data
Source: official TED (Tenders Electronic Daily) notices, CPV 35*, refreshed daily. Coverage: publicly published EU/EEA and above-threshold national procurement; classified / Art. 346-exempt and below-threshold national spend are not included.
Winners leaderboard → · Capital direction → · Open tenders → · The funding map →
For investors: Investors & capital allocators →
| Notice | Winner | Value | Awarded | Buyer | Sector | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece – Sensors – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια εξοπλισμού και του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και εποπτείας | GLOBISMART A.E. (GRC) | 18,310,427 EUR | 2025-12-04 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Greece) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Estonia – Various chemical products – Käivitusakude ostmine II | DEFREM OÜ (EST) | 362,977 EUR | 2025-12-04 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (Estonia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| France – Surveillance and security systems and devices – Marché d’Extension du système de radio communication et de Protection et de localisation de Travailleur Isolé (PTI) de technologie DMR, de type MOTOROLA TRBONET. | KOARIO (FRA) | 177,945 EUR | 2025-12-04 | Régie Parcs d'Azur (06) (France) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| France – Repair and maintenance services of security equipment – Maintenance préventive, corrective et installation de systèmes de sécurité incendie et de sûreté dans divers bâtiments municipaux de la ville et du CCAS de Levallois | INEO TERTIAIRE IDF (FRA) | 9,300,000 | 2025-12-04 | Ville de Levallois (France) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Weapons, ammunition and associated parts – Patronen 30mm x 173 DM58 | Rheinmetall Waffe Munition (DEU) | Undisclosed | 2025-12-04 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (Germany) | Weapons & ammunition | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Firefighting vehicles – Feuerwehr Stadt Rhede: Feuerwehrfahrzeug LF 20 KatS | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (DEU) | 542,156 EUR | 2025-12-04 | Stadt Bocholt (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Security, fire-fighting, police and defence equipment – Tragesystem Pistole QS P13 | Helmut Hofmann GmbH (DEU) | Undisclosed | 2025-12-03 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Slovakia – Information and promotion products – Nákup reklamných predmetov s potlačou | Anatex, s.r.o. (SVK) | 3,610 EUR | 2025-12-03 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Slovakia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Security fittings – Dostawę systemu zabezpieczeń szaf sterujących oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną na terenie m.st. Warszawy. | ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND S.A. (POL) | 3,142,000 PLN | 2025-12-03 | Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (Poland) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Protective and safety clothing – Suministro de vestuario interior, buzos y complementos de protección ignífuga | CR CONFECCIONES RAMOS SL (ESP) | 2,709,360 EUR | 2025-12-03 | Gobierno Vasco - Seguridad (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Medical consumables – Dostawa materiałów medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu | Balton Sp. z o.o. (POL) | 2,122,158 PLN | 2025-12-02 | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Firefighting, rescue and safety equipment – Lieferung an Mehrbedarf von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr der Stadt Hamm | Dräger Safety AG & Co.KGaA (DEU) | 72,620 EUR | 2025-12-02 | Stadt Hamm, Bauverwaltungsamt, Zentrale Submissionsstelle (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Engineering works and construction works – Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze (117/2025/RZ1) - 7 zadań | ZIB ELTOR Sp. z o.o. (POL) | 158,258,100 PLN | 2025-12-02 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Repair and maintenance services – Beheer en onderhoud cameratoezichtsysteem | VCS International B.V. (NLD) | 800,798 | 2025-12-02 | Gemeente Helmond (Netherlands) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Greece – Protective gear – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΗΣ, ΜΑΤΙΩΝ, ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (GRC) | 98,549 EUR | 2025-12-01 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) (Greece) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| France – Video-surveillance system – Fourniture pose et maintenance de dispositifs de sécurisation du patrimoine d'AB Habitat | VISUDOM (FRA) | 2,000,000 EUR | 2025-12-01 | AB Habitat (France) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Finland – Structure and mechanical spare parts for military aerospace equipment – Spare Parts and Equipment for Finnish Defence Forces' CASA C-295M Aircraft | Hayward & Green Defence Ltd (GBR) | 944,786 EUR | 2025-12-01 | Puolustusvoimat (Finland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Teaching equipment – Dostawa fabrycznie nowego doposażenia pracowni/warsztatów w sprzęt niezbędny do kształcenia (w tym TIK) dla Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w podziale na 5 zadań | MERAZET Spółka Akcyjna (POL) | 244,856 PLN | 2025-12-01 | Powiat Sanocki (Poland) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| France – Protective and safety clothing – Fourniture et livraison de Vêtements de Haute Visibilité et de Travail pour les agents des routes du Département du Gard | MABEO INDUSTRIES S.A.S (FRA) | 400,000 | 2025-12-01 | Conseil départemental du Gard (France) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| France – Police uniforms – VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR LA POLICE MUNICIPALE | SAS LOUIS CALLENS (FRA) | 1,000,000 | 2025-12-01 | Mairie de BEZIERS (France) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Investigation and security services – Fysieke Beveiliging PWN | Zevenhoek beveiliging Alkmaar (NLD) | 19,500,000 | 2025-12-01 | PWN (Netherlands) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Netherlands – Garments – Productie Diverse Historische Uniformen | Handelsonderneming Joh. Blom (NLD) | 320,625 EUR | 2025-12-01 | Ministerie van Defensie (Netherlands) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Romania – Electrical equipment and apparatus – Contract de furnizare echipamente tehnologice pentru amenajarea data room HPC (High Performance Computing) cu servicii de instalare, configurare, punere in functiune si instruire incluse | SYNOTECH GLOBAL SERVICES ROMANIA (ROU) | 31,869,079 RON | 2025-11-28 | Serviciul de Telecomunicatii Speciale (Romania) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Italy – Safety equipment – PA 222.2025.FORN. - Fornitura di attrezzature per la sicurezza | SAFE S.R.L. (ITA) | 9,381,296 | 2025-11-28 | Ferservizi S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell’interesse delle Società del Gruppo FS (di seguito denominata “Stazione appaltante”) (Italy) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – UTB - Dynamický nákupní systém na laboratorní přístroje a měřící techniku | Richard Hrozek (CZE) | 2,655,733 CZK | 2025-11-28 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Belgium – Security, fire-fighting, police and defence equipment – Supply of Armoured Vehicles and Spare Parts as well as provisions for Maintenance and Training Services | Farmingtons Automotive GmbH (DEU) | 19,940,000 | 2025-11-28 | European External Action Service (EEAS) (Belgium) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Teaching equipment – Doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn.: "Zawodowcy z Ekonomika" | GM Trade s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk (POL) | 368,206 PLN | 2025-11-28 | Powiat Bełchatowski (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Security, fire-fighting, police and defence equipment – Fernlenkmanipulator mit Zubehör | ELP GmbH European Logistic Partners (DEU) | Undisclosed | 2025-11-27 | Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| France – Security, fire-fighting, police and defence equipment – FOURNITURE DE MATERIELS CANINS (LOT 1) ET D’EQUIPEMENTS CYNOTECHNIQUES (LOT 2) | ETABLISSEMENT MORIN (FRA) | 10,000,000 EUR | 2025-11-27 | MINARM/SCA/PFC-RBT (France) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Weapons, ammunition and associated parts – 6002896407-BAAINBw E2.2B | Rheinmetall Waffe Munition (DEU) | 6,636,840 EUR | 2025-11-26 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (Germany) | Weapons & ammunition | Official notice → · DFM analysis → |
| Slovakia – Computer servers – Nákup hardvéru a/alebo podpory hardvérových produktov | PromiNet, s.r.o. (SVK) | Undisclosed | 2025-11-26 | DataCentrum (Slovakia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Repair and maintenance services of building installations – Servicio de Mantenimiento integral de edificios adscritos a la Conselleria de Sanidad, incluyendo su gestión y el suministro de repuestos para reparaciones. | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (ESP) | 12,219,868 EUR | 2025-11-26 | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Occupational clothing, special workwear and accessories – Dynamický nákupní systém pro ochranné pracovní oděvy a pomůcky | INZEP CENTRUM, s.r.o. (CZE) | 819,920 CZK | 2025-11-26 | Technologie hlavního města Prahy, a.s. (Czechia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Surveillance and security systems and devices – Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2025 - 2027 | AŽD Praha s.r.o. (CZE) | 24,147,504 CZK | 2025-11-25 | Správa železnic, státní organizace (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Surveillance and security systems and devices – Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2025 - 2027 | AŽD Praha s.r.o. (CZE) | 23,673,322 CZK | 2025-11-25 | Správa železnic, státní organizace (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Special clothing – Umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste ratownika | Scantex Stępień-Koćmiel S.K. (POL) | 1,678,148 PLN | 2025-11-25 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Surveillance and security systems and devices – Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2025 - 2027 | AŽD Praha s.r.o. (CZE) | 3,428,682 CZK | 2025-11-25 | Správa železnic, státní organizace (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| France – Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment – Fourniture de protections individuelles plombées et matériels de radioprotection | LEMER PAX (FRA) | Undisclosed | 2025-11-25 | Hôpitaux Civils de Colmar (68) (France) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Information and promotion products – Dodávky reklamních předmětů 2025 a 2026 - opakované vyhlášení | SPRINT TRADING s.r.o. (CZE) | 799,630 CZK | 2025-11-25 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Czechia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Generating sets with compression-ignition engines – Beschaffung eines Abrollbehälter Notstrom nach DIN 14505 | Polyma Energiesysteme GmbH (DEU) | 566,187 EUR | 2025-11-25 | StädteRegion Aachen (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Weapons, ammunition and associated parts – Rámcová dohoda na dodávky náhradních dílů a dalších komponentů pro krátké ruční palné zbraně | MPI CZ s.r.o. (CZE) | 6,313,865 CZK | 2025-11-24 | Ministerstvo vnitra (Czechia) | Weapons & ammunition | Official notice → · DFM analysis → |
| Denmark – Ammunition for firearms and warfare – Kontrakt om indkøb af 120 mm morter ammunition og 155 mm artilleri ammunition | Excalibur International a.s. (CZE) | 213,737,850 EUR | 2025-11-24 | Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (Denmark) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Slovenia – Weapons, ammunition and associated parts – Športno strelivo Norma 6 mm BR 6,9 g | KOPTEX Podjetje za proizvodnjo, projektiranje, inženiring kooperacijo in trgovino d.o.o. (SVN) | 156,240 EUR | 2025-11-21 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (Slovenia) | Weapons & ammunition | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Portable computers – IT/AV/VR vybavení (OP JAK - Ph.D. Infra) – opakované řízení | ENGEL s.r.o. (CZE) | 4,559,361 CZK | 2025-11-21 | Vysoká škola ekonomická v Praze (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Italy – Clothing, footwear, luggage articles and accessories – Fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento per le esigenze della Polizia di Stato | NBC SYSTEM SRL in avvalimento con la società HOLIK INTERNATIONAL SRO (ITA) | 8,267,472 EUR | 2025-11-21 | Ministero del'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - ufficio attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento. (Italy) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Portable computers – IT/AV/VR vybavení (OP JAK - Ph.D. Infra) – opakované řízení | ENGEL s.r.o. (CZE) | 4,559,361 CZK | 2025-11-21 | Vysoká škola ekonomická v Praze (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Weapons, ammunition and associated parts – Waffenrohr LCG 127mm | Leonardo S.p.A. (ITA) | 1,346,910 EUR | 2025-11-21 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (Germany) | Weapons & ammunition | Official notice → · DFM analysis → |
| Slovakia – Computer servers – Nákup hardvéru a/alebo podpory hardvérových produktov | PromiNet, s.r.o. (SVK) | Undisclosed | 2025-11-21 | DataCentrum (Slovakia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Police equipment – Rahmenvertrag ohne Abnahmeverpflichtung über die Lieferung von verschiedenen Holstern sowie Zubehör für die Polizei Sachsen | COP Vertriebs GmbH (DEU) | 61,600 | 2025-11-21 | Polizeiverwaltungsamt Logistikzentrum (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Slovakia – Computer servers – Nákup hardvéru a/alebo podpory hardvérových produktov | ALTUS Technologies s. r. o. (SVK) | Undisclosed | 2025-11-20 | DataCentrum (Slovakia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. It does not constitute investment advice. Source data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.