DFM Funding Monitor
European defence contract awards — who is winning
Who won which European defence & dual-use public contracts (CPV 35*), with values and dates.
Contract awards
2784
Updated
2026-07-02
About the data
Source: official TED (Tenders Electronic Daily) notices, CPV 35*, refreshed daily. Coverage: publicly published EU/EEA and above-threshold national procurement; classified / Art. 346-exempt and below-threshold national spend are not included.
Open tenders → · The funding map →
| Notice | Winner | Value | Awarded | Buyer | Sector | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain – Mechanical spare parts for military vehicles – ACUERDO MARCO - Suministro abierto de repuestos para sostenimiento de vehículos "IVECO" de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada (TEAR) | MADZEAL, S.L. (ESP) | 2,500,000 | 2026-06-04 | Intendente de San Fernando (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Security equipment – Spotřební materiál pro nástavbu LOV IVECO CBRN V. | Chromservis s.r.o. (CZE) | 9,770,380 CZK | 2026-06-04 | Ministerstvo obrany (Czechia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Denmark – Health and social work services – Genudbud af Nødkaldsservice til Mariagerfjord og Rebild Kommune | ACCESS TECHNOLOGY A/S (DNK) | 7,922,800 DKK | 2026-06-04 | Mariagerfjord kommune (Denmark) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Norway – Police equipment – Riot Control equipment | Defendo AS (NOR) | 20,500,000 NOK | 2026-06-04 | Norwegian Police Shared Services (Norway) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Romania – Personal computers – Furnizare dotări și echipamente IT pentru Biblioteca I.G. Sbiera Suceava, necesare în cadrul proiectului “Biblioteca-hub digital pentru educație” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, C7, I17 | SC FLEXINVEST SRL (ROU) | 751,544 RON | 2026-06-03 | JUDEȚUL SUCEAVA (Romania) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Romania – Firefighting equipment – Furnizare Container cisternă pentru transport apă tip Abroll și echipamente de stingere incendii de pădure | Bitera Solutions (ROU) | 1,160,000 RON | 2026-06-03 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SEMENIC" CARAS SEVERIN (Romania) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Greece – Unmanned aerial vehicles – Προμήθεια ΣμηΕΑ με πολυφασματική κάμερα, μη επανδρωμένου επίγειου οχήματος και ρομποτικού πλήρως αυτόνομου οχήματος αστικών μικρο-διανομών | GEOSENSE Ι.Κ.Ε. (GRC) | 23,980 EUR | 2026-06-03 | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) (Greece) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Greece – Specialist vehicles – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2021 – 2027" | VM OUTDOORWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (GRC) | 21,169 EUR | 2026-06-03 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Greece) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Teaching equipment – Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych na potrzeby pracowni zawodowych szkół ponadpodstawowych oraz Centrum Kształcenia Branżowego w Siedlcach w ramach projektu pn. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach” Część III | ADAM KRUK Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Meritum (POL) | 315,207 PLN | 2026-06-03 | Miasto Siedlce (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Sweden – Command, control, communication and computer systems – Rekryteringssystem | GradeVarbi AB (SWE) | 5,000,000 SEK | 2026-06-03 | Umeå kommun (Sweden) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Austria – Radio, television, communication, telecommunication and related equipment – Universität Wien - Informationssysteme | Elmon GmbH (AUT) | 1,000,000 | 2026-06-03 | Universität Wien (Austria) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Detection and analysis apparatus – 2026-0186 Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Gasmesstechnik für die Feuerwehr | Dräger Safety AG & Co. KGaA (DEU) | Undisclosed | 2026-06-03 | Einkauf der Stadt Duisburg (10-31) (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Rifles – Restlichtverstärker für Handwaffen | IEA Mil-Optics (DEU) | Undisclosed | 2026-06-03 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Latvia – Display screens – Par interaktīvo displeju un gaisa kvalitātes sensoru piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros | ProVision Baltic SIA (LVA) | 122,980 EUR | 2026-06-03 | Valsts digitālās attīstības aģentūra (Latvia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Safety equipment – Rušička signálu a mobilní rentgenový systém | H Q H SYSTEM spol. s r.o. (CZE) | 3,577,521 CZK | 2026-06-03 | Ministerstvo vnitra (Czechia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Cartridges – Suministro de cartuchos de munición táctica para pistola de efectos eléctricos incapacitantes para diversas Unidades de la Guardia Civil. | Axon Public Safety Spain S.L. (ESP) | 636,000 EUR | 2026-06-03 | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Repair and maintenance services of security equipment – Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de los sistemas de alarma de intrusión en dependencias municipales. | ELECNOR SEGURIDAD, S.L. (ESP) | 41,322 EUR | 2026-06-03 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche (Spain) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Weapons, ammunition and associated parts – Waffensystem German PATRIOT Bauzustandsmanagement (BZM) | MBDA Deutschland GmbH (DEU) | Undisclosed | 2026-06-03 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (Germany) | Weapons & ammunition | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Special-purpose motor vehicles – Rüstwagen Stützpunktfeuerwehr - Beladung | BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig (DEU) | Undisclosed | 2026-06-03 | Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Bulgaria – Command, control, communication and computer systems – Реинженеринг на система за групово управление на възбуждането (ГУВ) | АМЕЕС ООД (BGR) | 170,600 EUR | 2026-06-02 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (Bulgaria) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Romania – Temperature humidity testers – Achizitie echipamente pentru ateliere - Laborator 4 - AGRITECH | S.C. GREEN AGRO SERVICES S.R.L. (ROU) | 1,681,061 RON | 2026-06-02 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI (Romania) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Firefighting vehicles – Fahrzeugbeschaffung zwei baugleiche Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuge HLF20 für die Feuerwehren Waldbüttelbrunn und Eisingen | Josef Lentner GmbH (DEU) | 1,370,660 EUR | 2026-06-02 | Gemeinde Waldbüttelbrunn (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Security, fire-fighting, police and defence equipment – Projektionspapier für Raumschießanlagen | SGP Spezialgummiprodukte GmbH (DEU) | Undisclosed | 2026-06-02 | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Belgium – Portable fire-extinguishers – Location et maintenance annuelle d’extincteurs (GO268) | Smeba Fire BV (BEL) | 3,218,032 | 2026-06-02 | SPF Finances (Belgium) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Military vehicles and associated parts – DOSTAWA SAMOCHODÓW INTERWENCYJNYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA DLA ŻW | ZDUNEK PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POL) | 3,631,436 PLN | 2026-06-02 | ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (Poland) | Military vehicles | Official notice → · DFM analysis → |
| Slovakia – Computer equipment and supplies – DNS na HW úradu ministerstva | AUREUS + a. s. (SVK) | 792,195 EUR | 2026-06-02 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (Slovakia) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Occupational clothing, special workwear and accessories – Suministro de ropa de trabajo y calzado para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Utrera | INSIGNA UNIFORMES S.L. (ESP) | 246,142 EUR | 2026-06-02 | Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Fire engines – HLF 20 | Brandschutztechnik Müller (DEU) | 697,603 EUR | 2026-06-02 | Gemeinde Herleshausen (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Occupational clothing, special workwear and accessories – Suministro de ropa de trabajo y calzado para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Utrera | INSIGNA UNIFORMES S.L. (ESP) | 108,215 EUR | 2026-06-02 | Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Latvia – Machine guns – Ložmetēju un to salūtstobru iegāde | FN Herstal S.A. (BEL) | 29,917,355 | 2026-06-02 | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (Latvia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Spain – Firefighting vehicles – Adquisición de un Camión Bomba Urbana Ligera, para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Dos Hermanas | FENIKS CLEANING & SAFETY S.L. (ESP) | 276,400 EUR | 2026-06-02 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Spain) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Breathing apparatus for firefighting – Atemschutzfilter und Brandfluchthauben | Dräger Safety AG & Co. KGaA - CCA (DEU) | 1 | 2026-06-02 | BVC Behörde für Inneres und Sport (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Firefighting equipment – Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Ersatzteilen für Dräger-Messgeräte und Atemschutzausrüstung | Dräger Safety AG & Co. KGaA - Vertrieb Niedersachsen/Bremen (DEU) | 264,408 EUR | 2026-06-02 | Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Die Oberbürgermeisterin, Rechts- und Vergabeamt, SG Zentrale Vergabe und Beschaffung (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Security, fire-fighting, police and defence equipment – Feuerwehr Bocholt: Beladung für ein Löschfahrzeug (LF) | Brandschutz-Center Münster Brinck GmH (DEU) | 31,960 EUR | 2026-06-02 | Stadt Bocholt (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Switzerland – Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating – Lieferung- und Montage von Leckagedetektionssysteme (LDS) | DE_Baumann Koelliker AG (CHE) | 575,323 CHF | 2026-06-02 | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) (Switzerland) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Security cameras – Beschaffung Kameras - thermal - NATO-Air Base GK | Bosch Sicherheitssysteme GmbH (DEU) | Undisclosed | 2026-06-02 | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Aachen (Germany) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Fleet management, repair and maintenance services – Usługa uruchomienia i obsługi Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami na lata 2026-2027 | Nextbike Polska S.A. (POL) | 2,054,880 PLN | 2026-06-02 | Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra (Poland) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Medical consumables – Dostawa obłożeń operacyjnych oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. (POL) | 1,795,891 PLN | 2026-06-02 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Bulgaria – Access control system – „Модернизиране и развитие на техническата система за сигурност на обекти и съоръжения на ДП РВД“ | ЛИРЕКС БГ ООД (BGR) | 2,767,796 EUR | 2026-06-01 | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП (Bulgaria) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Individual and support equipment – Rahmenvertrag für Einsatzbekleidung und Schutzausrüstung | Brandschutztechnik Müller GmbH (DEU) | 248,428 | 2026-06-01 | Stadtverwaltung Gera (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Police uniforms – Lieferung von Fahrradbekleidung Winter (Longsleeve, Softshellhose und Troyer) | UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH (DEU) | Undisclosed | 2026-06-01 | Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Medical equipments – Zakup pierwszego wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – sprzęt medyczny i meble | CIRRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POL) | 159,956 PLN | 2026-06-01 | Szpital Wolski Sp. z o.o. (Poland) | Security equipment | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Radio receivers – Dodávka přijímačů | INTRIPLE, a.s. (CZE) | 61,488,000 CZK | 2026-06-01 | Vojenský výzkumný ústav, s. p. (Czechia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Advertising material – Dostawa upominków i gadżetów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego | GoMa Mariusz Markut (POL) | 36,268 PLN | 2026-06-01 | Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Czechia – Bullet-proof vests – Nákup balistických vest vč. vložek s balistickou a protivpichovou ochranou | GARED s.r.o. (CZE) | 5,596,650 CZK | 2026-06-01 | Statutární město Ostrava (Czechia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Fire hoses – 4-Jahres RV zur Lieferung von Feuerwehrschläuchen | CER GmbH (DEU) | 320,360 | 2026-06-01 | Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Poland – Cleaning products – Dostawa środków czystości | Delko Esta Sp. z o. o. (POL) | 755,364 PLN | 2026-06-01 | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (Poland) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Firefighting vehicles – Lieferung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen TSF-L nach Techn. Baurichtlinie | Wagner Automobile GmbH & Co. KG (DEU) | Undisclosed | 2026-06-01 | Stadt Bobingen (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Latvia – Fire-brigade uniforms – Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju (emblēmas, uzšuves, uzpleču pārvalki, zīda audumu izstrādājumi, adītie formas tērpi) piegāde uz trīs gadiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas zinātniskā ražošanas firma "EVA" (LVA) | 30,000 | 2026-06-01 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Latvia) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
| Germany – Firefighting, rescue and safety equipment – Lieferung einer Beladung für ein LF10 Gemeinde Nindorf | C. B. König Feuerschutz GmbH (DEU) | 67,100 EUR | 2026-06-01 | Amt Mitteldithmarschen (Germany) | Defence/dual-use | Official notice → · DFM analysis → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. It does not constitute investment advice. Source data is official TED; payment and subscription happen on DFM Analysis.