Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-07-01) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €6,045,664,044 | ▼ -64% |
| Military vehicles | €3,095,934,017 | ▲ +176% |
| Security equipment | €1,140,846,469 | ▼ -93% |
| Weapons & ammunition | €38,660,994 | ▼ -98% |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €6,799,214,923 | ▲ +218% |
| Sweden | €890,833,564 | ▲ +335% |
| Romania | €471,822,418 | ▲ +230% |
| Hungary | €375,290,428 | ▼ -98% |
| Czechia | €300,142,064 | ▼ -50% |
| Norway | €281,831,450 | ▼ -27% |
| Germany | €258,631,749 | ▲ +415% |
| Denmark | €232,150,447 | ▼ -92% |
| Spain | €126,999,012 | ▼ -93% |
| Lithuania | €82,503,115 | ▲ +167% |
| Italy | €80,635,686 | ▼ -19% |
| France | €60,796,987 | ▼ -94% |
| Estonia | €60,301,412 | ▼ -86% |
| Greece | €54,964,313 | ▲ +218% |
| Austria | €51,632,340 | ▲ +165% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,839,529,652 | 2026-05-30 | notice → |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie (POL) | €1,090,226,446 | 2026-04-13 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,047,233,992 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Semmelweis Egyetem (HUN) | €374,066,770 | 2026-04-30 | notice → |
| DAJBYCH plus s.r.o. | Česká republika - Ministerstvo obrany (CZE) | €240,000,000 | 2026-04-15 | notice → |
| Metallwerk Elisenhütte GmbH | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (DEU) | €216,000,000 | 2026-05-27 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,496,100 | 2026-05-21 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,450,879 | 2026-05-21 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| MONICA DESIGN IMPEX S.R.L. | Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti (ROU) · 144,000 · 2026-05-12 | notice → |
| ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ NEW | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (GRC) · 354,712 EUR · 2026-05-12 | notice → |
| A KODA PLUS, tehnična oprema objektov d.o.o. NEW | MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (SVN) · 90,888 EUR · 2026-05-12 | notice → |
| HEMCO d.o.o. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE (HRV) · 64,558 EUR · 2026-05-12 | notice → |
| LARIX Janusz Pieła Spółka Komandytowo-Akcyjna NEW | 3 Regionalna Baza Logistyczna (POL) · 2,902,062 PLN · 2026-05-12 | notice → |
| LEGALLAIS BOUCHARD NEW | OPH 05 (FRA) · 353,767 · 2026-05-12 | notice → |
| Rheinmetall Landsysteme GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-05-12 | notice → |
| Scania Vertrieb und Service GmbH | Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz (ZBL) im Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (DEU) · 783,135 EUR · 2026-05-12 | notice → |
| Yunex GmbH NEW | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (DEU) · 157,697 EUR · 2026-05-12 | notice → |
| Eventmap Limited NEW | Teagasc - the Agriculture and Food Development Authority (IRL) · 242,000 EUR · 2026-05-12 | notice → |
| DRAEGER ROMANIA NEW | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta (ROU) · 1,137,000 RON · 2026-05-11 | notice → |
| GEODATA SERVICES NEW | MUNICIPIUL ALBA IULIA (ROU) · 3,839,411 RON · 2026-05-11 | notice → |
| «¨ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ¨ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ - ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.» NEW | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (GRC) · 68,039 EUR · 2026-05-11 | notice → |
| ARCHANGELUS Sp. z o.o. NEW | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI (POL) · 1,050,618 PLN · 2026-05-11 | notice → |
| ASTILLEROS ARMON VIGO SA NEW | FMV (SWE) · 1,219,130,000 SEK · 2026-05-11 | notice → |
| AUDI AG NEW | Landesamt für Zentrale Dienste (DEU) · Undisclosed · 2026-05-11 | notice → |
| B&T Deutschland GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-05-11 | notice → |
| OptoPrecision GmbH NEW | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI (DEU) · Undisclosed · 2026-05-11 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OPTIMA" Piotr Zaniat | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (POL) · 845,236 PLN · 2026-05-11 | notice → |
| SEC Trading s.r.o. NEW | MAEE-Direction de la Défense (LUX) · 623,134 EUR · 2026-05-11 | notice → |
| Sturm Feuerschutz GmbH NEW | Stadt Landshut (DEU) · 457,500 EUR · 2026-05-11 | notice → |
| UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. NEW | Ministerstvo obrany (CZE) · 14,686,597 CZK · 2026-05-11 | notice → |
| Veiligheidstechniek Nederland B.V. NEW | Waterschap Limburg (NLD) · 1,800,000 · 2026-05-11 | notice → |
| ZF Friedrichshafen AG | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-05-11 | notice → |
| S&G COMERCIAL | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (ROU) · 93,098 EUR · 2026-05-08 | notice → |
| Arlen S.A. | Służba Wywiadu Wojskowego (POL) · 2,858,397 PLN · 2026-05-08 | notice → |
| DELTRON d.o.o. NEW | HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet (HRV) · 829,775 EUR · 2026-05-08 | notice → |
| Heigo Nederland B.V. | Gemeente Helmond (NLD) · 284,989 EUR · 2026-05-08 | notice → |
| Mex Technologies Sp. z o.o. NEW | Jednostka Wojskowa Nr 4101 (POL) · 7,020,817 PLN · 2026-05-08 | notice → |
| MURER-Feuerschutz GmbH | Landkreis Schaumburg - Vergabestelle (DEU) · 431,366 EUR · 2026-05-08 | notice → |
| Sanofi-Aventis Sp. z o.o. NEW | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy (POL) · 13,338,110 PLN · 2026-05-08 | notice → |
| Avarn Security Systems AB | Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR) (SWE) · 2,500,000 · 2026-05-08 | notice → |
| AXL Advanced NEW | Ministerie van Defensie (NLD) · 185,899 EUR · 2026-05-08 | notice → |
| DUMI, d.o.o. NEW | JADROLINIJA (HRV) · 576,050 EUR · 2026-05-07 | notice → |
| FR_ACCURO Sonderlöschanlagen GmbH NEW | Swissgrid AG - Asset & Maintenance (CHE) · 1,396,729 CHF · 2026-05-07 | notice → |
| Herman technologies s.r.o. NEW | Statutární město Přerov (CZE) · 7,457,748 CZK · 2026-05-07 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" NEW | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (LVA) · 1,669,835 EUR · 2026-05-07 | notice → |
| Stirner GmbH NEW | Stadt Regensburg (DEU) · 4,480,000 · 2026-05-07 | notice → |
| Varimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NEW | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej (POL) · Undisclosed · 2026-05-07 | notice → |
| Sky-Watch A/S NEW | Ministerie van Defensie (NLD) · Undisclosed · 2026-05-07 | notice → |
| Brandschutztechnik NORD GmbH & Co. KG NEW | Amt Marne-Nordsee (DEU) · 50,915 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| FERMALUX SEGURIDAD Y SISTEMAS, S.L. NEW | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (ESP) · 27,600 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| HK FRANCE SAS NEW | Ministère de l'Intérieur / DEPAFI / SAILMI (FRA) · 9,218,167 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| Leonardo S.p.A. | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · 900,000 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| Matuczak Feuerschutz Inh. Florian Gripp e.K. NEW | Amt Dänischenhagen (DEU) · 25,322 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| POL-TEC GmbH & Co. KG | Polizei Berlin (DEU) · 355,257 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| ROTEX ELEKTRO s.r.o. NEW | DataCentrum (SVK) · 1,045 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| Securitas Seguridad España S.A. NEW | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada (ESP) · 1,644,200 EUR · 2026-05-06 | notice → |
| VAN UFFELEN BV NEW | Politiezone Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene/Kruibeke/Temse (BEL) · 2,789,256 · 2026-05-06 | notice → |
| The Lava Group NEW | Irish Prison Service (IRL) · 500,000 EUR · 2026-05-06 | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion happens on DFM Analysis.