Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-07-01) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €6,045,664,044 | ▼ -64% |
| Military vehicles | €3,095,934,017 | ▲ +176% |
| Security equipment | €1,140,846,469 | ▼ -93% |
| Weapons & ammunition | €38,660,994 | ▼ -98% |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €6,799,214,923 | ▲ +218% |
| Sweden | €890,833,564 | ▲ +335% |
| Romania | €471,822,418 | ▲ +230% |
| Hungary | €375,290,428 | ▼ -98% |
| Czechia | €300,142,064 | ▼ -50% |
| Norway | €281,831,450 | ▼ -27% |
| Germany | €258,631,749 | ▲ +415% |
| Denmark | €232,150,447 | ▼ -92% |
| Spain | €126,999,012 | ▼ -93% |
| Lithuania | €82,503,115 | ▲ +167% |
| Italy | €80,635,686 | ▼ -19% |
| France | €60,796,987 | ▼ -94% |
| Estonia | €60,301,412 | ▼ -86% |
| Greece | €54,964,313 | ▲ +218% |
| Austria | €51,632,340 | ▲ +165% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,839,529,652 | 2026-05-30 | notice → |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie (POL) | €1,090,226,446 | 2026-04-13 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,047,233,992 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Semmelweis Egyetem (HUN) | €374,066,770 | 2026-04-30 | notice → |
| DAJBYCH plus s.r.o. | Česká republika - Ministerstvo obrany (CZE) | €240,000,000 | 2026-04-15 | notice → |
| Metallwerk Elisenhütte GmbH | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (DEU) | €216,000,000 | 2026-05-27 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,496,100 | 2026-05-21 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,450,879 | 2026-05-21 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| Dafo Brand Aktiebolag NEW | Region Uppsala (SWE) · 8,000,000 · 2026-05-06 | notice → |
| Dael Security B.V. NEW | Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) (NLD) · 616,206 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| DE_KOCH Group AG Wallisellen NEW | SD - Asyl-Organisation Zürich (AOZ) (CHE) · 419,978 CHF · 2026-05-05 | notice → |
| Global Clearance Solutions AG NEW | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI (DEU) · Undisclosed · 2026-05-05 | notice → |
| Hensoldt Optronics GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-05-05 | notice → |
| Interspiro Aktiebolag NEW | Räddningstjänsten Skåne NV (SWE) · Undisclosed · 2026-05-05 | notice → |
| Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. NEW | Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (POL) · 409,232 PLN · 2026-05-05 | notice → |
| KREATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – Lider konsorcjum NEW | Jednostka Wojskowa Nr 6021 (POL) · 741,576,016 PLN · 2026-05-05 | notice → |
| Panda Solutions - Marcus Flach NEW | Heilbronn Marketing GmbH (DEU) · Undisclosed · 2026-05-05 | notice → |
| Rheinmetall Electronics GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-05-05 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ArComm" NEW | Nodrošinājuma valsts aģentūra (LVA) · 206,160 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO Fashion" NEW | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (LVA) · 1,305,372 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| SEEKETING, SL NEW | Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (ESP) · 308,709 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| Vodafone España, S.A.U. | Rectorado de la Universidad de Málaga (ESP) · 720,438 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| Walser GmbH | Stadt Heilbronn Rechtsamt - Zentrales Vergabemanagement - (DEU) · 898,000 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| Sisqual Workforce Management, LDA NEW | Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social (PRT) · 399,747 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. NEW | Direzione Armamenti Terrestri (ITA) · 23,648,500 EUR · 2026-05-05 | notice → |
| REGIA AUTONOMA RASIROM | Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA (ROU) · 3,095,311 EUR · 2026-05-04 | notice → |
| Alberta Fire and Security Equipment Limited NEW | Police Department (MLT) · 290,104 EUR · 2026-05-04 | notice → |
| Brandschutz-Center Münster Brinck GmbH NEW | Stadt Bottrop (DEU) · Undisclosed · 2026-05-04 | notice → |
| EUROPEAN SECURITY CONCEPT NEW | Commission européenne, DG HR - Human Resources and Security (BEL) · 1,090,000 · 2026-05-04 | notice → |
| GARCZYNSKI TRAPLOIR NEW | Département de la Sarthe (FRA) · 700,000 · 2026-05-04 | notice → |
| KING ICT d.o.o. | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HRV) · 1,571,278 EUR · 2026-05-04 | notice → |
| Nomios Poland Sp. z o.o. | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (POL) · 2,847,758 PLN · 2026-05-04 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy spółka komandytowa NEW | 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy (POL) · 872,868 PLN · 2026-05-04 | notice → |
| ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. NEW | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GRC) · 299,768 EUR · 2026-05-04 | notice → |
| Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza NEW | GMINA LUBOCHNIA (POL) · 1,266,000 PLN · 2026-05-04 | notice → |
‹ Prev Page 10 of 10
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion happens on DFM Analysis.