Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-07-01) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €6,045,664,044 | ▼ -64% |
| Military vehicles | €3,095,934,017 | ▲ +176% |
| Security equipment | €1,140,846,469 | ▼ -93% |
| Weapons & ammunition | €38,660,994 | ▼ -98% |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €6,799,214,923 | ▲ +218% |
| Sweden | €890,833,564 | ▲ +335% |
| Romania | €471,822,418 | ▲ +230% |
| Hungary | €375,290,428 | ▼ -98% |
| Czechia | €300,142,064 | ▼ -50% |
| Norway | €281,831,450 | ▼ -27% |
| Germany | €258,631,749 | ▲ +415% |
| Denmark | €232,150,447 | ▼ -92% |
| Spain | €126,999,012 | ▼ -93% |
| Lithuania | €82,503,115 | ▲ +167% |
| Italy | €80,635,686 | ▼ -19% |
| France | €60,796,987 | ▼ -94% |
| Estonia | €60,301,412 | ▼ -86% |
| Greece | €54,964,313 | ▲ +218% |
| Austria | €51,632,340 | ▲ +165% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,839,529,652 | 2026-05-30 | notice → |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie (POL) | €1,090,226,446 | 2026-04-13 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,047,233,992 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Semmelweis Egyetem (HUN) | €374,066,770 | 2026-04-30 | notice → |
| DAJBYCH plus s.r.o. | Česká republika - Ministerstvo obrany (CZE) | €240,000,000 | 2026-04-15 | notice → |
| Metallwerk Elisenhütte GmbH | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (DEU) | €216,000,000 | 2026-05-27 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,496,100 | 2026-05-21 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,450,879 | 2026-05-21 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| ACS Armoured Car Systems GmbH NEW | Ministerie van Defensie (NLD) · 6,500,000 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| ap construcciones metalicas slu NEW | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León (ESP) · 104,400 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| Castrum Pro Kft. NEW | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (HUN) · 12,275,904 HUF · 2026-05-18 | notice → |
| CESTRON International GmbH NEW | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-05-18 | notice → |
| “Endress+Hauser (Baltic)” UAB NEW | SIA "DOBELES ŪDENS" (LVA) · 139,457 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| GRANJARD SAS NEW | Centre Hospitalier de Béziers (FRA) · 561,830 · 2026-05-18 | notice → |
| Gratex International, a.s. NEW | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (SVK) · 12,816 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| Hedinger Services AG NEW | Flughafen Wien AG (AUT) · 2,916,283 · 2026-05-18 | notice → |
| MOTO – TRUCK CZ s.r.o. NEW | Město Uherský Brod (CZE) · 9,015,000 CZK · 2026-05-18 | notice → |
| PROSOFT Kościółek Piotr NEW | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Tarnowie (POL) · 169,797,810 PLN · 2026-05-18 | notice → |
| Rosenbauer Deutschland GmbH | Gemeinde Berg b. Neumarkt i.d.OPf. (DEU) · 694,078 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| SAAB Dynamics AB | GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM (LTU) · 58,978,078 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| SAPL SAS NEW | Ministère de l'Intérieur / DEPAFI / SAILMI (FRA) · 15,876,000 · 2026-05-18 | notice → |
| SEC Silvera NEW | ULL2 (FRA) · 426,619 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| Sipeko Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. NEW | Albertina (AUT) · 3,469,939 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| VINCORION Advanced Systems GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (DEU) · Undisclosed · 2026-05-18 | notice → |
| Wilhelm & Willhalm event technology GmbH & Co. KG NEW | Landeshauptstadt München, Baureferat (DEU) · 5,137,197 EUR · 2026-05-18 | notice → |
| Egenes Brannteknikk AS | Sirdal kommune (NOR) · 6,000,000 NOK · 2026-05-18 | notice → |
| ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ATOMIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEW | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΕΛΚΕ ΙΠ) (GRC) · 1,826,300 EUR · 2026-05-15 | notice → |
| Akme Pałejko spółka jawna NEW | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy (POL) · 233,282 PLN · 2026-05-15 | notice → |
| Beweng S.A. NEW | Lycée Technique Lallange (LUX) · 151,206 EUR · 2026-05-15 | notice → |
| Centrum Informatyki Zeto S. A. NEW | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (POL) · 1,139,675 PLN · 2026-05-15 | notice → |
| Edgar Fuchs GmbH NEW | Bildungsakademie der Bauwirtschaft Baden-Württemberg gGmbH (DEU) · Undisclosed · 2026-05-15 | notice → |
| Mainsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NEW | Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego (POL) · 873,951 PLN · 2026-05-15 | notice → |
| Predio GmbH NEW | Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle (DEU) · 225,105 EUR · 2026-05-15 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELSS" | Ieslodzījuma vietu pārvalde (LVA) · 4,653 EUR · 2026-05-15 | notice → |
| FARCOL, LDA NEW | Município da Amadora (PRT) · 152,609 EUR · 2026-05-15 | notice → |
| Easat Radar Systems Limited NEW | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DNK) · 2,516,325 DKK · 2026-05-15 | notice → |
| Firesafe Sverige AB NEW | Lunds kommun (SWE) · 12,000,000 · 2026-05-15 | notice → |
| Apex Medicus UAB | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) (LTU) · 9,711 EUR · 2026-05-14 | notice → |
| MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. NEW | Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc (ROU) · 1,585,958 RON · 2026-05-14 | notice → |
| CERRARUIZ, S.L NEW | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León (ESP) · 4,830 EUR · 2026-05-14 | notice → |
| ČETRTA POT informatika d.o.o. NEW | MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (SVN) · 572,496 EUR · 2026-05-14 | notice → |
| IndraSistemas S.A. NEW | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HRV) · 894,407 EUR · 2026-05-14 | notice → |
| MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEW | Gmina Orzysz (POL) · 1,394,948 PLN · 2026-05-14 | notice → |
| PEYCAR PONTEVEDRA,S.L. NEW | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra (ESP) · 353,802 EUR · 2026-05-14 | notice → |
| PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. NEW | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo (ESP) · 71,360 · 2026-05-14 | notice → |
| Sat-System Sp. z o.o. NEW | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (POL) · 2,673,049 PLN · 2026-05-14 | notice → |
| ASTI AUTOMATION NEW | UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU (ROU) · 743,000 RON · 2026-05-13 | notice → |
| DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEW | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (GRC) · 206,782 EUR · 2026-05-13 | notice → |
| LENOX PROD S.R.L. | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA (ROU) · 209,500 RON · 2026-05-13 | notice → |
| SUN TEST SYSTEMS B.V. NEW | Puolustusvoimat (FIN) · 3,445,320 EUR · 2026-05-13 | notice → |
| ATC SiPro GmbH - UTM Deutschland NEW | Land Baden-Württemberg vertreten durch das Logistikzentrum Baden-Württemberg (DEU) · 1,112,925 · 2026-05-13 | notice → |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NEW | MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HUN) · 242,776,858 HUF · 2026-05-13 | notice → |
| MIIM UNIFORMIDAD TECNICA SL NEW | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada (ESP) · 633 EUR · 2026-05-13 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios" | Alūksnes novada pašvaldība (LVA) · 109,128 EUR · 2026-05-13 | notice → |
| SIGNAUX GIROD SUD NEW | Départemental des Bouches du Rhône (FRA) · 663,476 EUR · 2026-05-13 | notice → |
| SPINNEA Sp. z o.o. NEW | Miejski Zarząd Dróg w Opolu (POL) · 2,460,000 PLN · 2026-05-13 | notice → |
| FARECO NEW | Ville de Mulhouse (FRA) · 600,000 EUR · 2026-05-13 | notice → |
| BOEING DISTRIBUTION, INC | Puolustusvoimat (FIN) · 608,110 EUR · 2026-05-12 | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion happens on DFM Analysis.