Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-07-01) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €6,045,664,044 | ▼ -64% |
| Military vehicles | €3,095,934,017 | ▲ +176% |
| Security equipment | €1,140,846,469 | ▼ -93% |
| Weapons & ammunition | €38,660,994 | ▼ -98% |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €6,799,214,923 | ▲ +218% |
| Sweden | €890,833,564 | ▲ +335% |
| Romania | €471,822,418 | ▲ +230% |
| Hungary | €375,290,428 | ▼ -98% |
| Czechia | €300,142,064 | ▼ -50% |
| Norway | €281,831,450 | ▼ -27% |
| Germany | €258,631,749 | ▲ +415% |
| Denmark | €232,150,447 | ▼ -92% |
| Spain | €126,999,012 | ▼ -93% |
| Lithuania | €82,503,115 | ▲ +167% |
| Italy | €80,635,686 | ▼ -19% |
| France | €60,796,987 | ▼ -94% |
| Estonia | €60,301,412 | ▼ -86% |
| Greece | €54,964,313 | ▲ +218% |
| Austria | €51,632,340 | ▲ +165% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,839,529,652 | 2026-05-30 | notice → |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie (POL) | €1,090,226,446 | 2026-04-13 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,047,233,992 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Semmelweis Egyetem (HUN) | €374,066,770 | 2026-04-30 | notice → |
| DAJBYCH plus s.r.o. | Česká republika - Ministerstvo obrany (CZE) | €240,000,000 | 2026-04-15 | notice → |
| Metallwerk Elisenhütte GmbH | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (DEU) | €216,000,000 | 2026-05-27 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,496,100 | 2026-05-21 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,450,879 | 2026-05-21 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| Eurosec OÜ | Lietuvos kalėjimų tarnyba (LTU) · 21,997 EUR · 2026-06-09 | notice → |
| Kagu Elekter OÜ NEW | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) · 27,003 EUR · 2026-06-09 | notice → |
| ONEX TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A. NEW | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (GRC) · 102,251 EUR · 2026-06-09 | notice → |
| TAMREX OHUTUSE OSAÜHING | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) · 1,500,000 EUR · 2026-06-09 | notice → |
| BMD srl NEW | Veneto Acque S.B.p.A. (ITA) · 2,248,024 EUR · 2026-06-09 | notice → |
| DE_Rovia GmbH NEW | Gebäudeversicherung Thurgau (CHE) · 772,905 CHF · 2026-06-09 | notice → |
| Karl Dengler GmbH NEW | Stadt Frankfurt am Main, Branddirektion (DEU) · Undisclosed · 2026-06-09 | notice → |
| MADZEAL S.L. NEW | Intendente de San Fernando (ESP) · 1,512,500 · 2026-06-09 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" NEW | Rīgas Tehniskā universitāte (LVA) · 76,480 EUR · 2026-06-09 | notice → |
| Skamex Spółka Akcyjna NEW | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy (POL) · 2,527,335 PLN · 2026-06-09 | notice → |
| Øwre-Johnsen AS NEW | Horten kommune (NOR) · 10,000,000 · 2026-06-09 | notice → |
| OÜ Steelcore NEW | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) · 50,000 EUR · 2026-06-08 | notice → |
| ,,AUTO PODLASIE" Sp. z o.o. | ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (POL) · 24,276,798 PLN · 2026-06-08 | notice → |
| Dronivo GmbH NEW | Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (DEU) · Undisclosed · 2026-06-08 | notice → |
| EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H. | Flughafen Wien AG (AUT) · 4,000,000 EUR · 2026-06-08 | notice → |
| EnviTek Magyarország Kft. NEW | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (HUN) · Undisclosed · 2026-06-08 | notice → |
| Holík International s.r.o. | Ministerstvo obrany (CZE) · 2,216,000 CZK · 2026-06-08 | notice → |
| Josef Lentner GmbH | Gemeinde Motten (DEU) · Undisclosed · 2026-06-08 | notice → |
| KNDS Deutschland Tracks GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-06-08 | notice → |
| P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota NEW | Gmina Korycin (POL) · 1,088,427 PLN · 2026-06-08 | notice → |
| POK NEW | SDIS 34 (FRA) · 484,000 · 2026-06-08 | notice → |
| Total Fire-Stop Brandschutztechnik GmbH NEW | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 54 (AUT) · 3,600,000 · 2026-06-08 | notice → |
| Excelerate Technology Limited NEW | Clare County Council (IRL) · 98,000 EUR · 2026-06-08 | notice → |
| VITOR XAVIER-COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LDA | Estado Maior da Força Aérea (PRT) · 7,395 EUR · 2026-06-06 | notice → |
| EVA MOBIAND SRL NEW | COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN) (ROU) · 169,840 RON · 2026-06-05 | notice → |
| INFO PC ELECTRIC NEW | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI (ROU) · 949,210 RON · 2026-06-05 | notice → |
| «Κατασκευαστική Διας Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Κατσιδονιωτάκης Α.Τ.Ε.Β.Ε.» NEW | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (GRC) · 47,340 EUR · 2026-06-05 | notice → |
| Avante montajes S.L. NEW | Intendente de Ferrol (ESP) · 82,645 EUR · 2026-06-05 | notice → |
| DESIGN TECH s.r.o. NEW | Ministerstvo vnitra (CZE) · 3,628,800 · 2026-06-05 | notice → |
| Dräger Safety s.r.o. | Ministerstvo obrany (CZE) · 3,372,000 CZK · 2026-06-05 | notice → |
| SCHUBERTH GMBH | Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt (DEU) · Undisclosed · 2026-06-05 | notice → |
| Kaideen and Co Ltd NEW | Electricity Supply Board ( ESB ) (IRL) · 8,300,000 · 2026-06-05 | notice → |
| ACCESS TECHNOLOGY A/S | Mariagerfjord kommune (DNK) · 7,922,800 DKK · 2026-06-04 | notice → |
| Chromservis s.r.o. NEW | Ministerstvo obrany (CZE) · 9,770,380 CZK · 2026-06-04 | notice → |
| EDUARDO ONIEVA, S. A. NEW | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) · 354,320 EUR · 2026-06-04 | notice → |
| FALKEN,SAU NEW | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) · 495,000 EUR · 2026-06-04 | notice → |
| FieldRobotics SRL NEW | Rectorado de la Universidad de Málaga (ESP) · 176,000 EUR · 2026-06-04 | notice → |
| Laerdal Medical Aktiebolag NEW | Region Västerbotten (SWE) · 8,112,432 · 2026-06-04 | notice → |
| UW-Elast AB NEW | Försvarsmakten (SWE) · 724,000 SEK · 2026-06-04 | notice → |
| Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ NEW | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (GRC) · Undisclosed · 2026-06-04 | notice → |
| Defendo AS NEW | Norwegian Police Shared Services (NOR) · 20,500,000 NOK · 2026-06-04 | notice → |
| Bitera Solutions | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SEMENIC" CARAS SEVERIN (ROU) · 1,160,000 RON · 2026-06-03 | notice → |
| SC FLEXINVEST SRL NEW | JUDEȚUL SUCEAVA (ROU) · 751,544 RON · 2026-06-03 | notice → |
| ADAM KRUK Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Meritum NEW | Miasto Siedlce (POL) · 315,207 PLN · 2026-06-03 | notice → |
| Axon Public Safety Spain S.L. | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) · 636,000 EUR · 2026-06-03 | notice → |
| Dräger Safety AG & Co. KGaA | Einkauf der Stadt Duisburg (10-31) (DEU) · Undisclosed · 2026-06-03 | notice → |
| ELECNOR SEGURIDAD, S.L. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche (ESP) · 41,322 EUR · 2026-06-03 | notice → |
| Elmon GmbH NEW | Universität Wien (AUT) · 1,000,000 · 2026-06-03 | notice → |
| GradeVarbi AB NEW | Umeå kommun (SWE) · 5,000,000 SEK · 2026-06-03 | notice → |
| H Q H SYSTEM spol. s r.o. | Ministerstvo vnitra (CZE) · 3,577,521 CZK · 2026-06-03 | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion happens on DFM Analysis.