Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-08-21) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €5,727,660,692 | ▼ -59% |
| Military vehicles | €3,060,250,256 | ▲ +287% |
| Security equipment | €493,979,855 | ▼ -58% |
| Weapons & ammunition | €84,997,215 | ▼ -95% |
| Military electronics | €12,041,879 | ▲ new |
| Warships & naval | €784,954 | ▲ new |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €5,493,189,044 | ▲ +66% |
| Denmark | €1,293,060,624 | ▼ -48% |
| Sweden | €830,281,554 | ▲ +207% |
| Netherlands | €354,589,266 | ▲ +673% |
| Romania | €208,308,035 | ▼ -57% |
| France | €188,867,800 | ▼ -80% |
| Spain | €178,419,269 | ▼ -7% |
| Norway | €169,576,810 | ▼ -61% |
| Belgium | €165,376,502 | ▲ +878% |
| Estonia | €131,008,262 | ▲ +51% |
| Czechia | €66,251,384 | ▼ -90% |
| Latvia | €45,837,937 | ▲ +169% |
| Germany | €42,849,900 | ▼ -85% |
| Slovenia | €37,987,218 | ▼ -88% |
| Italy | €35,144,988 | ▼ -66% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,833,681,745 | 2026-05-30 | notice → |
| Rheinmetall Waffe Munition GmbH | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DNK) | €1,275,000,000 | 2026-06-18 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,043,904,811 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| Sioen NV | Politie (NLD) | €180,000,000 | 2026-07-01 | notice → |
| Dobrowolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Agencja Uzbrojenia (POL) | €169,773,328 | 2026-05-29 | notice → |
| Roshel Inc. | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) | €120,000,000 | 2026-06-30 | notice → |
| MIRBUD S.A. | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (POL) | €86,817,673 | 2026-06-10 | notice → |
| INDRA SISTEMAS S.A. | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02150 BUCURESTI PRIN C.N. ROMTEHNICA S.A. (ROU) | €80,817,296 | 2026-07-15 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| DELTA OÜ NEW | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) · 100,000 EUR · 2026-08-05 | notice → |
| UAB DEFENSA | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (LTU) · 344,250 EUR · 2026-08-05 | notice → |
| CAIRO CZ spol. s r.o. | Ministerstvo obrany (CZE) · 16,784,503 CZK · 2026-08-05 | notice → |
| CINNIA TECH NEW | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega (ESP) · 63,499 EUR · 2026-08-05 | notice → |
| CLECE SEGURIDAD, S.A. | Pleno de la Diputación Provincial de Segovia (ESP) · 578,308 EUR · 2026-08-05 | notice → |
| LM reklama s. r. o. | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (SVK) · 16,694 EUR · 2026-08-05 | notice → |
| Magirus GmbH | Markt Bad Steben (DEU) · Undisclosed · 2026-08-05 | notice → |
| NEXTRAIL a. s. NEW | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (SVK) · 9,799,050 EUR · 2026-08-05 | notice → |
| Vernity Sp. z o.o. NEW | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach (POL) · Undisclosed · 2026-08-05 | notice → |
| MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gmina Wodzierady (POL) · 1,016,000 PLN · 2026-08-05 | notice → |
| Scantex Stępień- Kocmiel s.k. | KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (POL) · 562,500 PLN · 2026-08-05 | notice → |
| OÜ Steelcore | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) · 20,081 EUR · 2026-08-04 | notice → |
| ATM GRUPO MAGGIOLI S.L. NEW | Presidencia del Patronato de Recaudación Provincial (ESP) · 136,115 EUR · 2026-08-04 | notice → |
| GRUPO TORNEO SEGURIDAD S.L.U NEW | AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA (ESP) · 180,000 EUR · 2026-08-04 | notice → |
| HELAGO-SK, s. r. o. NEW | Banskobystrický samosprávny kraj (SVK) · 134,997 EUR · 2026-08-04 | notice → |
| HEMCO d.o.o. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE (HRV) · 488 EUR · 2026-08-04 | notice → |
| Hirtenberger Defence Europe GMBH | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (LVA) · 2,479,339 · 2026-08-04 | notice → |
| Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-08-04 | notice → |
| RWS GmbH | Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg (DEU) · Undisclosed · 2026-08-04 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios" | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (LVA) · 13,379 EUR · 2026-08-04 | notice → |
| Sagres S.L. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba (ESP) · 305,755 EUR · 2026-08-04 | notice → |
| Heigo Nederland B.V. | Waterschap Hollandse Delta (NLD) · 1,254,000 · 2026-08-04 | notice → |
| Flexi Pro SRL NEW | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures (ROU) · 4,585,200 · 2026-08-03 | notice → |
| ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. NEW | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (GRC) · 240,440 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ NEW | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (GRC) · 44,300 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| BEAL SAS NEW | MINARM/EMA/SCA/PFC-SE/BHA (FRA) · Undisclosed · 2026-08-03 | notice → |
| BIWAR Sp. z o.o. | 4 Regionalna Baza Logistyczna (POL) · 1,552,119 PLN · 2026-08-03 | notice → |
| CHUBB FRANCE NEW | Département de la Moselle (FRA) · 800,000 · 2026-08-03 | notice → |
| ETF NEW | Société des grands projets (FRA) · 48,906,866 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| HENSOLDT Sensors GmbH Ndl. Ulm NEW | BAAINBw (DEU) · Undisclosed · 2026-08-03 | notice → |
| INTEGRACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL, S.L. NEW | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) · 1,075,140 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| Josef Lentner GmbH | Markt Jettingen-Scheppach (DEU) · 556,009 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| Paramedyk Sp. z o.o. NEW | Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy (POL) · 10,340,000 PLN · 2026-08-03 | notice → |
| Rud. PREY Maschinenbau GmbH & Co. KG | Stadt Trier (DEU) · 373,912 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| Supeim, S.L. NEW | Dirección de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (ESP) · 960,000 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| Vidit Systems GmbH Ort NEW | Logistik Zentrum Niedersachsen Landesbetrieb - Außenstelle Hannover (DEU) · 1 EUR · 2026-08-03 | notice → |
| Wagner Automobile | Gemeinde Ensdorf (DEU) · Undisclosed · 2026-08-03 | notice → |
| Geodirect B.V. NEW | N.V. Nederlandse Gasunie (NLD) · 1,000,000 · 2026-08-01 | notice → |
| ANDCOR AUTO NEW | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 (ROU) · 1,680 · 2026-07-31 | notice → |
| ANMAR Sp. z o.o. | Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. (POL) · 441,424 PLN · 2026-07-31 | notice → |
| ASMEDICA SP. Z O.O. NEW | 118 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku (POL) · 168,786 PLN · 2026-07-31 | notice → |
| EVD AERIAL INTELLIGENCE, S.L NEW | Rectorado de la Universidad de Granada (ESP) · 87,758 EUR · 2026-07-31 | notice → |
| FR_Taillens & fils Sàrl NEW | Etablissement d'Assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) (CHE) · 299,383 CHF · 2026-07-31 | notice → |
| HERTZ SYSTEMS LTD SP. Z O.O. NEW | Gmina Sosnowiec-miasto posiadające prawa powiatu (POL) · Undisclosed · 2026-07-31 | notice → |
| Johann Hitz GmbH NEW | Erlanger Stadtwerke AG (DEU) · 1,100,000 · 2026-07-31 | notice → |
| PIC BOIS RHONE ALPES NEW | Conseil Départemental du Nord (FRA) · 766,667 EUR · 2026-07-31 | notice → |
| Przedsiębiorstwo PREXER Sp. z o.o. NEW | 3 Regionalna Baza Logistyczna (POL) · 10,396,000 PLN · 2026-07-31 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSATRADE" NEW | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LVA) · 2,761 EUR · 2026-07-31 | notice → |
| Sinmed Sp. z o. o. | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie (POL) · 1,149,620 PLN · 2026-07-31 | notice → |
| STADLER GmbH | Polizei Berlin (DEU) · 351,650 EUR · 2026-07-31 | notice → |
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion (Annual Professional) happens on DFM Analysis.