Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-08-21) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €5,727,660,692 | ▼ -59% |
| Military vehicles | €3,060,250,256 | ▲ +287% |
| Security equipment | €493,979,855 | ▼ -58% |
| Weapons & ammunition | €84,997,215 | ▼ -95% |
| Military electronics | €12,041,879 | ▲ new |
| Warships & naval | €784,954 | ▲ new |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €5,493,189,044 | ▲ +66% |
| Denmark | €1,293,060,624 | ▼ -48% |
| Sweden | €830,281,554 | ▲ +207% |
| Netherlands | €354,589,266 | ▲ +673% |
| Romania | €208,308,035 | ▼ -57% |
| France | €188,867,800 | ▼ -80% |
| Spain | €178,419,269 | ▼ -7% |
| Norway | €169,576,810 | ▼ -61% |
| Belgium | €165,376,502 | ▲ +878% |
| Estonia | €131,008,262 | ▲ +51% |
| Czechia | €66,251,384 | ▼ -90% |
| Latvia | €45,837,937 | ▲ +169% |
| Germany | €42,849,900 | ▼ -85% |
| Slovenia | €37,987,218 | ▼ -88% |
| Italy | €35,144,988 | ▼ -66% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,833,681,745 | 2026-05-30 | notice → |
| Rheinmetall Waffe Munition GmbH | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DNK) | €1,275,000,000 | 2026-06-18 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,043,904,811 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| Sioen NV | Politie (NLD) | €180,000,000 | 2026-07-01 | notice → |
| Dobrowolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Agencja Uzbrojenia (POL) | €169,773,328 | 2026-05-29 | notice → |
| Roshel Inc. | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) | €120,000,000 | 2026-06-30 | notice → |
| MIRBUD S.A. | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (POL) | €86,817,673 | 2026-06-10 | notice → |
| INDRA SISTEMAS S.A. | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02150 BUCURESTI PRIN C.N. ROMTEHNICA S.A. (ROU) | €80,817,296 | 2026-07-15 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| Arpapol 2 Sp. z o.o. NEW | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (POL) · 10,620,000 PLN · 2026-07-24 | notice → |
| EQUIP'A NEW | COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY (FRA) · 310,000 EUR · 2026-07-24 | notice → |
| GLOBAL OMNIUM SERVICIOS, S.L. NEW | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lardero (ESP) · 273,906 EUR · 2026-07-24 | notice → |
| HAKOM, s.r.o. NEW | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (SVK) · 1,818,312 · 2026-07-24 | notice → |
| KREATOR Sp. z o.o. Sp. K | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (POL) · 325,463 PLN · 2026-07-24 | notice → |
| MICROCOMP - Computersystém s r. o. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SVK) · 1,308 EUR · 2026-07-24 | notice → |
| SAE Sp. z o.o. NEW | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska (POL) · 105,193 PLN · 2026-07-24 | notice → |
| Windaus Labortechnik GmbH&CO.KG NEW | Freistaat Bayern vertreten durch das Markgräfin Wilhelmine Gymnasium Bayreuth (DEU) · 85,218 EUR · 2026-07-24 | notice → |
| CACICAMBRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE CAÇA, S.A. NEW | Guarda Nacional Republicana (PRT) · 8,157 EUR · 2026-07-24 | notice → |
| Fabrica Española de Confecciones S.A | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (ESP) · 15,002,064 · 2026-07-23 | notice → |
| LANCO SAS NEW | MINARM/SCA/PFC-RBT (FRA) · 600,000 EUR · 2026-07-23 | notice → |
| Petrus Neon NEW | SNCB (BEL) · 4,308,663 · 2026-07-23 | notice → |
| RHEINMETALL EXPAL MUNITIONS, S.A.U. NEW | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (ESP) · 680,000 · 2026-07-23 | notice → |
| ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" S.A. NEW | 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA (POL) · 7,943,005 PLN · 2026-07-23 | notice → |
| INTER SPORT NEW | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (ROU) · 1,112,568 RON · 2026-07-22 | notice → |
| N.G.M. COMPANY S.R.L. | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (ROU) · 1,038,568 RON · 2026-07-22 | notice → |
| S.C. TANEX S.R.L. NEW | Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor (ROU) · 17,600 · 2026-07-22 | notice → |
| ARPAPOL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEW | Gmina Zagórz (POL) · 693,256 PLN · 2026-07-22 | notice → |
| CHAUSSON MATERIAUX NEW | Saint-Nazaire Agglomération - la CARENE (FRA) · 1,440,000 · 2026-07-22 | notice → |
| ERUN GmbH NEW | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung (DEU) · Undisclosed · 2026-07-22 | notice → |
| G4S SECURE SOLUTIONS SA NEW | Tibi - Société coopérative - Intercommunale - Entreprise publique de Gestion intégrée des Déchets (BEL) · 6,720,000 · 2026-07-22 | notice → |
| Holmatro Rescue Equipment | Veiligheidsregio Kennemerland (NLD) · 1 · 2026-07-22 | notice → |
| IBERIAN CARE 2016 SL NEW | Servicio de Salud - Servicios Centrales (ESP) · 193,600 EUR · 2026-07-22 | notice → |
| Ibkol Sp. z o.o. | Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy (POL) · 331,845 PLN · 2026-07-22 | notice → |
| Recoil Aerospace Inc NEW | ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA (PRT) · 1,599,623 EUR · 2026-07-22 | notice → |
| Schlingmann GmbH & Co. KG | Gemeinde Schermbeck (DEU) · 541,000 EUR · 2026-07-22 | notice → |
| SIA "Arete Technologies" NEW | Valsts izglītības attīstības aģentūra (LVA) · 20,480 EUR · 2026-07-22 | notice → |
| VITRONIC Machine Vision GmbH NEW | Logistik Zentrum Niedersachsen Landesbetrieb - Außenstelle Hannover (DEU) · 1 EUR · 2026-07-22 | notice → |
| Finn-Savotta Systems Oy NEW | Puolustusvoimien logistiikkalaitos (FIN) · 1,521,000 EUR · 2026-07-22 | notice → |
| Protilis Portugal, Lda NEW | Guarda Nacional Republicana (PRT) · 18,550 EUR · 2026-07-22 | notice → |
| FAST PARK CO. NEW | MUNICIPIUL DEJ (ROU) · 1,690,194 RON · 2026-07-21 | notice → |
| TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA | Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA (ROU) · 62,807,509 EUR · 2026-07-21 | notice → |
| Adaro Tecnologia S.A. NEW | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga (ESP) · 38,020 EUR · 2026-07-21 | notice → |
| DP-DYNAMIC GmbH NEW | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-07-21 | notice → |
| GOMA Mariusz Markut | Województwo Mazowieckie (POL) · 424,327 PLN · 2026-07-21 | notice → |
| KeyStorage GmbH NEW | Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München (DEU) · 312,490 EUR · 2026-07-21 | notice → |
| Mitramed P.Wysocki P.Wachaczyk S.J. NEW | 118 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku (POL) · 313,858 PLN · 2026-07-21 | notice → |
| P2000 Alarmeringsystemen B.V. NEW | Veiligheidsregio Drenthe (NLD) · 1,230,000 EUR · 2026-07-21 | notice → |
| SIA "VEFabrika" NEW | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (LVA) · 247,934 EUR · 2026-07-21 | notice → |
| SPH Engineering, SIA NEW | Rectorado de la Universidad de Cádiz (ESP) · 88,430 EUR · 2026-07-21 | notice → |
| ZEVETA AMMUNITION a.s. NEW | Ministerstvo vnitra (CZE) · 4,782,800 · 2026-07-21 | notice → |
| Guiatel NEW | European Union Drugs Agency (PRT) · 232,200 EUR · 2026-07-21 | notice → |
| ESTBIMAR ISD NEW | ORASUL ODOBESTI (CONSILIUL LOCAL al ORASULUI ODOBESTI) (ROU) · 3,520 RON · 2026-07-20 | notice → |
| INCERT GIE NEW | Viešoji įstaiga CPO LT (LTU) · 640,467 EUR · 2026-07-20 | notice → |
| NERAMO DISTRIBUTION | Unitatea Militara 0251 Bucuresti (ROU) · 444,268 RON · 2026-07-20 | notice → |
| Alstom Transport Deutschland GmbH NEW | MV Mannheimer Verkehr GmbH (DEU) · 8,477,133 EUR · 2026-07-20 | notice → |
| AXATON S.L. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga (ESP) · 23,450 EUR · 2026-07-20 | notice → |
| AŽD Praha s.r.o. | Správa železnic, státní organizace (CZE) · 49,139,524 CZK · 2026-07-20 | notice → |
| Bietergemeinschaft Okeanos Smart Data Solutions, SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG, RIWA GmbH vertreten durch die Okeanos Smart Data Solutions NEW | Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz e.V. (DEU) · 1 EUR · 2026-07-20 | notice → |
| DEVA F-M. s.r.o. | Ministerstvo vnitra (CZE) · 1,960,640 CZK · 2026-07-20 | notice → |
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion (Annual Professional) happens on DFM Analysis.