Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-07-01) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €6,045,664,044 | ▼ -64% |
| Military vehicles | €3,095,934,017 | ▲ +176% |
| Security equipment | €1,140,846,469 | ▼ -93% |
| Weapons & ammunition | €38,660,994 | ▼ -98% |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Poland | €6,799,214,923 | ▲ +218% |
| Sweden | €890,833,564 | ▲ +335% |
| Romania | €471,822,418 | ▲ +230% |
| Hungary | €375,290,428 | ▼ -98% |
| Czechia | €300,142,064 | ▼ -50% |
| Norway | €281,831,450 | ▼ -27% |
| Germany | €258,631,749 | ▲ +415% |
| Denmark | €232,150,447 | ▼ -92% |
| Spain | €126,999,012 | ▼ -93% |
| Lithuania | €82,503,115 | ▲ +167% |
| Italy | €80,635,686 | ▼ -19% |
| France | €60,796,987 | ▼ -94% |
| Estonia | €60,301,412 | ▼ -86% |
| Greece | €54,964,313 | ▲ +218% |
| Austria | €51,632,340 | ▲ +165% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| WB Electronics S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €2,167,515,247 | 2026-05-28 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,839,529,652 | 2026-05-30 | notice → |
| PRESTIGE + Sp. z o.o. | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie (POL) | €1,090,226,446 | 2026-04-13 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. | Agencja Uzbrojenia (POL) | €1,047,233,992 | 2026-05-30 | notice → |
| GOETZLOFF Gesellschaft mbH | Adda Inköpscentral AB (SWE) | €650,000,000 | 2026-06-12 | notice → |
| ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Semmelweis Egyetem (HUN) | €374,066,770 | 2026-04-30 | notice → |
| DAJBYCH plus s.r.o. | Česká republika - Ministerstvo obrany (CZE) | €240,000,000 | 2026-04-15 | notice → |
| Metallwerk Elisenhütte GmbH | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (DEU) | €216,000,000 | 2026-05-27 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,496,100 | 2026-05-21 | notice → |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | SPEEH HIDROELECTRICA SA (ROU) | €188,450,879 | 2026-05-21 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| IEA Mil-Optics NEW | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-06-03 | notice → |
| ITWARES Sp. z o.o. NEW | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POL) · Undisclosed · 2026-06-03 | notice → |
| MBDA Deutschland GmbH NEW | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-06-03 | notice → |
| ProVision Baltic SIA | Valsts digitālās attīstības aģentūra (LVA) · 122,980 EUR · 2026-06-03 | notice → |
| S.C. GREEN AGRO SERVICES S.R.L. NEW | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI (ROU) · 1,681,061 RON · 2026-06-02 | notice → |
| AUREUS + a. s. NEW | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (SVK) · 792,195 EUR · 2026-06-02 | notice → |
| Bosch Sicherheitssysteme GmbH | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Aachen (DEU) · Undisclosed · 2026-06-02 | notice → |
| Brandschutz-Center Münster Brinck GmH NEW | Stadt Bocholt (DEU) · 31,960 EUR · 2026-06-02 | notice → |
| Brandschutztechnik Müller | Gemeinde Herleshausen (DEU) · 697,603 EUR · 2026-06-02 | notice → |
| DE_Baumann Koelliker AG NEW | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) (CHE) · 575,323 CHF · 2026-06-02 | notice → |
| Dräger Safety AG & Co. KGaA - CCA NEW | BVC Behörde für Inneres und Sport (DEU) · 1 · 2026-06-02 | notice → |
| Dräger Safety AG & Co. KGaA - Vertrieb Niedersachsen/Bremen NEW | Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Die Oberbürgermeisterin, Rechts- und Vergabeamt, SG Zentrale Vergabe und Beschaffung (DEU) · 264,408 EUR · 2026-06-02 | notice → |
| FN Herstal S.A. NEW | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (LVA) · 29,917,355 · 2026-06-02 | notice → |
| INSIGNA UNIFORMES S.L. | Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera (ESP) · 246,142 EUR · 2026-06-02 | notice → |
| SGP Spezialgummiprodukte GmbH NEW | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung (DEU) · Undisclosed · 2026-06-02 | notice → |
| Smeba Fire BV NEW | SPF Finances (BEL) · 3,218,032 · 2026-06-02 | notice → |
| ZDUNEK PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEW | ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (POL) · 3,631,436 PLN · 2026-06-02 | notice → |
| Nextbike Polska S.A. NEW | Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra (POL) · 2,054,880 PLN · 2026-06-02 | notice → |
| PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. NEW | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (POL) · 1,795,891 PLN · 2026-06-02 | notice → |
| ALSICO IBERIA ,S.L | Dirección General de Tráfico (ESP) · 120,000 EUR · 2026-06-01 | notice → |
| ANTIK Telecom s.r.o. NEW | Prešovský samosprávny kraj (SVK) · 561,944 EUR · 2026-06-01 | notice → |
| C. B. König Feuerschutz GmbH | Amt Mitteldithmarschen (DEU) · 67,100 EUR · 2026-06-01 | notice → |
| CER GmbH NEW | Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen (DEU) · 320,360 · 2026-06-01 | notice → |
| CIRRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEW | Szpital Wolski Sp. z o.o. (POL) · 159,956 PLN · 2026-06-01 | notice → |
| Delko Esta Sp. z o. o. NEW | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (POL) · 755,364 PLN · 2026-06-01 | notice → |
| Famo Vertrieb NEW | Die Autobahn GmbH des Bundes (DEU) · 251,385 · 2026-06-01 | notice → |
| GARED s.r.o. | Statutární město Ostrava (CZE) · 5,596,650 CZK · 2026-06-01 | notice → |
| Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH | Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutzamt (DEU) · Undisclosed · 2026-06-01 | notice → |
| GoMa Mariusz Markut NEW | Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie (POL) · 36,268 PLN · 2026-06-01 | notice → |
| INTRIPLE, a.s. NEW | Vojenský výzkumný ústav, s. p. (CZE) · 61,488,000 CZK · 2026-06-01 | notice → |
| PCH Technischer Handel | EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (DEU) · 0 · 2026-06-01 | notice → |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas zinātniskā ražošanas firma "EVA" NEW | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LVA) · 30,000 · 2026-06-01 | notice → |
| SABORIT INTERNATIONAL, SL NEW | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) · 149,400 EUR · 2026-06-01 | notice → |
| UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH | Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb (DEU) · Undisclosed · 2026-06-01 | notice → |
| Wagner Automobile GmbH & Co. KG | Stadt Bobingen (DEU) · Undisclosed · 2026-06-01 | notice → |
| FROST Tomasz Jankowski NEW | Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o. (POL) · 946,813 PLN · 2026-06-01 | notice → |
| Heijmans Utiliteit B.V. NEW | Wetterskip Fryslân (NLD) · 325,000 · 2026-06-01 | notice → |
| Mediel AB NEW | Västra Götalandsregionen (SWE) · 2,500,000 · 2026-06-01 | notice → |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. NEW | Agencja Uzbrojenia (POL) · 4,498,707,782 PLN · 2026-05-30 | notice → |
| ΠΡΟΝΟΙΑ Ο.Ε. NEW | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (GRC) · 159,544 EUR · 2026-05-29 | notice → |
| “ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” NEW | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) (GRC) · 282,291 EUR · 2026-05-29 | notice → |
| BERICAH S,p.A. NEW | SoReSa SPA (ITA) · 14,064 · 2026-05-29 | notice → |
| Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. NEW | Agencja Uzbrojenia (POL) · 11,136,010 PLN · 2026-05-29 | notice → |
| Dobrowolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NEW | Agencja Uzbrojenia (POL) · 731,638,157 PLN · 2026-05-29 | notice → |
| Drager Polska Sp. z o.o. | Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (POL) · 2,413,092 PLN · 2026-05-29 | notice → |
| Enamor Sp. z o.o. NEW | Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (POL) · 164,736,196 PLN · 2026-05-29 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o. | Gmina Drzewica (POL) · 1,860,100 PLN · 2026-05-29 | notice → |
| RADIOMETER SP. Z O.O. NEW | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (POL) · 1,083,374 PLN · 2026-05-29 | notice → |
| Radmor S.A. NEW | Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (POL) · 45,143,817 PLN · 2026-05-29 | notice → |
| STRYKER NV NEW | vzw Jan Yperman Ziekenhuis (BEL) · 389,376 · 2026-05-29 | notice → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion happens on DFM Analysis.