Where European defence public capital is going
Which sectors and countries the money is flowing to, and which companies just got validated by it — from official TED awards, updated daily.
About the data
Computed from official TED contract-award notices (CPV 35*). Monetary figures are converted to EUR at ECB reference rates (2026-09-30) and are approximate; undisclosed, negative and implausibly large (>€50bn, likely framework ceilings) values are excluded from EUR totals. Trend = last 90 days vs the prior 90 days. "Date" is the award/conclusion date where published, else the publication date.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
Awarded · last 90d (EUR)
Awards · 90d
Distinct winners · 90d
NEW winners · 90d
Top sectors by awarded EUR
| Sector | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| Defence/dual-use | €4,064,937,034 | ▼ -45% |
| Security equipment | €3,216,611,588 | ▲ +155% |
| Warships & naval | €351,400,104 | ▲ new |
| Weapons & ammunition | €182,012,589 | ▲ +253% |
| Military electronics | €15,980,583 | ▲ +74% |
| Military vehicles | €5,785,939 | ▼ -100% |
| Military aircraft | €330,000 | ▲ new |
Top buyer-countries by awarded EUR
| Country | Awarded (90d) | vs prior |
|---|---|---|
| France | €2,941,738,436 | ▲ +1419% |
| Denmark | €2,694,121,420 | ▲ +85% |
| Norway | €379,121,172 | ▼ -3% |
| Belgium | €291,437,447 | ▲ +780% |
| Poland | €256,956,031 | ▼ -96% |
| Spain | €238,056,237 | ▲ +21% |
| Romania | €222,906,687 | ▼ -70% |
| Sweden | €158,574,798 | ▼ -85% |
| Finland | €114,406,687 | ▲ +301% |
| Netherlands | €108,570,384 | ▼ -65% |
| Czechia | €71,591,907 | ▼ -79% |
| Ireland | €66,098,203 | ▲ +363% |
| Germany | €61,963,078 | ▼ -78% |
| Lithuania | €55,433,001 | ▼ -34% |
| Austria | €40,188,449 | ▼ -24% |
The 10 biggest awards · last 90 days
| Winner | Buyer | Value (EUR) | Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| E-CONEX | CANUT (FRA) | €2,822,000,000 | 2026-09-17 | notice → |
| Galvion INC. | Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (DNK) | €2,500,000,000 | 2026-08-27 | notice → |
| Harstad Mek Verksted AS | FORSVARSMATERIELL (NOR) | €350,000,000 | 2026-08-24 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. | 2. Regionalna Baza Logistyczna (POL) | €153,644,804 | 2026-09-22 | notice → |
| VANDEPUTTE SAFETY | Ministère de la Défense (BEL) | €112,696,620 | 2026-08-18 | notice → |
| MBDA France SAS | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DNK) | €106,987,000 | 2026-09-01 | notice → |
| Saab Dynamics AB | Puolustusvoimien logistiikkalaitos (FIN) | €104,381,742 | 2026-08-26 | notice → |
| INDRA SISTEMAS S.A. | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02150 BUCURESTI PRIN C.N. ROMTEHNICA S.A. (ROU) | €80,817,296 | 2026-07-15 | notice → |
| Outsight | Swedavia AB (SWE) | €80,000,000 | 2026-08-17 | notice → |
| ICM A/S | Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (DNK) | €70,000,000 | 2026-09-01 | notice → |
Also: recent EU research-grant beneficiaries → · NATO-backed companies →
| Company | Award (buyer · value · date) | Notice |
|---|---|---|
| Hensoldt Optronics GmbH | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DEU) · Undisclosed · 2026-09-28 | notice → |
| SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság NEW | Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HUN) · Undisclosed · 2026-09-28 | notice → |
| VANASSCHE Firefighting Engineering NEW | Brandweer Westhoek (BEL) · 49,999 · 2026-09-28 | notice → |
| Aktsiaselts Stokker NEW | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (EST) · 700,000 EUR · 2026-09-25 | notice → |
| Defence Projects NEW | GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM (LTU) · 227,115 EUR · 2026-09-25 | notice → |
| REGIA AUTONOMA RASIROM | Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA (ROU) · 3,095,311 EUR · 2026-09-25 | notice → |
| Agrupacion Europea de Industrias de Transformacion S.L. NEW | Dirección General de Tráfico (ESP) · 30,900 EUR · 2026-09-25 | notice → |
| EDGARD GRIMARD NEW | Police Fédérale (BEL) · 11,700 · 2026-09-25 | notice → |
| Hexonia GmbH | Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (DEU) · Undisclosed · 2026-09-25 | notice → |
| MAXPROGRES, s.r.o. | Středočeský kraj (CZE) · Undisclosed · 2026-09-25 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Kablex” Paweł Boral | TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie (POL) · 6,600,000 PLN · 2026-09-25 | notice → |
| RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (HUN) · 1,208,992,220 HUF · 2026-09-25 | notice → |
| Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG NEW | Justizvollzugsanstalt Burg (DEU) · 1,032,469 EUR · 2026-09-25 | notice → |
| Respro Ltd_54456 | Waterford City and County Council_103683 (IRL) · 281,550 EUR · 2026-09-25 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o. | Gmina Sadowne (POL) · 1,347,957 PLN · 2026-09-25 | notice → |
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ NEW | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (GRC) · 7,258 EUR · 2026-09-24 | notice → |
| Altix Sp. z o. o. ul. Modlińska 246 C ; 03-152 Warszawa NEW | Miejskie Centrum "Polesie" w Łodzi (POL) · 185,141 PLN · 2026-09-24 | notice → |
| GALLIN | SDIS DU VAR (FRA) · 400,000 · 2026-09-24 | notice → |
| IBKOL Sp.z.o.o. | Komenda Główna Policji (POL) · 3,998,976 PLN · 2026-09-24 | notice → |
| SECURUS d.o.o. NEW | PLINACRO d.o.o. (HRV) · 489,549 EUR · 2026-09-24 | notice → |
| SOC FRANCAISE TELESURVEILLANCE NEW | Lille Métropole Habitat (FRA) · 250,352 · 2026-09-24 | notice → |
| TEXTIL SANTANDERINA, S.A. NEW | Dirección General de Tráfico (ESP) · 240,000 EUR · 2026-09-24 | notice → |
| Łukasz Czarnecki CZARMED NEW | Gmina Bogatynia (POL) · 184,792 PLN · 2026-09-24 | notice → |
| VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. | Statutární město Brno (CZE) · 26,951,851 CZK · 2026-09-24 | notice → |
| SKYLINE CDS B.V. NEW | Ministerie van Defensie (NLD) · 4,790,911 EUR · 2026-09-24 | notice → |
| C.B. König Feuerschutz GmbH | Gemeinde Büsum (DEU) · 139,019 EUR · 2026-09-23 | notice → |
| DP-DYNAMIC GmbH | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI (DEU) · 197,050 EUR · 2026-09-23 | notice → |
| Fabrica Española de Confecciones S.A | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (ESP) · 1,420,324 EUR · 2026-09-23 | notice → |
| INETUM ELECTRONIC SECURITY, S.A. NEW | Metro de Madrid, S.A. (ESP) · 805,920 EUR · 2026-09-23 | notice → |
| McMAUER s.r.o. NEW | Ministerstvo obrany (CZE) · 1,377,452 CZK · 2026-09-23 | notice → |
| MESKO S.A. NEW | Agencja Uzbrojenia (POL) · 4,305,691 PLN · 2026-09-23 | notice → |
| Perfect Pojazdy Pożarnicze Spółka z o.o. NEW | Gmina Międzylesie (POL) · 559,504 PLN · 2026-09-23 | notice → |
| Quman Sp. z o.o., NEW | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (POL) · 3,366,185 PLN · 2026-09-23 | notice → |
| VCS International B.V. | Gemeente Edam-Volendam (NLD) · 425,444 EUR · 2026-09-23 | notice → |
| PREVOT SMETA NEW | DEPARTEMENT DE LA MARNE (FRA) · 280,000 · 2026-09-23 | notice → |
| Boxfish Robotics Limited NEW | NTNU (NOR) · Undisclosed · 2026-09-23 | notice → |
| ALPHA MEDICAL S.R.L. | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi (ROU) · 3,372,646 RON · 2026-09-22 | notice → |
| AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ NEW | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (GRC) · 55,180 EUR · 2026-09-22 | notice → |
| Centuri AB NEW | Region Blekinge (SWE) · 10,800,000 SEK · 2026-09-22 | notice → |
| Hydrosprzęt KUKLA Sp. j. NEW | 2. Regionalna Baza Logistyczna (POL) · 234,572 PLN · 2026-09-22 | notice → |
| MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES (SPAIN) NEW | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (ESP) · 180,463 EUR · 2026-09-22 | notice → |
| Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. | 2. Regionalna Baza Logistyczna (POL) · 673,502,000 PLN · 2026-09-22 | notice → |
| RIVOLIER PERE ET FS ARMURERIE | Mairie de BEZIERS (FRA) · 1,000,000 · 2026-09-22 | notice → |
| Yunex Sp. z o.o. | Miasto Białystok (POL) · 60,160,000 PLN · 2026-09-22 | notice → |
| TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL | Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare (ROU) · 44,892 · 2026-09-21 | notice → |
| Bott GmbH & Co. KG NEW | Stadt Ahaus (DEU) · Undisclosed · 2026-09-21 | notice → |
| CASCO ANTIGUO COMERCIAL | Subdirección General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad (ESP) · 304,197 EUR · 2026-09-21 | notice → |
| DICIT spol. s r. o. | DataCentrum (SVK) · 174,466 · 2026-09-21 | notice → |
| DRÄGER HISPANIA , S.A. | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (ESP) · 59,046 EUR · 2026-09-21 | notice → |
| Fabryka Broni "ŁUCZNIK" - Radom Sp. z o. o. | 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA (POL) · 4,724,127 PLN · 2026-09-21 | notice → |
Source: official TED award notices. Subscribe-clicks and validation signals are on-platform; paid conversion (Annual Professional) happens on DFM Analysis.