European defence funding winners
The companies winning the most European defence & dual-use contracts, ranked by number of awards.
Updated daily from official TED notices · last refresh 2026-08-28.
Companies ranked
Updated
About the data
Source: official TED (Tenders Electronic Daily) notices, CPV 35*, refreshed daily. Totals are converted to EUR at ECB reference rates (2026-08-26) and exclude undisclosed awards and values flagged unverified; per-award rows show the original currency. Ranked by number of awards won (a single outsized framework/ceiling award no longer tops the list); EUR total is shown as a secondary measure. Coverage: publicly published EU/EEA and above-threshold national procurement; classified / Art. 346-exempt and below-threshold national spend are not included.
Get the EU Defence Funding Calendar — free
The full calendar of open EU defence and dual-use funding calls, sorted by deadline, updated nightly. Delivered with DFM Analysis, our weekly briefing on who is funding what in European defence.
Or browse all open defence & dual-use calls on the funding calendar →
All awards → · Capital direction → · Open tenders → · The funding map →
For investors: Investors & capital allocators →
| # | Company | Awards ▾ | Disclosed total | Countries | Top sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | MBDA Deutschland GmbH | 1 | — | DEU | Weapons & ammunition |
| 2152 | Mecalac Baumaschinen GmbH | 1 | — | DEU | Military vehicles |
| 2153 | Mercedes-Benz AG (HPC V300) | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2154 | Mfb Maschinenbau und Fahrzeugteilevertrieb | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2155 | microtec Sicherheitstechnik GmbH | 1 | — | DEU | Security equipment |
| 2156 | Niemöller & Abel GmbH & Co. KG. | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2157 | north.io GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2158 | Norwind Helm AS | 1 | — | NOR | Defence/dual-use |
| 2159 | OptoPrecision GmbH | 1 | — | DEU | Security equipment |
| 2160 | Panda Solutions - Marcus Flach | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2161 | PARSCH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2162 | PBT PRINT, s.r.o. | 1 | — | SVK | Defence/dual-use |
| 2163 | Pirkimas pabaigtas nesudarius sutarties | 1 | — | LTU | Security equipment |
| 2164 | POLICEDOG CENTER DE BERGAKKERS | 1 | — | NLD | Defence/dual-use |
| 2165 | Proreta Tactical GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2166 | Protzek Gesellschaft für Biomedizinische Technik mbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2167 | Quambusch Sport + Textil GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2168 | Rafael Advanced Defence Systems LTD | 1 | — | ISR | Weapons & ammunition |
| 2169 | Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju w Przysieku Sp. z o.o | 1 | — | POL | Defence/dual-use |
| 2170 | RH Marine | 1 | — | NLD | Defence/dual-use |
| 2171 | Rheinmetall Air Defence AG | 1 | — | CHE | Defence/dual-use |
| 2172 | Rheinmetall Soldier Electronics GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2173 | RO - tehnologija d. o. o. | 1 | — | HRV | Security equipment |
| 2174 | Rolls-Royce Solutions GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2175 | SATARA SEGURIDAD SL.L | 1 | — | ESP | Defence/dual-use |
| 2176 | SCHARLAB, S.L. | 1 | — | ESP | Defence/dual-use |
| 2177 | SECURETEC Detektions-Systeme AG | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2178 | Securitas Sverige Aktiebolag | 1 | — | SWE | Security equipment |
| 2179 | Settele GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2180 | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2181 | SKIDATA FRANCE SA | 1 | — | FRA | Security equipment |
| 2182 | Skillqube GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2183 | Sky-Watch A/S | 1 | — | DNK | Defence/dual-use |
| 2184 | SMELT Europe B.V. | 1 | — | NLD | Defence/dual-use |
| 2185 | SpanSet GmbH & Co KG | 1 | — | DEU | Military vehicles |
| 2186 | Stadtwerke Witten GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2187 | Sterck IT-Consulting GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2188 | Stockholms Reparationsvarv AB | 1 | — | SWE | Defence/dual-use |
| 2189 | Striekair engineering GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2190 | Swarco Sverige AB | 1 | — | SWE | Defence/dual-use |
| 2191 | SYBORG Informationssysteme beschränkte haftende OHG | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2192 | TANEX | 1 | — | ROU | Defence/dual-use |
| 2193 | Telelink Business Services d.o.o. | 1 | — | HRV | Security equipment |
| 2194 | telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2195 | Tempest Security Sverige AB | 1 | — | SWE | Security equipment |
| 2196 | Terpstra Sales Agency B.V. | 1 | — | NLD | Weapons & ammunition |
| 2197 | TEST-FUCHS GmbH | 1 | — | AUT | Defence/dual-use |
| 2198 | Texport Handelsgesellschaft mbH | 1 | — | AUT | Defence/dual-use |
| 2199 | TFB Ballistic Systems GmbH | 1 | — | DEU | Defence/dual-use |
| 2200 | LLC "TITAL COMPANY" | 1 | — | UKR | Defence/dual-use |
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Source data is official TED; the paid Annual Professional subscription is handled on DFM Analysis.