← Funding Monitor · EIB
DFM Funding Monitor
EIB security & defence financing
European Investment Bank operations relevant to security and defence.
EIB operations
36
Updated
2026-07-02
About the data
Source: EIB open data. The EIB has no dedicated defence sector — these are keyword-identified security / defence operations, and promoters are often financial intermediaries (credit lines) rather than the end company. Amounts and dates are as published by the EIB.
Open calls → · Contract awards → · The funding map →
| Operation | Country | Sector | Amount | Date | Type | EIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBG L4SMES&MIDCAPS SECURITY AND DEFENCE | GR | Credit lines | Under appraisal | — | pipeline | EIB project → |
| NBG G4M FOR SECURITY AND DEFENCE | GR | Credit lines | Under appraisal | — | pipeline | EIB project → |
| TECH EU AI & CYBERSECURITY FOR EUROPEAN BANKS | C7 | Services | Under appraisal | — | pipeline | EIB project → |
| TECHEU AIRBUS INNOVATION AND DEFENCE RDI | DE | Industry | €256,681,117 | 29 April 2026 | financed | EIB project → |
| PIRAEUS BANK L4SMES SECURITY & DEFENCE | GR | Credit lines | €100,000,000 | 18 December 2025 | financed | EIB project → |
| TECH EU - PROSEGUR SECURITY & DIGITAL INNOVATION | ES | Services | €60,000,000 | 24 February 2026 | financed | EIB project → |
| TECH EU ELECTRO-OPTICS FOR SECURITY AND DEFENCE | DE | Industry | €3,080,000 | 24 June 2026 | financed | EIB project → |
| SANTANDER PAN-EU DEFENCE SUPPLY CHAIN | C7 | Credit lines | €200,000,000 | 19 December 2025 | financed | EIB project → |
| BPCE L4SMES SECURITY & DEFENCE | FR | Credit lines | €150,000,000 | 17 June 2025 | financed | EIB project → |
| DB IFL SECURITY & DEFENCE | C7 | Credit lines | €500,000,000 | 11 June 2025 | financed | EIB project → |
| PAN-EU SECURITY & DEFENCE LENDING ENVELOPE | C7 | Credit lines | Approved | — | pipeline | EIB project → |
| ERSTE GROWTH4MIDCAPS SECURITY & DEFENCE | AT | Credit lines | €150,000,000 | 11 December 2025 | financed | EIB project → |
| SCHIPHOL INNOVATION AND SECURITY INVESTMENTS | NL | Transport | €225,000,000 | 24 July 2025 | financed | EIB project → |
| RRF GREECE - SECURITY PRINTING INNOVATIONS | GR | Industry | €13,000,000 | 1 August 2025 | financed | EIB project → |
| AEROPORTO DI VERONA SECURITY&EFFICIENCY | IT | Transport | €50,000,000 | 23 November 2023 | financed | EIB project → |
| JORDAN WATER SECURITY AND CLIMATE ADAPTATION | JO | Water, sewerage | €49,101,256 | 2 October 2024 | financed | EIB project → |
| SECURITY PRINTING INNOVATIONS | GR | Industry | €10,500,000 | 25 July 2023 | financed | EIB project → |
| ITALIAN AIRPORTS RESILIENCE&SECURITY UPGRADE PL | IT | Transport | Approved | — | pipeline | EIB project → |
| IFAD - FOOD SECURITY LOAN | A8 | Industry | €3,600,000 | 11 November 2022 | financed | EIB project → |
| ITALIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DUAL-USE | IT | Services | €240,000,000 | 19 October 2022 | financed | EIB project → |
| SECURITY INNOVATION & DIGITAL TRANSFORMATION | ES | Services | €57,500,000 | 27 October 2021 | financed | EIB project → |
| AENA RESILIENCE AND SECURITY | ES | Transport | €460,000,000 | 1 December 2023 | financed | EIB project → |
| BADEN-WUERTTEMBERG WATER SECURITY CLIMATE ACTION | DE | Water, sewerage | €100,000,000 | 25 November 2021 | financed | EIB project → |
| ENERGY SECURITY OF SUPPLY IN LITHUANIA - PCI | LT | Energy | €65,000,000 | 30 June 2020 | financed | EIB project → |
| ENERGY SECURITY OF SUPPLY IN POLAND - PCI | PL | Energy | €234,769,339 | 17 December 2019 | financed | EIB project → |
| SECURITY PRINTING PLANT CAPACITY EXPANSION | GR | Industry | €11,000,000 | 26 November 2018 | financed | EIB project → |
| AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF) | A1 | Industry | €6,243,490 | 28 June 2022 | financed | EIB project → |
| NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP | NL | Water, sewerage | €312,896,068 | 29 May 2018 | financed | EIB project → |
| SECURITY AND COMMUNICATION R&D | FR | Services | €20,000,000 | 31 July 2017 | financed | EIB project → |
| AENA SECURITY INVESTMENT PLAN | ES | Transport | €400,000,000 | 1 December 2017 | financed | EIB project → |
| ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY | IT | Energy | €400,000,000 | 18 April 2014 | financed | EIB project → |
| ELIA - SECURITY OF SUPPLY | BE | Energy | €100,000,000 | 16 May 2017 | financed | EIB project → |
| AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING | NL | Transport | €200,000,000 | 27 September 2013 | financed | EIB project → |
| ENAC AIRPORT SECURITY SYSTEMS | IT | Transport | €83,685,000 | 30 December 2003 | financed | EIB project → |
| TANZANIA-AVIATION SAFETY AND SECURITY | TZ | Transport | €12,800,000 | 3 September 1998 | financed | EIB project → |
| AUTOROUTE A14-LA DEFENSE-NANTERRE | FR | Transport | €106,245,731 | 15 September 1994 | financed | EIB project → |
Get the DFM funding briefing — free
New EU defence calls, tenders and awards in your inbox.
Defence Finance Monitor is an analytical and informational product. Operation data is EIB open data; financing decisions are the EIB's.