Defence tenders — GRC — open calls & deadlines
Calendar data as of 2026-11-13 · no past deadline is shown as open · every row is claimed by a named rule (hover). Download the full calendar PDF.
Follow Defence tenders — GRC — free alerts: new calls, deadline changes, updated editions
| Call | Title | Deadline | Budget € | Type |
|---|---|---|---|---|
| 697900-2026 | Greece – Software package and information systems – Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Μεταμόρφωσης | 2026-11-16 | 482 258 | cn-standard |
| 697519-2026 | Greece – Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials – (Α.Δ. 38/26) Προμήθεια Υλικών Θέσης - Εκπαίδευσης για τους Στρατιωτικούς Σκύλους | 2026-11-16 | 518 418 | cn-standard |
| 713620-2026 | Greece – Occupational clothing, special workwear and accessories – Ετήσια προμήθεια Μ.Α.Π για τους δικαιούχους εργαζομένους υπαλλήλους του Δήμου Νέας Ιωνίας και στολές για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας | 2026-11-16 | 231 703 | cn-standard |
| 784783-2026 | Greece – Software package and information systems – 36624/2026 | 2026-11-16 | 916 009 | cn-standard |
| 701001-2026 | Greece – Building-cleaning services – Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης | 2026-11-16 | 6 520 000 | cn-standard |
| 702609-2026 | Greece – Software package and information systems – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2026-11-17 | 1 014 068 | cn-standard |
| 702796-2026 | Greece – Software package and information systems – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» | 2026-11-18 | 1 284 516 | cn-standard |
| 761101-2026 | Greece – Signs and illuminated signs – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2026-11-23 | 1 305 250 | cn-standard |
| 714189-2026 | Greece – Software package suites – Intelligent applications and actions for the creation of the Model Center for Innovation, Entrepreneurship and Strengthening Digital Skills of the members and businesses of the Chamber of Serres | 2026-11-23 | 564 516 | cn-standard |
| 743920-2026 | Greece – 4-wheel-drive vehicles – ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (09/2026) | 2026-11-26 | 1 075 000 | cn-standard |
| 724090-2026 | Greece – Software package suites – Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κρωπίας | 2026-11-27 | 416 619 | cn-standard |
| 762542-2026 | Greece – Software development services – «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υποδομών για τη Λειτουργία του Συστήματος της Κάρτας Εργασίας στον Δημόσιο Τομέα» | 2026-11-30 | 28 221 000 | cn-standard |
| 732099-2026 | Greece – Software package and information systems – Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μαραθώνα | 2026-11-30 | 545 482 | cn-standard |
| 734463-2026 | Greece – Alarm systems – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 2026-11-30 | 220 500 | cn-standard |
| 765539-2026 | Greece – Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes – «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ναυπλιέων για τα έτη 2027 και 2028», | 2026-12-07 | 272 046 | cn-standard |
| 754443-2026 | Greece – Protective and safety clothing – «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών. | 2026-12-07 | 403 898 | cn-standard |
| 747004-2026 | Greece – 4-wheel-drive vehicles – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 2026-12-07 | 258 064 | cn-standard |
| 758852-2026 | Greece – Illuminated traffic signs – Υλοποίηση Δράσεων του Marketplace για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Χίου | 2026-12-08 | 619 044 | cn-standard |
| 765388-2026 | Greece – Software development services – Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης για Ασφαλή Τουρισμό (Πακέτο Εργασίας 4 – WP4, Ασφαλής Τουρισμός – Safe Tourism) | 2026-12-08 | 2 564 102 | cn-standard |
| 758541-2026 | Greece – Medical consumables – ''Προμήθεια αναλώσιμων υλικών προς κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. για το έτος 2027'' | 2026-12-09 | 554 193 | cn-standard |
| 783841-2026 | Greece – Detection and analysis apparatus – Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου ερευνητικού εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο της Πράξης «PROMITHEUS - Προώθηση βιώσιμης διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων στην Κεντρική Μακεδονία με τεχνολογίες αιχμής, του Προγραμμάτος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» | 2026-12-11 | 806 000 | cn-standard |
21 open window(s).