Defence tenders — ESP — open calls & deadlines
Calendar data as of 2026-11-13 · no past deadline is shown as open · every row is claimed by a named rule (hover). Download the full calendar PDF.
Follow Defence tenders — ESP — free alerts: new calls, deadline changes, updated editions
| Call | Title | Deadline | Budget € | Type |
|---|---|---|---|---|
| 759108-2026 | Spain – Software maintenance and repair services – Implantación, mantenimiento y gestión de una plataforma integral de gestión policial, matriz de comunicaciones con tecnología de videollamada y geoposicionamiento, cámaras de lectura de matrículas y sistema de asistencia mediante inteligencia artificial | 2026-11-13 | 561 388 | cn-standard |
| 711348-2026 | Spain – Bullet-proof vests – Adquisición de un mínimo de doscientas (200) Unidades Básicas de Suministro (UBS) de chalecos antibalas de alta flotabilidad, para uso en Unidades de la Guardia Civil. | 2026-11-13 | 165 288 | cn-standard |
| 716030-2026 | Spain – Radar – Suministro de cinemómetros compactos portátiles láser (SCT-2027-4) | 2026-11-16 | — | cn-standard |
| 713840-2026 | Spain – Machine guns – Adquisición de Repuestos y Herramientas AMP 12,70 mm. | 2026-11-16 | 3 305 785 | cn-standard |
| 721104-2026 | Spain – Gas masks – Equipos respiratorios (máscara facial, filtro y estuche) DGP | 2026-11-16 | — | cn-standard |
| 755839-2026 | Spain – Dental and subspecialty instruments and devices – D_AEC SALUD_Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades de Rayos X intraoral, lectores de placa de fósforo y delantales plomados para las Unidades de Salud Bucodental del SESPA | 2026-11-16 | 400 995 | cn-standard |
| 721485-2026 | Spain – Occupational clothing, special workwear and accessories – Suministro de material de vestuario profesional y equipos de protección individual | 2026-11-17 | 233 656 | cn-standard |
| 737607-2026 | Spain – Lighting equipment and electric lamps – El contrato mixto de suministro, obras y servicios, por lotes, del Proyecto de renovación y modernización del alumbrado público municipal de Avilés, financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (IDAE). | 2026-11-18 | 8 443 895 | cn-standard |
| 722704-2026 | Spain – Safety vests – Suministro de chalecos de intervención e interiores DGP | 2026-11-18 | — | cn-standard |
| 714676-2026 | Spain – Protective and safety clothing – El objeto del contrato consiste en la adquisición de 400 trajes de intervención para los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. | 2026-11-18 | 864 000 | cn-standard |
| 722778-2026 | Spain – Protective and safety clothing – Suministro de 540 trajes especiales de intervención en incendios para el departamento de bomberos, prevención, intervención en emergencias y protección civil. | 2026-11-18 | 1 128 600 | cn-standard |
| 714916-2026 | Spain – Police uniforms – Suministro de prendas uniformidad, ignífugas y calzado uniformidad | 2026-11-19 | 8 444 700 | cn-standard |
| 728261-2026 | Spain – Surveillance and security systems and devices – Implantación de un Sistema de Televigilancia de Tráfico de Dos Hermanas | 2026-11-19 | 247 933 | cn-standard |
| 735777-2026 | Spain – Road-marking equipment – Suministro con instalación de señalización vertical y otros elementos de seguridad de las carreteras provinciales de la Diputación Provincial de Málaga. | 2026-11-20 | 1 693 846 | cn-standard |
| 737821-2026 | Spain – Repair and maintenance services of military vehicles – Servicio De Mantenimiento Del Carro De Recuperación M-47 Er3, Carro De Zapadores M-60 Y Vehículo Lanzapuentes Sobre Barcaza M-60/M-47 | 2026-11-23 | 5 619 834 | cn-standard |
| 732301-2026 | Spain – Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting – Sistema Dinámico de Adquisición de suministro materiales diversos y productos de uso habitual para los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Bétera | 2026-11-23 | 3 360 004 | cn-standard |
| 733002-2026 | Spain – Infantry fighting vehicles – Suministro vehículo de combate anfibio no tripulado (UXV) | 2026-11-23 | 1 652 892 | cn-standard |
| 744251-2026 | Spain – Video identification systems – Acuerdo marco destinado al diseño, suministro e instalación de un sistema de videovigilancia inteligente con funcionalidades de análisis mediante inteligencia artificial en el término municipal de Zaragoza. | 2026-11-24 | 3 664 880 | cn-standard |
| 748408-2026 | Spain – Repair and maintenance services of building installations – Acuerdo Marco.- Servicio de mantenimiento Integral de Instalaciones Técnicas en Edificios y Dependencias de la Armada en Canarias | 2026-11-25 | 1 200 000 | cn-standard |
| 750997-2026 | Spain – Security services – Servicio de seguridad privada y vigilancia integral de las dependencias y eventos del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa | 2026-11-30 | 12 828 392 | cn-social |
| 759070-2026 | Spain – Protective and safety clothing – Suministro por Lotes de Equipos de Protección Individual y Vestuario por la sociedad Aigües i Sanejament d'Elx | 2026-11-30 | 154 961 | cn-standard |
| 752948-2026 | Spain – Emergency and security equipment – Suministro de material operativo diverso para el servei de Bombers de Mallorca | 2026-11-30 | 375 732 | cn-standard |
| 744651-2026 | Spain – Video-surveillance system – Acuerdo marco de suministro de elementos de videovigilancia, alarmas y extintores y servicios asociados con destino a las entidades locales de Cataluña | 2026-11-30 | — | cn-standard |
| 757053-2026 | Spain – Video-surveillance system – Contrato de suministro e implantación de una solución Smart City de movilidad urbana, sensorización, información a la ciudadanía y videovigilancia, alarma y protección de dependencias, instalaciones y espacios municipales del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA). | 2026-11-30 | 619 834 | cn-standard |
| 753832-2026 | Spain – Clothing, footwear, luggage articles and accessories – La adquisición, con cargo al ejercicio presupuestario 2027 y 2028, de la uniformidad, material y equipos necesarios para dotar al personal de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil (en adelante UAR). | 2026-11-30 | 978 427 | cn-standard |
| 729661-2026 | Spain – Military helmets – Adquisición de cascos de combate | 2026-12-03 | 61 560 000 | cn-standard |
| 767947-2026 | Spain – Repair and maintenance services of security equipment – El objeto del contrato consiste en definir las características técnicas del mantenimiento de las herramientas hidráulicas y cojines neumáticos de alta y baja presión. | 2026-12-04 | 487 938 | cn-standard |
| 768776-2026 | Spain – Security cameras – Suministro e instalación de un sistema de videovigilancia y control de accesos a la ciudad, regulación del tráfico, ordenación y gestión de la disciplina del tránsito viario, en Coslada | 2026-12-04 | 864 289 | cn-standard |
| 695606-2026 | Spain – Ammunition – Adquisición de munición ACA de 155 mm | 2026-12-07 | 46 260 150 | cn-standard |
| 789595-2026 | Spain – Emergency and security equipment – Suministro de material operativo diverso para el servei de Bombers de Mallorca | 2026-12-07 | 375 732 | cn-standard |
| 789441-2026 | Spain – Repair and maintenance services of military vehicles – Servicio De Mantenimiento Del Carro De Recuperación M-47 Er3, Carro De Zapadores M-60 Y Vehículo Lanzapuentes Sobre Barcaza M-60/M-47 | 2026-12-09 | 5 619 834 | cn-standard |
| 776174-2026 | Spain – Safety equipment – Suministro de un contenedor USAR modular y material especializado por los SPCPEIS | 2026-12-09 | — | cn-standard |
| 776166-2026 | Spain – Repair and maintenance services of precision equipment – Servicio de mantenimiento integral de diversos equipos NRBQ de la dirección general de SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. | 2026-12-09 | 420 339 | cn-standard |
| 780359-2026 | Spain – Occupational clothing, special workwear and accessories – Contratación del Suministro por cuenta abierta consistente en la Adquisición de Uniformidad para el personal adscrito a los Servicios de Limpieza de Dependencias Municipales y Centros Educativos, Conserjes-Conserjes Mantenedor y Notificadores/as del Ayuntamiento de Marbella durante los años 2026-2028 | 2026-12-09 | 265 768 | cn-standard |
| 771194-2026 | Spain – Handcuffs – Suministro de (UBS) grilletes metálicos de bisagra con funda, para uso en diversas Unidades de la Guardia Civil. | 2026-12-09 | 247 500 | cn-standard |
| 770694-2026 | Spain – Fire escape equipment – Adquisición de equipos de evacuación de bajas NBQ | 2026-12-10 | 913 000 | cn-standard |
| 781620-2026 | Spain – Occupational clothing, special workwear and accessories – Suministro de vestuario y equipos de protección individual (EPI) para el personal del Consell Insular de Eivissa | 2026-12-10 | 1 278 911 | cn-standard |
| 791795-2026 | Spain – Occupational clothing, special workwear and accessories – Suministro de vestuario laboral, calzado, equipos de protección individual y complementos de uniformidad con destino al personal de las brigadas municipales, de la policía local y de otros servicios del Ayuntamiento de Callosa de Segura. | 2026-12-14 | 469 120 | cn-standard |
| 752151-2026 | Spain – Machine guns – Adquisición de Repuestos y Herramientas AMP 12,70 mm. | 2026-12-16 | 3 305 785 | cn-standard |
| 786476-2026 | Spain – Police uniforms – Suministro de uniformidad y accesorios de vestuario para el cuerpo de la Policía Local de Torre-Pacheco. | 2026-12-16 | 386 762 | cn-standard |
| 787261-2026 | Spain – Firefighting, rescue and safety equipment – Suministro de equipos y materiales de seguridad y rescate | 2026-12-16 | 948 035 | cn-standard |
| 791386-2026 | Spain – Bullet-proof vests – Suministro de chalecos externos de protección balística | 2026-12-17 | 337 500 | cn-standard |
| 783956-2026 | Spain – Safety equipment – Suministro de un contenedor USAR modular y material especializado por los SPCPEIS | 2026-12-17 | — | cn-standard |
| 736059-2026 | Spain – Safety vests – Suministro de chalecos de intervención e interiores DGP | 2027-01-12 | — | cn-standard |
| 221711-2026 | Spain – Miscellaneous general and special-purpose machinery – Sistema dinámico de adquisición del Ayuntamiento de Arteixo para la contratación de suministros. | 2028-03-30 | 3 200 000 | cn-standard |
| 246712-2026 | Spain – Furniture – Implementación de un Sistema Dinámico de Adquisición para compras diversas. | 2030-04-08 | 349 611 | cn-standard |
| 298768-2026 | Spain – Clothing, footwear, luggage articles and accessories – Suministro de artículos textiles del hogar y deportivos, así como el vestuario de uniformidad, calzado y equipos de protección individual (EPI) para los Centros, Actividades y el Personal de la Diputación Provincial de Segovia. | 2030-05-13 | 733 385 | cn-standard |
| 546818-2026 | Spain – Clothing, footwear, luggage articles and accessories – Suministro de calzado, equipos de protección individual y otros elementos accesorios con destino al personal de las distintas Consejerías del Cabildo Insular de Tenerife y del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. | 2034-11-13 | 7 335 375 | cn-standard |
48 open window(s).